1. Mannschaft Vierter Spieltag
Oberliga Baden-Württemberg - Saison 2025/2026
Aus der 2. Schachbundesliga: SC Böblingen
Aufsteiger Oberligen: SV Hockenheim, TG Biberach
Mannschaftsführer: IM Heinz Fuchs
Vierter Spieltag: 06.12.2025
Doppelspieltag 4 und 5
In Hockenheim
SC Untergrombach |
2205 |
- |
SC Brombach |
2270 |
2½ - 5½ |
| SV Hockenheim | 2277 | - | OSG Baden-Baden 3 | 2348 | 3½ - 4½ |
In Bebenhausen
SK Bebenhausen |
2184 |
- |
SK Schmiden/Canstatt |
2215 |
4 - 4 |
| SC Böblingen | 2179 | - | Heilbronner SV | 2305 | 1½ - 6½ |
In Karlsruhe
Karlsruher SF |
2245 |
- |
TG Biberach |
2071 |
6 - 2 |
| SK Ettlingen | 2242 | - | SF Deizisau 2 | 2236 | 5 - 3 |
Vierter Spieltag: Einzelergebnisse
| Brett | SC Untergrombach |
ELO | SC Brombach |
ELO | Ergebnis | |
| 1 | FM Dauner, Benedikt | 2333 | - | GM Stojanovic, Mihajlo | 2388 | ½ |
| 2 | Peng, Xiang-Tobias | 2244 | - | IM Brunner, Nicolas | 2405 | 0 - 1 |
| 3 | IM Fuchs, Heinz | 2224 | - | FM Haag, Gregor | 2417 | 0 - 1 |
| 4 | FM Dr. Podat, Vladimir | 2273 | - | FM Collin, Moritz | 2312 | 0 - 1 |
| 5 | Doll, Alexander | 2232 | - | IM Wirthensohn, Heinz | 2253 | ½ |
| 6 | FM Schneider, Bernd | 2146 | - | Schnell, Simon | 2165 | ½ |
| 7 | Hayen, Andre | 2076 | - | Dr. Schwierskott, Marc | 2143 | 0 - 1 |
| 8 | Simon, Florian | 2108 | - | Wielsch, Klaus | 2078 | 1 - 0 |
Vierter Spieltag: Tabelle
| Rang | Mannschaft |
Spiele | Punkte | BP | BW | ELO-Schnitt |
1. |
Heilbronner SV |
4 |
8:0 |
26 |
112½ |
2319 |
| 2. | OSG Baden-Baden III | 4 | 8:0 | 21 | 97 | 2307 |
| 3. | SC Untergrombach | 4 | 6:2 | 21 | 94 | 2262 |
| 4. | Karlsruher SF | 4 | 6:2 | 19 | 86 | 2246 |
| 5. | SK Schmiden/Canstatt | 4 | 5:3 | 16½ | 74 | 2186 |
| 6. | SC Brombach | 4 | 4:4 | 14½ | 62½ | 2174 |
| 7. | SK Bebenhausen | 4 | 3:5 | 13½ | 62 | 2170 |
| 8. | SK Ettlingen | 4 | 2:6 | 14½ | 67½ | 2224 |
| 9. | SV Hockenheim (N) | 4 | 2:6 | 14½ | 64 | 2259 |
| 10. | SF Deizisau II | 4 | 2:6 | 13½ | 65 | 2203 |
11. |
SC Böblingen (A) |
4 |
2:6 |
10½ |
48 |
2208 |
12. |
TG Biberach (N) |
4 |
0:8 |
7½ |
30½ |
2096 |