Teilnehmer 7. Joß-Fritz Jugendopen 2026 A-Turnier
Stand: 10.09.2026
Stand DWZ: 07.09.2026
Stand ELO: 07.09.2026
| Rg | Spieler | DWZ | Verein | Land | AK | G |
| 1 | Wagener, Nicolas | 2040 | SF Limburgerhof | GER | U14 | M |
| 2 | Dasselaar, Hendrik | 2021 | SF Neureut | GER | U20 | M |
| 3 | Klotzbücher, Lukas | 2019 | SVG Konstanz | GER | U14 | M |
| 4 | Botschek, Marius | 1988 | SV Walldorf | GER | U16 | M |
| 5 | Haas, Leandro | 1965 | SK Freiburg-Zähringen | GER | U14 | M |
| 6 | Müller, Aaron | 1950 | SK Oberkirch | GER | U16 | M |
| 7 | Toth, Luca | 1938 | SC Untergrombach | GER | U18 | M |
| 8 | Burkhardt, Tim | 1936 | SC Untergrombach | GER | U20 | M |
| 9 | Wettstein, Levin | 1917 | SC Untergrombach | GER | U14 | M |
| 10 | Köllner, Timo | 1901 | SK Mannheim | GER | U16 | M |
| 11 | Köllner, Paul | 1843 | SK Mannheim | GER | U14 | M |
| 12 | Tomovski, Leon | 1835 | Karlsruher SF | GER | U10 | M |
| 13 | Vlad, Mark | 1834 | SF Heidelberg | GER | U12 | M |
| 14 | Shapiro, Leon | 1829 | SC Untergrombach | GER | U16 | M |
| 15 | Breaz, Albert | 1783 | SC Pforzheim | ROU | U12 | M |
| 16 | Blum-Barth, Elias | 1759 | SC Untergrombach | GER | U10 | M |
| 17 | Chyrka, Mykolai | 1757 | SVG Saarbrücken | GER | U16 | M |
| 18 | Faisz, David | 1744 | SK Ettlingen | GER | U12 | M |
| 19 | Zhang, Jiahao | 1736 | SK Ettlingen | GER | U12 | M |
| 20 | Tritschler, Marek | 1731 | SC Untergrombach | GER | U14 | M |
| 21 | Waidelich, Raik | 1719 | SC Ersingen | GER | U12 | M |
| 22 | Morgel, Alexander | 1690 | SVG Offenburg | GER | U12 | M |
| 23 | Breaz, Arthur | 1680 | SC Pforzheim | ROU | U10 | M |
| 24 | Liedtke Dioso, Andrew | 1664 | SC Rohrbach-Boxberg | GER | U18 | M |
| 25 | Kissel, Noah | 1659 | SK Ettlingen | GER | U10 | M |
| 26 | Grimm, Lionel | 1650 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | U16 | M |
| 27 | Kudinov, Mykhailo | 1637 | Karlsruher SF | GER | U12 | M |
| 28 | Gurevich, Lev | 1629 | SC GEMA St.Ingbert | GER | U10 | M |
| 29 | Seitenspinner, Janina | 1626 | SK Ludwigshafen | GER | U20 | W |
| 30 | Rabrovaliev, Mateo | 1617 | SC Untergrombach | GER | U18 | M |
| 31 | Stoykov, Manuel | 1606 | SC Pforzheim | GER | U14 | M |
| 32 | Kayumov, Abdumalik | 1582 | GER | U10 | M | |
| 33 | Hirth, Julien | 1563 | SK Ottenau | GER | U14 | M |
| 34 | Thotli, Krishna | 1553 | SC Untergrombach | GER | U12 | M |
| 35 | von der Thüsen, Gottfried | 1539 | SG Trier | GER | U10 | M |
| 36 | Slavutsky, Benjamin | 1506 | Karlsruher SF | GER | U8 | M |
| 37 | Singh, Gursher | SF Neureut | GER | U12 | M |
DWZ vor ELO