Teilnehmer B-Open
Stand: 28.11.2023 09:00 Uhr
Stand DWZ: 25.11.2023
Stand ELO: 01.11.2023
Rg | Spieler | DWZ | ELO | Verein | Land |
1 | Behnke, Matthias | 1646 | 1704 | SK Blankenloch | GER |
2 | Hannig, Armin | 1641 | 1726 | SC Dielheim | GER |
3 | Kling, Simon | 1599 | 1487 | SC Untergrombach | GER |
4 | König, Nico | 1595 | SV Pfinztal | GER | |
5 | Gillner, Markus | 1555 | 1599 | SF Wiesental | GER |
6 | Brauer, Julian | 1548 | 1475 | SC Herxheim | GER |
7 | Sun, Christopher | 1527 | 1417 | Karlsruher SF | GER |
8 | Mangei, Britta | 1525 | SC Untergrombach | GER | |
9 | Morfis, Michael | 1525 | SF Hambrücken | GER | |
10 | Weber, Norbert | 1523 | GER | ||
11 | Wettstein, Levin | 1513 | 1286 | SC Untergrombach | GER |
12 | Bodach, Jonas | 1488 | SK Ladenburg | GER | |
13 | Siebert, Christian | 1484 | SF Heidelberg | GER | |
14 | Bolz, Reiner | 1480 | 1566 | SC Bellheim | GER |
15 | Abel, Tobias | 1476 | SSV Bruchsal | GER | |
16 | Berberich, Erik | 1467 | SF Rot | GER | |
17 | Greiling, Peter | 1459 | 1699 | SC Neckargemünd | GER |
18 | Ye, Jonas | 1457 | SC Untergrombach | GER | |
19 | Anderer, Bernd | 1440 | 1653 | SC Waldbronn | GER |
20 | Roth, Benjamin | 1440 | SABT Frankfurter TV | GER | |
21 | Kuran, Rainer | 1439 | 1494 | Karlsruher SF | GER |
22 | Maier, Kalle | 1436 | Karlsruher SF | GER | |
23 | König, Jens | 1429 | 1356 | SK Mannheim-Lindenhof | GER |
24 | Freudenberg, Robin | 1423 | 1301 | SF Rot | GER |
25 | Kappes, Florian | 1411 | 1246 | SF Neckarsteinach | GER |
26 | Böhm, Lennard | 1401 | 1489 | SK Mannheim | GER |
27 | Kling, Hannah | 1399 | SC Untergrombach | GER | |
28 | Wehrle, Guido | 1396 | SC Waldbronn | GER | |
29 | Weitmann, Roman | 1386 | Rochade Metzingen | GER | |
30 | Stucke, Felix | 1383 | SF Wiesental | GER | |
31 | Ress, Magnus | 1382 | SABT Frankfurter TV | GER | |
32 | Liu, Kairui | 1361 | 1192 | Karlsruher SF | GER |
33 | Eberhardt, Josef | 1359 | 1287 | SK Eutingen | GER |
34 | Accorsini, Luca | 1349 | SABT Frankfurter TV | GER | |
35 | Jakob, Lucas | 1329 | Karlsruher SF | GER | |
36 | Overhoff, Klaus | 1321 | 1255 | SK Mannheim | GER |
37 | Meifert, Dieter | 1307 | 1994 | SABT Post Südstadt Karlsruhe | GER |
38 | Nißle, Christof | 1283 | SF Rot | GER | |
39 | Schuler, Julian | 1254 | SK Eutingen | GER | |
40 | Hilgers, Peter | 1241 | 1417 | SK Ettlingen | GER |
41 | Oettinger, Oliver | 1236 | 1298 | SC Künzelsau | GER |
42 | Golibrzuch, Philipp | 1220 | 1339 | SF Forst | GER |
43 | Kuran, Olivia | 1213 | 1075 | Karlsruher SF | GER |
44 | Hüner, Timo | 1201 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | |
45 | Edelbluth, Daniel | 1198 | 1306 | SF Rot | GER |
46 | Aktas, Sebahattin | 1195 | SK Eutingen | GER | |
47 | Meixner, Joachim | 1174 | 1354 | Rochade Metzingen | GER |
48 | Faisz, David | 1161 | SK Ettlingen | GER | |
49 | Mühlenberg, Torsten | 1158 | 1301 | SC Weitenung | GER |
50 | Anzlinger, Philipp | 1154 | 1449 | SF Rot | GER |
51 | Schreiber, Andreas | 1140 | 1291 | SF Bad Herrenalb | GER |
52 | Joswig, Lukas | 1090 | SF Rot | GER | |
53 | Karakas, Yunus | 1090 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
54 | Christidis, Efstathios | 1087 | SF Rot | GER | |
55 | Burkhardt, Tim | 1066 | SC Untergrombach | GER | |
56 | Hafner, Hans-Peter | 1052 | 1177 | SF Mainz | GER |
57 | Feil, Bastian | 1033 | SK Ladenburg | GER | |
58 | Matz, Helen | 1014 | SF Rot | GER | |
59 | Wenzel, Jonathan | 996 | SC Untergrombach | GER | |
60 | Christidis, Maximos | 989 | SF Rot | GER | |
61 | Eisenmann, Willi | 984 | 1274 | SK Eutingen | GER |
62 | Knepper, Marcel | 949 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
63 | Schindler, Robin | 944 | SF Eggenstein-Leopoldshafen | GER | |
64 | Dr. Müller, Axel | 943 | Karlsruher SF | GER | |
65 | Wettstein, Lennox | 933 | SC Untergrombach | GER | |
66 | Schuler, Dominik | 929 | SK Eutingen | GER | |
67 | Roth, Andreas | 927 | SABT Frankfurter TV | GER | |
68 | Funk, Michael | 921 | SC Lorsch | GER | |
69 | Wehr, Alexander | 804 | SK Ettlingen | GER | |
70 | Wehr, Adrian | 791 | SK Ettlingen | GER | |
71 | Alp, Dökmetas | GER | |||
72 | Culjak, Liz | SC Rülzheim | GER | ||
73 | Despov, Kostadin | GER | |||
74 | Engel, Finian | SF Wiesental | GER | ||
75 | Gallego Knoop, Elias | GER | |||
76 | Gentner, Colin | SF Wiesental | GER | ||
77 | Hennige, Raphael | SF Rot | GER | ||
78 | Hüner, Stefan | SG Speyer-Schwegenheim | GER | ||
79 | Köllner, Timo | GER | |||
80 | Losert, Jannik | GER | |||
81 | Mehring, Finn | GER | |||
82 | Stehlik, Thorsten | SC Lorsch | GER | ||
83 | Troilo, Leander | GER | |||
84 | Vranic, Dusan | SABT Frankfurter TV | GER | ||
85 | Weibler, Tim | GER |
Die Sortierung der Voranmeldungsliste ist nach TWZ (DWZ vor ELO).