Teilnehmer B-Open
Stand: Turnierstart
Stand DWZ: 1.1.2026
Stand ELO: 1.1.2026
| Rg | Spieler | DWZ | ELO | Verein | Land |
| 1 | Behnke, Matthias | 1646 | 1822 | SK Blankenloch | GER |
| 2 | Heiermann, Klaus | 1640 | SF Neureut | GER | |
| 3 | Pitic, Mustafa | 1630 | 1766 | SK Großsachsen | BIH |
| 4 | Zöller, Michael | 1607 | TSV Bulach | GER | |
| 5 | Walke, Kedar | 1600 | IND | ||
| 6 | Wenzel,Ralph | 1589 | 1813 | SC Neckarhausen | GER |
| 7 | Karzenburg, Dieter | 1580 | 1736 | Karlsruher SF | GER |
| 8 | Wessely, Günter | 1579 | 1759 | VfR-SC Koblenz | GER |
| 9 | Bocanegra, Julian | 1578 | 1888 | SC uBu Karlsruhe | GER |
| 10 | Wilms, Alexander | 1569 | 1668 | SC Rohrbach-Boxberg | GER |
| 11 | Seeger, Alexandra | 1557 | 1784 | SC Rohrbach-Boxberg | GER |
| 12 | Freudenberg, Robin | 1526 | 1628 | SF Rot | GER |
| 13 | Backhaus, Eric | 1515 | 1715 | SC Sölden | GER |
| 14 | Ihle, Linus | 1511 | 1820 | SSV Bruchsal | GER |
| 15 | Barecher, Ioan | 1501 | 1860 | SK Eutingen | GER |
| 16 | Baust, Günter | 1490 | 1776 | SV Walldorf | GER |
| 17 | Kretschmer, Thomas | 1473 | 1660 | SC uBu Karlsruhe | GER |
| 18 | Wehrle, Guido | 1473 | 1673 | SC Waldbronn | GER |
| 19 | Greiling, Peter | 1471 | 1772 | SC Neckargemünd | GER |
| 20 | Meyersohn, Emilian | 1469 | 1608 | Turm Kandel | GER |
| 21 | Tritschler, Marek | 1456 | SC Untergrombach | GER | |
| 22 | Ogrinz, Beatrice | 1455 | 1581 | SC Emmendingen | GER |
| 23 | Schmidt, Jörg | 1454 | SABT Frankfurter TV | GER | |
| 24 | Anderer, Bernd | 1451 | 1699 | SC Waldbronn | GER |
| 25 | Liedtke Dioso, Andrew | 1449 | SC Rohrbach-Boxberg | GER | |
| 26 | Schuler, Julian | 1442 | 1616 | SK Eutingen | GER |
| 27 | Alsabra, Stewart | 1440 | 1719 | SV Walldorf | GER |
| 28 | Joswig, Lukas | 1429 | 1601 | SF Rot | GER |
| 29 | Merx, Peter | 1427 | 1625 | SC Durmersheim | GER |
| 30 | Wellenreich, Jan | 1422 | 1614 | SSV Bruchsal | GER |
| 31 | Gerhardt, Noah | 1405 | 1588 | SK Bad Homburg | GER |
| 32 | Hempel, Marius | 1400 | 1721 | SSV Bruchsal | GER |
| 33 | Anforov, Artem | 1378 | SV Hockenheim | GER | |
| 34 | Schillert, Nikolaj | 1376 | 1685 | SF Heidelberg | GER |
| 35 | Anzinger, Simon | 1374 | 1570 | SC Viernheim | GER |
| 36 | Eberhardt, Josef | 1374 | 1572 | SK Eutingen | GER |
| 37 | Kudinov, Mykhailo | 1367 | Karlsruher SF | GER | |
| 38 | Sautter, Joachim | 1366 | 1599 | SK Neuhausen | GER |
| 39 | Valavoor, Dhyaan | 1364 | Karlsruher SF | GER | |
| 40 | Rostek, Bettina | 1363 | 1610 | FSV Dortmund | GER |
| 41 | Luft, Felix | 1346 | Karlsruher SF | GER | |
| 42 | Bräutigam, Jürgen | 1327 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
| 43 | Lehmann, Paul | 1309 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
| 44 | Sauter, Yannick | 1282 | SK Sandhausen | GER | |
| 45 | Zheng, Hao | 1274 | SV Walldorf | GER | |
| 46 | Overhoff, Klaus | 1273 | 1586 | SK Mannheim | GER |
| 47 | Tomovski, Daniel | 1272 | Karlsruher SF | GER | |
| 48 | Schuler, Dominik | 1266 | 1605 | SK Eutingen | GER |
| 49 | Kolb, Dietmar | 1259 | 1523 | Turm Kandel | GER |
| 50 | Braun, Hanno | 1244 | SC Durmersheim | GER | |
| 51 | Waidelich, Raik | 1243 | SC Ersingen | GER | |
| 52 | Thotli, Krishna | 1240 | 1521 | SC Untergrombach | GER |
| 53 | Kissel, Noah | 1231 | 1510 | Karlsruher SF | GER |
| 54 | Müller, Oskar | 1224 | SR Spaichingen | GER | |
| 55 | Dr. Müller, Axel | 1206 | 1560 | Karlsruher SF | GER |
| 56 | Koch, Ernst | 1189 | 1687 | SK Ottenau | GER |
| 57 | Nemeth, Zoltan | 1182 | SVG Konstanz | GER | |
| 58 | Baum, Tim | 1171 | 1420 | TV Bammental | GER |
| 59 | Wiesner, Maximilian | 1163 | 1573 | Karlsruher SF | GER |
| 60 | Dasselaar, Bernhard | 1133 | SF Neureut | GER | |
| 61 | Strunk, Annika | 1132 | 1541 | SF Rot | GER |
| 62 | Meixner, Joachim | 1129 | 1552 | Rochade Metzingen | GER |
| 63 | Morgel, Alexander | 1125 | 1678 | SK Lahr | GER |
| 64 | Bekker, Mark | 1118 | Karlsruher SF | GER | |
| 65 | Schreiber, Andreas | 1112 | 1513 | SF Bad Herrenalb | GER |
| 66 | Philipp, Maxim | 1104 | SC Chessence 64 | GER | |
| 67 | Wilms, Michael | 1096 | SC Rohrbach-Boxberg | GER | |
| 68 | Langlotz, Peter | 1091 | SK Sulzfeld | GER | |
| 69 | Gernert, Rafael | 1089 | 1593 | SC Durmersheim | GER |
| 70 | Hüner, Stefan | 1067 | 1496 | SG Speyer-Schwegenheim | GER |
| 71 | Eisenmann, Willi | 1057 | 1564 | SK Eutingen | GER |
| 72 | Eisenmann, Markus | 1044 | SK Eutingen | GER | |
| 73 | Hafner, Hans-Peter | 1036 | 1410 | SF Mainz | GER |
| 74 | Wettstein, Lennox | 1023 | 1472 | SC Untergrombach | GER |
| 75 | Werner, Philipp | 944 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
| 76 | Mayer, Lionel | 933 | SC Untergrombach | GER | |
| 77 | Haviraj, Chokshith | 929 | Karlsruher SF 1853 | IND | |
| 78 | Culjak, Liz | 921 | 1417 | SC Rülzheim | GER |
| 79 | Ünal, Malik | 920 | SV Walldorf | GER | |
| 80 | Hirth, Julien | 915 | SK Ottenau | GER | |
| 81 | Ehrle, Joel-Mathias | 872 | SK Ettlingen | GER | |
| 82 | Dr. Seyfried, Max | 869 | 1578 | SC Untergrombach | GER |
| 83 | Izzo, Josua | 849 | SSC Altlußheim | GER | |
| 84 | Ploch, Noah | 781 | SK Maxau-Wörth | GER | |
| 85 | Gernert, Florian | 772 | SC Durmersheim | GER | |
| 86 | Franke, Nikolay | SF Birkenfeld | GER | ||
| 87 | Herzog, Elke | SF Graben-Neudorf | GER | ||
| 88 | Klenner, Anselm | SC Untergrombach | GER | ||
| 89 | Klenner, Robert | SC Untergrombach | GER | ||
| 90 | Kölmel, Markus | SC Durmersheim | GER | ||
| 91 | Kölmel, Simon | SC Durmersheim | GER | ||
| 92 | Märkle, Linda | GER | |||
| 93 | Messerschmitt, Alban | SK Eutingen | GER | ||
| 94 | Rahbar, Samuel | SC Durmersheim | GER | ||
| 95 | Sitzler, Siegfried | GER | |||
| 96 | Sudheer Pai, Shreyas | TSV Bulach | IND | ||
| 97 | Wälde, Jose | SC Durmersheim | GER | ||
| 98 | Weber, Anna | SC Untergrombach | GER | ||
| 99 | Zacharias, Elena | SC Durmersheim |
Die Sortierung der Voranmeldungsliste ist nach TWZ (DWZ vor ELO).