Teilnehmer B-Open
Stand: 20.11.2025 23:27 Uhr
Stand DWZ: 16.11.2025
Stand ELO: 16.11.2025
| Rg | Spieler | DWZ | ELO | Verein | Land |
| 1 | Karzenburg, Dieter | 1580 | 1735 | Karlsruher SF | GER |
| 2 | Wessely, Günter | 1579 | 1759 | VfR-SC Koblenz | GER |
| 3 | Meffert, Astrid | 1527 | GER | ||
| 4 | Tritschler, Marek | 1493 | SC Untergrombach | GER | |
| 5 | Schmidt, Jörg | 1485 | SABT Frankfurter TV | GER | |
| 6 | Wehrle, Guido | 1473 | 1674 | SC Waldbronn | GER |
| 7 | Merx, Peter | 1427 | 1624 | SC Durmersheim | GER |
| 8 | Strunk, Annika | 1132 | 1541 | SF Rot | GER |
| 9 | Morgel, Alexander | 1131 | 1681 | SK Lahr | GER |
| 10 | Meixner, Joachim | 1129 | 1552 | Rochade Metzingen | GER |
| 11 | Schreiber, Andreas | 1112 | 1511 | SF Bad Herrenalb | GER |
| 12 | Müller, Oskar | 1111 | SR Spaichingen | GER | |
| 13 | Philipp, Maxim | 1104 | SC Chessence 64 | GER | |
| 14 | Hüner, Stefan | 1067 | 1496 | SG Speyer-Schwegenheim | GER |
| 15 | Eisenmann, Willi | 1057 | 1564 | SK Eutingen | GER |
| 16 | Haviraj, Chokshith | 929 | Karlsruher SF 1853 | IND | |
| 17 | Dr. Seyfried, Max | 869 | 1583 | SC Untergrombach | GER |
| 18 | Messerschmitt, Alban | SK Eutingen | GER |
Die Sortierung der Voranmeldungsliste ist nach TWZ (DWZ vor ELO).