Teilnehmer A-Open
Stand: 20.11.2025 23:28 Uhr
Stand DWZ: 16.11.2025
Stand ELO: 16.11.2025
| Rg | Spieler | Titel | ELO | DWZ | Verein | Land |
| 1 | Dr. Podat, Vladimir | FM | 2278 | 2287 | SC Untergrombach | UKR |
| 2 | Wartlick, Karl | 2206 | 2169 | TSV Willsbach | GER | |
| 3 | Backhaus, Silas | 2136 | 2217 | SC Heitersheim | GER | |
| 4 | Hayen, Andre | 2129 | 2114 | SC Untergrombach | GER | |
| 5 | Müller, Elias | 2109 | 2164 | SK Kaiserslautern | GER | |
| 6 | Arlt, Reinhard | 2092 | 1930 | Karlsruher SF | GER | |
| 7 | Dr. Feil, Stephan | 2071 | 2092 | SK Ladenburg | GER | |
| 8 | Koll, Linus | 2063 | 2122 | SK Ettlingen | GER | |
| 9 | Vishnevetsky, Michael | 2048 | SABT Frankfurter TV | GER | ||
| 10 | Pemsel, Alexander | 2035 | 1967 | SF Neureut | GER | |
| 11 | Dushatskiy, Fedor | 2032 | 2016 | SV Rochade Neuenstadt | GER | |
| 12 | Dasselaar,Hendrik | 1999 | 1947 | SF Neureut | GER | |
| 13 | Chua, Daniel | 1993 | 1926 | SC Garching | GER | |
| 14 | Gusev, Daniil | 1989 | 1930 | SV Hockenheim | GER | |
| 15 | Geweniger, Tim | 1983 | 2025 | SSV Bruchsal | GER | |
| 16 | Fritz, Denis | 1956 | 1920 | Karlsruher SF | GER | |
| 17 | Kais, Edgar | 1950 | 1966 | SC Nastätten | GER | |
| 18 | Dornblüth, Christian | 1938 | 1880 | SF Heidelberg | GER | |
| 19 | Dege, Carsten | 1926 | 1796 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
| 20 | Langer, Wolfgang | 1924 | 1882 | SC Lorsch | GER | |
| 21 | Philipp, Nils | 1892 | 1876 | SABT Frankfurter TV | GER | |
| 22 | Gade, Niels | 1887 | 1896 | SC Untergrombach | SUI | |
| 23 | Dr. Meffert, Peter | 1886 | 1822 | SK Großsachsen | GER | |
| 24 | Notheisen, Achim | 1882 | 1889 | SF Hambrücken | GER | |
| 25 | Kunz, Thorsten | 1881 | 1825 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | |
| 26 | Hinkel, Simon | 1878 | 1893 | SC Ketsch | GER | |
| 27 | Samman, Richard | 1878 | 1825 | SF Eggenstein-Leopoldshafen | GER | |
| 28 | Kessler, Georg | 1876 | 1827 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | |
| 29 | Schneider, Birgit | 1875 | 1744 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
| 30 | Sitzler, Matthias | 1870 | 1765 | SK Durlach | GER | |
| 31 | Bopp, Sven | 1862 | 1823 | SC Untergrombach | GER | |
| 32 | Hansult, Manfred | 1860 | 1659 | SF Bad Herrenalb | GER | |
| 33 | König, Nico | 1856 | 1732 | SV Pfinztal | GER | |
| 34 | Bablich, Tobias | 1852 | 1663 | SC Ötigheim | GER | |
| 35 | Knöpfle, Andreas | 1851 | 1711 | SK Durlach | GER | |
| 36 | Schemel, Thomas | 1851 | 1826 | SC Hornberg | GER | |
| 37 | Hellriegel, Hannes | 1844 | 1908 | SF HN-Biberach | GER | |
| 38 | Sewarte, Peter | 1844 | 1722 | SK Mannheim | GER | |
| 39 | Storch, Dominik | 1838 | 1678 | SABT Frankfurter TV | GER | |
| 40 | Kaupp, Sven | 1836 | 1785 | SC Ötigheim | GER | |
| 41 | Zschorsch, Peter | 1834 | 1685 | SF Bad Herrenalb | GER | |
| 42 | Raab, Hendrik | 1830 | 1718 | SABT Frankfurter TV | GER | |
| 43 | Kaupp, Wolfgang | 1825 | 1729 | SC Ötigheim | GER | |
| 44 | Brandl, Alexander | 1824 | 1701 | SK Ettlingen | GER | |
| 45 | Krahl, Robin | 1822 | 1524 | SK Freiburg West | GER | |
| 46 | Rall, Michael | 1816 | SC Hornberg | GER | ||
| 47 | Roos, Matthias | 1813 | 1696 | SSV Bruchsal | GER | |
| 48 | Berger, Lars | 1808 | 1897 | SF Neureut | GER | |
| 49 | Adlkhah, Sassan | 1803 | GER | |||
| 50 | Scheja, David | 1794 | 1685 | SF Forst | GER | |
| 51 | Dr. Bruns, Patrick | 1792 | 1732 | OSG Baden-Baden | GER | |
| 52 | Esslinger, Marcel | 1780 | 1808 | SC Hornberg | GER | |
| 53 | Heisel, Ronny | 1778 | 1682 | SC Chessence 64 | GER | |
| 54 | Toth, Luca | 1776 | 1796 | SC Untergrombach | GER | |
| 55 | Hüner, Timo | 1774 | 1711 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | |
| 56 | Reich, Adrian | 1774 | GER | |||
| 57 | Nettelbeck, Jann | 1762 | 1678 | Turm Kandel | GER | |
| 58 | Koch, Dennis | 1754 | 1645 | SK Mannheim | GER | |
| 59 | Marinkov, Sascha | 1748 | 1603 | SK Ittersbach | GER | |
| 60 | Schwemmle, Gerald | 1739 | 1633 | DJB Steuben Feudenheim | GER | |
| 61 | Höhmann, Tobias | 1690 | 1638 | SF Heidelberg | GER | |
| 62 | Shapiro, Leon | 1618 | 1595 | SC Untergrombach | GER | |
| 63 | Anzinger, Simon | 1572 | 1375 | SC Viernheim | GER | |
| 64 | Böhm, Lennard | 1571 | 1436 | SK Mannheim | GER | |
| 65 | Totzke, Hildegard | 1519 | SC Hornberg | GER | ||
| 66 | Schubert, Ben | 1504 | 1299 | OSG Baden-Baden | GER | |
| 67 | Herzog, Elke | SF Graben-Neudorf | GER |
Die Sortierung der Voranmeldungsliste ist nach TWZ (ELO vor DWZ).