Teilnehmer A-Open
Stand: Turnierstart
Stand DWZ: 1.1.2026
Stand ELO: 1.1.2026
| Rg | Spieler | Titel | ELO | DWZ | Verein | Land |
| 1 | Ikonnikov, Vyacheslav | GM | 2451 | 2474 | SF Bad Mergentheim | FID |
| 2 | Poetsch, Hagen | GM | 2441 | 2431 | SC Heusenstamm | GER |
| 3 | Anwesh, Upadhyaya | IM | 2405 | 2404 | Wiesbadener SV | IND |
| 4 | Dobrikov, Marco | IM | 2386 | 2375 | SC Viernheim | GER |
| 5 | Dauner, Benedikt | FM | 2333 | 2315 | SC Untergrombach | GER |
| 6 | Dr. Podat, Vladimir | FM | 2273 | 2291 | SC Untergrombach | UKR |
| 7 | Cofmann, Veaceslav | FM | 2253 | 2252 | SC Eppingen | GER |
| 8 | Kratochwil, Christian | FM | 2250 | 2183 | SC Niefern-Öschelbronn | GER |
| 9 | Stillger, Bernhard | FM | 2222 | 2196 | SV Mülheim-Nord | GER |
| 10 | Wartlick, Karl | 2206 | 2169 | TSV Willsbach | GER | |
| 11 | Nied, Pascal | 2197 | 2185 | SC Untergrombach | GER | |
| 12 | Braun, Joachim | 2190 | 2130 | SF Birkenfeld | GER | |
| 13 | Diyap, Murat | 2168 | 2134 | SABT Frankfurter TV | GER | |
| 14 | du Maire, Jérôme | 2168 | 2171 | SG Trier | GER | |
| 15 | Dausch, René | IM | 2160 | 2027 | SV Worms | GER |
| 16 | Feger, Andreas | 2158 | 2019 | SF Neureut | GER | |
| 17 | Backhaus, Silas | 2149 | 2217 | SC Heitersheim | GER | |
| 18 | Thiercelin, Jérôme | 2149 | 2115 | SC Heitersheim | FRA | |
| 19 | Petermann, Michail | 2129 | 2147 | OSG Baden-Baden | GER | |
| 20 | Arlt, Reinhard | 2092 | 1918 | Karlsruher SF | GER | |
| 21 | Eberhart, Erik | 2079 | 2109 | SSV Bruchsal | GER | |
| 22 | Hayen, Andre | 2076 | 2114 | SC Untergrombach | GER | |
| 23 | Schrems, Hermann | 2052 | 1995 | SC Emmendingen | GER | |
| 24 | Pitic, Jasmin | 2050 | 2072 | SK Großsachsen | SRB | |
| 25 | Garbuszus, Jürgen | 2048 | 1991 | Peiner SV | GER | |
| 26 | Vishnevetsky, Michael | 2048 | SABT Frankfurter TV | GER | ||
| 27 | Wilhelm, Jochen | 2047 | 2068 | SC Lorsch | GER | |
| 28 | Pemsel, Alexander | 2036 | 1967 | SF Neureut | GER | |
| 29 | Dushatskiy, Fedor | 2032 | 2016 | SV Rochade Neuenstadt | GER | |
| 30 | Zimmer, Rolf | 2031 | 2023 | SC Waldbronn | GER | |
| 31 | Schmitt-Schott, Joscha | 2016 | 2025 | SSV Bruchsal | GER | |
| 32 | Dr. Werner, Martin | 2003 | 2026 | SSV Bruchsal | GER | |
| 33 | Schmidt, Danny | 2003 | 1992 | SC Lorsch | GER | |
| 34 | Chua, Daniel | 2000 | 1931 | SC Garching | GER | |
| 35 | Dasselaar, Hendrik | 2000 | 1947 | SF Neureut | GER | |
| 36 | Hellerud, Lauritz | 1999 | Schakklubben av 1911 | NOR | ||
| 37 | Bilovol, Mykyta | 1982 | 1899 | SV Hockenheim | UKR | |
| 38 | Zimmermann, Paul | 1981 | 1927 | Karlsruher SF | GER | |
| 39 | Albrecht, Benjamin | 1968 | 1914 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
| 40 | Fritz, Denis | 1967 | 1920 | Karlsruher SF | GER | |
| 41 | Wiederspahn, Markus | 1966 | 1903 | SF Forst | GER | |
| 42 | Scheynin, Julia | 1962 | 1925 | Karlsruher SF | GER | |
| 43 | Seeger, Klaus | 1962 | 1883 | SC Rohrbach-Boxberg | GER | |
| 44 | Rotzinger, Markus | 1960 | 1970 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
| 45 | Giacomelli, Bernd | 1958 | 1892 | SK Durlach | GER | |
| 46 | Spiegelberg, Silvia | 1953 | 1959 | SF Sasbach | GER | |
| 47 | Iwanziw, Niklas | 1952 | 1912 | SF Neuberg | GER | |
| 48 | Ahmad, Momin | 1950 | 1888 | SK Ottenau | GER | |
| 49 | Weis, Olga | 1946 | GER | |||
| 50 | Wellenreich, Tim | 1941 | 1931 | SSV Bruchsal | GER | |
| 51 | Mädler, Thomas | 1940 | 1870 | SC Neckarsulm | GER | |
| 52 | Dornblüth, Christian | 1938 | 1880 | SF Heidelberg | GER | |
| 53 | Grundmann, Alexander | 1930 | 1860 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
| 54 | Dege, Carsten | 1926 | 1796 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
| 55 | Knopf, Klaus | 1926 | SC Ötigheim | GER | ||
| 56 | Langer, Wolfgang | 1924 | 1882 | SC Lorsch | GER | |
| 57 | Lorenz, Michael | 1923 | 1854 | SG Rochade Kuppenheim | GER | |
| 58 | Barikzai, Mohammed | 1913 | 1801 | SC Bretten | GER | |
| 59 | Gutfleisch, Florian | 1910 | 1851 | SK Großsachsen | GER | |
| 60 | Gusev, Daniil | 1906 | 1903 | SV Hockenheim | GER | |
| 61 | Wilk, Jörg | 1906 | 1792 | SC Rülzheim | GER | |
| 62 | Sauter, Claus | 1905 | 1814 | SK Sandhausen | GER | |
| 63 | Steiner, Matias | 1892 | 1696 | SC uBu Karlsruhe | URU | |
| 64 | Weil, Raphael | 1892 | 1850 | Turm Kandel | GER | |
| 65 | Schott, Reimund | 1890 | 1804 | Slavija Karlsruhe | FRA | |
| 66 | Philipp, Nils | 1888 | 1864 | SABT Frankfurter TV | GER | |
| 67 | Apelt, Werner | 1886 | 1715 | SC Waldbronn | GER | |
| 68 | Dr. Meffert, Peter | 1886 | 1822 | SK Großsachsen | GER | |
| 69 | Dauner, Karl | 1885 | 1847 | SF Forst | GER | |
| 70 | Wilk, Jan | 1884 | 1836 | SC Bellheim | GER | |
| 71 | Notheisen, Achim | 1882 | 1889 | SF Hambrücken | GER | |
| 72 | Hank, Holger | 1881 | 1861 | Brühler SK | GER | |
| 73 | Kunz, Thorsten | 1881 | 1825 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | |
| 74 | Wellenreich, Jenni | 1881 | 1887 | SSV Bruchsal | GER | |
| 75 | Samman, Richard | 1878 | 1825 | SF Eggenstein-Leopoldshafen | GER | |
| 76 | Gutzen, Werner | 1877 | 1801 | SK Ladenburg | GER | |
| 77 | Schneider, Birgit | 1875 | 1744 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
| 78 | Hinkel, Simon | 1871 | 1893 | SC Ketsch | GER | |
| 79 | Kessler, Georg | 1871 | 1817 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | |
| 80 | Sitzler, Matthias | 1864 | 1762 | SK Durlach | GER | |
| 81 | Bopp, Sven | 1862 | 1823 | SC Untergrombach | GER | |
| 82 | Berger, Lars | 1860 | 1897 | SF Neureut | GER | |
| 83 | Hansult, Manfred | 1860 | 1679 | SF Bad Herrenalb | GER | |
| 84 | Kinzig, Lars | 1855 | 1689 | SV Jedesheim | GER | |
| 85 | Bablich, Tobias | 1852 | 1677 | SC Ötigheim | GER | |
| 86 | Knöpfle, Andreas | 1851 | 1711 | SK Durlach | GER | |
| 87 | Moisa, Ghita | 1851 | 1778 | SK Blankenloch | GER | |
| 88 | Schemel, Thomas | 1851 | 1854 | SC Hornberg | GER | |
| 89 | König, Nico | 1850 | 1732 | SV Pfinztal | GER | |
| 90 | Prassas, Georg | 1849 | 1774 | SSC Altlußheim | GER | |
| 91 | Würfel, Christian | 1848 | 1755 | SV Hockenheim | GER | |
| 92 | Holzwarth, Patrick | 1847 | 1723 | SF Forst | GER | |
| 93 | Hellriegel, Hannes | 1844 | 1908 | SF HN-Biberach | GER | |
| 94 | Sewarte, Peter | 1844 | 1722 | SK Mannheim | GER | |
| 95 | Prassas, David | 1841 | 1812 | SC Wolfratshausen | GER | |
| 96 | Shahisavandi, Abdollah | 1841 | 1791 | Karlsruher SF | GER | |
| 97 | Storch, Dominik | 1838 | 1678 | SABT Frankfurter TV | GER | |
| 98 | Kaupp, Sven | 1836 | 1785 | SC Ötigheim | GER | |
| 99 | Zschorsch, Peter | 1834 | 1685 | SK Ettlingen | GER | |
| 100 | Garcia, Arthur | 1832 | 1879 | SF Forst | GER | |
| 101 | Raab, Hendrik | 1830 | 1718 | SABT Frankfurter TV | GER | |
| 102 | Kostic, Stefan | 1828 | 1711 | OSG Baden-Baden | GER | |
| 103 | Kaupp, Wolfgang | 1825 | 1729 | SC Ötigheim | GER | |
| 104 | Brandl, Alexander | 1824 | 1695 | SK Ettlingen | GER | |
| 105 | Dr. Rauthe, Pascal | 1821 | 1781 | SF Bad Herrenalb | GER | |
| 106 | Stehlik, Thorsten | 1820 | 1651 | SC Lorsch | GER | |
| 107 | Rall, Michael | 1816 | SC Hornberg | GER | ||
| 108 | Haug, Siegmund | 1813 | 1798 | SC Pforzheim | GER | |
| 109 | Roos, Matthias | 1813 | 1696 | SSV Bruchsal | GER | |
| 110 | Zrnic, Sasa | 1808 | 1674 | SC Malsch | GER | |
| 111 | Adlkhah, Sassan | 1803 | GER | |||
| 112 | Parshin, Wladimir | 1800 | 1713 | SV Rottweil | GER | |
| 113 | Friedrich, Reinhard | 1796 | 1711 | Karlsruher SF | GER | |
| 114 | Scheja, David | 1793 | 1685 | SF Forst | GER | |
| 115 | Dr. Bruns, Patrick | 1792 | 1732 | OSG Baden-Baden | GER | |
| 116 | Brauer, Julian | 1787 | 1731 | SC Herxheim | GER | |
| 117 | Antritter, Dieter | 1784 | 1563 | SK Sulzfeld | GER | |
| 118 | Tacke, Sebastian | 1783 | 1558 | SC Rohrbach-Boxberg | GER | |
| 119 | Yan, Haichen | 1782 | 1611 | SV Walldorf | GER | |
| 120 | Burkhardt, Tim | 1780 | 1727 | SC Untergrombach | GER | |
| 121 | Esslinger, Marcel | 1780 | 1796 | SC Hornberg | GER | |
| 122 | Heisel, Ronny | 1778 | 1682 | SC Chessence 64 | GER | |
| 123 | Krahl, Robin | 1775 | 1515 | SK Freiburg West | GER | |
| 124 | Reich, Adrian | 1774 | GER | |||
| 125 | Toth, Luca | 1774 | 1796 | SC Untergrombach | GER | |
| 126 | Buchner, Alexander | 1772 | 1588 | SF Heidelberg | GER | |
| 127 | Kissner, Leon | 1762 | 1712 | Slavija Karlsruhe | GER | |
| 128 | Nettelbeck, Jann | 1761 | 1678 | Turm Kandel | GER | |
| 129 | Koch, Dennis | 1754 | 1645 | SK Mannheim | GER | |
| 130 | Janssen, Sören | 1748 | 1653 | Karlsruher SF | GER | |
| 131 | Marinkov, Sascha | 1748 | 1603 | SK Ittersbach | GER | |
| 132 | Dollmann, Günter | 1744 | 1696 | SC Gemmingen | GER | |
| 133 | Klingel, Markus | 1739 | 1696 | SC Ersingen | GER | |
| 134 | Schwemmle, Gerald | 1738 | 1645 | DJB Steuben Feudenheim | GER | |
| 135 | Trachuk, Andriy | 1737 | 1835 | SV Neustadt bei Coburg | GER | |
| 136 | Surendranath Pai, Sudheer | 1706 | TSV Bulach | IND | ||
| 137 | Traier, Daniel | 1706 | GER | |||
| 138 | Zhang, Jinchen | 1701 | Kennemer Combinatie | NED | ||
| 139 | Miller, Renold | 1693 | 1656 | SC Rastatt | GER | |
| 140 | Schulten, Katrin | 1693 | 1459 | SF Neureut | GER | |
| 141 | Höhmann, Tobias | 1690 | 1638 | SF Heidelberg | GER | |
| 142 | Huck, Jannik | 1682 | 1676 | SC Ketsch | GER | |
| 143 | Bolz, Reiner | 1666 | 1544 | SC Bellheim | GER | |
| 144 | Tarlakovski, Oliver | 1645 | 1539 | SSV Bruchsal | GER | |
| 145 | Schneider, Peter | 1631 | 1533 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
| 146 | Locke, Andreas | 1626 | 1533 | SVG Offenburg | GER | |
| 147 | Shapiro, Leon | 1618 | 1604 | SC Untergrombach | GER | |
| 148 | Tomovski, Leon | 1614 | 1607 | Karlsruher SF | GER | |
| 149 | Faisz, David | 1610 | 1492 | SK Ettlingen | GER | |
| 150 | Becker, Samuel | 1605 | 1516 | SF Essen-Katernberg | GER | |
| 151 | Blum-Barth, Elias | 1605 | 1349 | SC Untergrombach | GER | |
| 152 | Mühlenberg, Torsten | 1597 | 1381 | SC Bühlertal | GER | |
| 153 | Böhm, Lennard | 1569 | 1436 | SK Mannheim | GER | |
| 154 | Totzke, Hildegard | 1519 | SC Hornberg | GER | ||
| 155 | Schubert, Ben | 1503 | 1316 | OSG Baden-Baden | GER |
Die Sortierung der Voranmeldungsliste ist nach TWZ (ELO vor DWZ).