Termine
Alle Termine für Erwachsene und Jugendspieler auf einen Blick.
November 2025
| 05.11.2025 | Frauen- und Mädchentraining |
| 07.11.2025 | Jugendtraining |
| 09.11.2025 | Verbandsrunde 2 |
| 12.11.2025 | Frauen- und Mädchentraining |
| 14.11.2025 | Jugendtraining |
| 15.11.2025 | U20 Jugendbundesliga Süd |
| 16.11.2025 | Oberliga Baden-Württemberg Runde 3 |
| 19.11.2025 | Frauen- und Mädchentraining |
| 21.11.2025 | Jugendtraining |
| 22.11.2025 23.11.2025 |
Bezirksjugendeinzelmeisterschaften |
| 23.11.2025 | Bezirksmannschaftspokal |
| 26.11.2025 | Frauen- und Mädchentraining |
| 28.11.2025 | Jugendtraining |
| 30.11.2025 | Verbandsrunde 3 |
Dezember 2025
| 03.12.2025 | Frauen- und Mädchentraining |
| 05.12.2025 | Jugendtraining |
| 06.12.2025 | Oberliga Baden-Württemberg Runde 4 |
| 07.12.2025 | Oberliga Baden-Württemberg Runde 5 |
| 10.12.2025 | Frauen- und Mädchentraining |
| 12.12.2025 | Jugendtraining |
| 13.12.2025 | U20 Jugendbundesliga Süd |
| 14.12.2025 | Bezirksmannschaftspokal |
| 17.12.2025 | Frauen- und Mädchentraining |
| 19.12.2025 | Jugendtraining |
Januar 2026
| 02.01.2026 bis 06.01.2026 |
42. OPEN UNTERGROMBACH |
| 09.01.2026 | Jugendtraining |
| 10.01.2026 | U20 Jugendbundesliga Süd |
| 11.01.2026 | Verbandsrunde 4 |
| 14.01.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 16.01.2026 | Jugendtraining |
| 17.01.2026 | Oberliga Baden-Württemberg Runde 6 |
| 18.01.2026 | Oberliga Baden-Württemberg Runde 7 |
| 21.01.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 23.01.2026 | Jugendtraining |
| 22.01.2026 | Oberliga Baden-Württemberg Runde 7 |
| 25.01.2026 | Bezirksmannschaftspokal |
| 28.01.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 30.01.2026 | Jugendtraining |
Februar 2026
| 01.02.2026 | Verbandsrunde 5 |
| 04.02.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 06.02.2026 | Jugendtraining |
| 07.02.2026 | Oberliga Baden-Württemberg Runde 8 |
| 08.02.2026 | Oberliga Baden-Württemberg Runde 9 |
| 11.02.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 13.02.2026 | Jugendtraining |
| 18.02.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 20.02.2026 | Jugendtraining |
| 22.02.2026 | Verbandsrunde 6 |
| 25.02.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 27.02.2026 | Jugendtraining |
| 28.02.2026 | Oberliga Baden-Württemberg Runde 10 |
März 2026
| 01.03.2026 | Oberliga Baden-Württemberg Runde 11 |
| 04.03.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 06.03.2026 | Jugendtraining |
| 07.03.2026 | U20 Jugendbundesliga Süd |
| 08.03.2026 | Bezirksmannschaftspokal |
| 11.03.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 13.03.2026 | Jugendtraining |
| 18.03.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 20.03.2026 | Jugendtraining |
| 22.03.2026 | Verbandsrunde 7 |
| 25.03.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 27.03.2026 | Jugendtraining |
April 2026
| 15.04.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 17.04.2026 | Jugendtraining |
| 19.04.2026 | Verbandsrunde 8 |
| 22.04.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 24.04.2026 | Jugendtraining |
| 29.04.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
Mai 2026
| 06.05.2026 | Jugendtraining |
| 08.05.2026 | Jugendtraining |
| 09.05.2026 | U20 Jugendbundesliga Süd |
| 10.05.2026 | Verbandsrunde 9 |
| 13.05.2026 | Jugendtraining |
| 15.05.2026 | Jugendtraining |
| 20.05.2026 | Jugendtraining |
| 22.05.2026 | Jugendtraining |
Juni 2026
| 10.06.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 12.06.2026 | Jugendtraining |
| 17.06.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 19.06.2026 | Jugendtraining |
| 24.06.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 26.06.2026 | Jugendtraining |
Juli 2026
| 01.07.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 03.07.2026 | Jugendtraining |
| 08.07.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 10.07.2026 | Jugendtraining |
| 15.07.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 17.07.2026 | Jugendtraining |
| 22.07.2026 | Frauen- und Mädchentraining |
| 24.07.2026 | Jugendtraining |
| 29.07.2026 | Frauen- und Mädchentraining |