Joß-Fritz-Jugendopen-Statistiken
Die Teilnehmerzahlen beim Joß-Fritz-Jugendopen Untergrombach entwickelten sich wie folgt:
Jahr | Ges. | HFC¹ | A | B | E² | Sieger HFC | Sieger A | Sieger B |
2024 | 148 | 6 | 52 | 70 | 20 | Alexander Doll | Jonathan Rügert | Matthias Burgardt |
2023 | 144 | 6 | 47 | 70 | 21 | Silas Backhaus | Andre Hayen | Erik Kirchgessner |
2022 | 133 | 6 | 44 | 52 | 31 | Pascal Nied | Hannes Metzinger | Yanchen Zheng |
2021³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 88 | 6 | 34 | 48 | - | David Färber | Leon Wegmer | Florian Simon |
2018⁴ | 52 | 52 | 52 | - | - | - | Alexander Doll | - |
¹ Heinz-Fuchs-Cup
² Einsteigerturnier
³ aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie konnte das Turnier nicht ausgetragen werden.
⁴ es gab keine Aufteilung in A- und B-Turnier