1. Mannschaft Spieler 2024/2025
Oberliga Baden-Württemberg - Saison 2024/2025
Aus der 2. Schachbundesliga: SV Walldorf, Heilbronner SV, SK Schmiden/Cannstatt
Aus den Oberligen: SC Untergrombach, Karlsruher SF, SK Ettlingen, OSG Baden-Baden III, SC Brombach, SK Schwäbisch Hall, SV Jedesheim, SK Bebenhausen, SF Deizisau II
Mannschaftsführer: IM Heinz Fuchs
Kader 2024 / 2025 Oberliga Baden-Württemberg SC Untergrombach, nach Rangliste
Rg | Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | Rel. |
1 | GM Turov | 2536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | GM Vovk | 2534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | GM Solodov- nichenko |
2511 | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | 3½/4 | 88% |
4 | IM Ider | 2479 | - | ½ | ½ | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 4/6 | 67% |
5 | FM Dauner | 2324 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6/11 | 54% |
6 | GM Rogić | 2348 | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/6 | 58% |
7 | Nied | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/11 | 23% |
8 | FM Raupp | 2247 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | - | 1 | ½ | 4½/9 | 50% |
9 | Doll, A. | 2194 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½/11 | 41% |
10 | IM Fuchs | 2226 | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | 3½/7 | 50% |
11 | FM Dr. Podat | 2250 | ½ | - | - | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - | 0 | 1 | 4½/7 | 64% |
12 | FM Schneider | 2165 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6½/11 | 59% |
13 | Hayen | 2068 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | 2½/4 | 63% |
14 | FM Kountz | 2227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Uyar | 1979 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½/1 | 50% |
16 | FM Dr. Sieglen | 2104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Toth, M. | 1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Jung | 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zugänge / Abgänge Saison 2024 / 2025
Zugänge: FM Benedikt Dauner (Karlsruher SF), Niklas Jung (eigene Jugend).
Abgänge: Markus Krieger (SC Tettnang), Rebecca Doll (Zweite Mannschaft), Stefan Doll (Zweite Mannschaft), Almir Zjajo (Hiatus)