1. Mannschaft Spieler 2023 / 2024
Oberliga Baden - Saison 2023/2024| Oberliga 2023/2024 im BSV-Ergebnisdienst
Absteiger aus der 2. Schachbundesliga: -
Aufsteiger aus den Verbandsligen: SC Emmendingen | SC Pforzheim | SV Walldorf II
Mannschaftsführer: IM Heinz Fuchs
Kader 2023 / 2024 Oberliga SC Untergrombach, nach Rangliste
Rg | Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Rel. |
1 | GM Turov | 2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | GM Vovk | 2554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | GM Solodovnichenko | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | IM Ider | 2488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GM Rogić | 2446 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1½ aus | 75% |
6 | Nied | 2245 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 aus 3 | 33% |
7 | Doll, A. | 2221 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 aus 3 | 0% |
8 | FM Dr. Podat | 2265 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 2 aus 3 | 67% |
9 | FM Raupp | 2241 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 2 aus 3 | 67% |
10 | IM Fuchs | 2255 | 0 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 aus 3 | 33% |
11 | FM Schneider | 2164 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | 2½ aus 3 | 83% |
12 | FM Kountz | 2258 | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 aus 2 | 50% |
13 | Krieger | 2144 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 aus 1 | 100% |
14 | Doll, R. | 1850 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | ½ aus 1 | 50% |
15 | Doll, S. | 2108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | FM Dr. Sieglen | 2110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Zjajo | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Hayen | 1685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Uyar | 1720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Toth, M. | 1730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zugänge / Abgänge Saison 2023 / 2024
Zugänge: Klaus Häfner (unbekannt), Dr. Stefan Heise (Hiatus), FM Hans Wiechert (zweite Mannschaft), Heiko Schleicher (Vierte Mannschaft)
Abgänge: Alexander Doll, Rebecca Doll, Stefan Doll, Almir Zjajo (Zweite Mannschaft)