1. Mannschaft 2014/2015 2. Liga Süd
2. Bundesliga Süd - Saison 2014/2015 - 2. Schachbundesliga bei Wikipedia
Absteiger aus der Schachbundesliga: SV Griesheim, SC Viernheim
Aufsteiger aus den Oberligen: SG Speyer-Schwegenheim (Süd-West), FB Mörlenbach-Birkenau (Ost B), SK Schmiden/Canstatt (Württemberg)
Mannschaftsführer: IM Heinz Fuchs
Neunter Spieltag: Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte | ELO-Schnitt |
1 | SV Griesheim (A) | 9 | 13:5 | 42 | 2412 |
2 | OSG Baden-Baden II | 9 | 13:5 | 41 | 2395 |
3 | SV Hofheim | 9 | 12:6 | 39½ | 2414 |
4 | SC Viernheim (A) | 9 | 10:8 | 39½ | 2397 |
5 | TSV Schott Mainz | 9 | 9:9 | 39 | 2366 |
6 | SG Speyer-Schwegenheim (N) | 9 | 9:9 | 37½ | 2373 |
7 | SC Untergrombach | 9 | 9:9 | 34½ | 2324 |
8 | FB Mörlenbach-Birkenau (N) | 9 | 7:11 | 28 | 2276 |
9 | BG Buchen | 9 | 5:13 | 32½ | 2336 |
10 | SK Schmiden/Cannstatt (N) | 9 | 3:15 | 26½ | 2260 |
Der SV Griesheim steigt sofort wieder in die Bundesliga auf.
Die Aufsteiger FB Mörlenbach-Birkenau und SK Schmiden/Cannstatt steigen ebenso wie die BG Buchen in die jeweiligen Oberligen ab.
Neunter Spieltag: Einzelergebnisse
Bericht vom neunten Spieltag Bericht DER Kurier: "SCU-Auswahl schlägt sich achtbar"
SV Hofheim | SC Untergrombach | 5½ - 2½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | GM Ginsburg, Gennadi (2498) | IM Brunner, Nicolas (2437) | 1 - 0 | Partie ansehen |
2 | IM Lobzhanidze, Davit (2424) | IM Maier, Christian (2382) | ½ - ½ | Partie ansehen |
3 | GM Gurevich, Vladimir (2486) | IM Fuchs, Heinz (2309) | ½ - ½ | Partie ansehen |
4 | FM Weber, Ulrich (2393) | FM Vatter, Hans-Joachim (2283) | ½ - ½ | Partie ansehen |
5 | FM Schroeder, Jan (2435) | FM Dr. Sieglen, Joachim (2260) | 1 - 0 | Partie ansehen |
6 | IM Dr. Zude, Erik (2388) | FM Schneider, Bernd (2290) | 0 - 1 | Partie ansehen |
7 | IM Zude, Arno (2396) | FM Florea, Dan (2281) | 1 - 0 | Partie ansehen |
8 | IM Brendel, Oliver (2338) | Mangei, Jasmin (1855) | 1 - 0 | Partie ansehen |
Achter Spieltag: Einzelergebnisse
Bericht vom achten Spieltag Bericht in den BNN: "Eile nach dem Marathonmatch"
SC Untergrombach | BG Buchen | 4½ - 3½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | GM Rogic, Davor (2555) | GM Pinter, Jozsef (2552) | 1 - 0 | Partie ansehen |
2 | IM Brunner, Nicolas (2437) | GM Stojanovic, Mihajlo (2547) | ½ - ½ | Partie ansehen |
3 | GM Bojkov, Dejan (2497) | GM Jakubowski, Krzysztof (2530) | ½ - ½ | Partie ansehen |
4 | IM Maier, Christian (2382) | IM Dobosz, Henryk (2385) | 0 - 1 | Partie ansehen |
5 | IM Fuchs, Heinz (2309) | FM Clara, Hans-Joachim (2379) | ½ - ½ | Partie ansehen |
6 | FM Vatter, Hans-J. (2283) | IM Eisenbeiser, Amadeus (2363) | ½ - ½ | Partie ansehen |
7 | FM Dr. Sieglen, J. (2260) | FM Miltner, Arndt (2306) | 1 - 0 | Partie ansehen |
8 | FM Schneider, Bernd (2290) | IM Hajnal, Zoltan (2366) | ½ - ½ | Partie ansehen |
Siebter Spieltag: Einzelergebnisse
Bericht vom siebten Spieltag Bericht in den BNN: "Ligaverbleib im Visier"
OSG Baden-Baden II | SC Untergrombach | 3½ - 4½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | IM Mutschnik, Illya (2437) | IM Maier, Christian (2382) | 0 - 1 | Partie ansehen |
2 | IM Strohhaeker, Raoul (2427) | IM Fuchs, Heinz (2309) | - + | Partie ansehen |
3 | FM Dinger, Florian (2360) | FM Vatter, Hans-Joachim (2283) | 0 - 1 | Partie ansehen |
4 | IM Schwarz, Michael (2383) | FM Dr. Sieglen, Joachim (2260) | 1 - 0 | Partie ansehen |
5 | IM Kachiani-Gersinska (2361) | FM Schneider, Bernd (2290) | 1 - 0 | Partie ansehen |
6 | Dr. Reefschlaeger, H. (2295) | FM Florea, Dan (2281) | ½ - ½ | Partie ansehen |
7 | WIM Tammert, Iamze (2272) | Doll, Stefan (2255) | 0 - 1 | Partie ansehen |
8 | Martin, Julian (2052) | Mangei, Jasmin (1855) | 1 - 0 | Partie ansehen |
Sechster Spieltag: Einzelergebnisse
Bericht vom sechten Spieltag Bericht im KURIER: "Chancenlos gegen Viernheim"
SC Untergrombach | SC Viernheim | 1½ - 6½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | IM Brunner, Nicolas (2431) | GM Fedorchuk, Sergey (2648) | 0 - 1 | Partie ansehen |
2 | IM Dausch, René (2339) | GM Tarlev, Konstantin (2557) | 0 - 1 | Partie ansehen |
3 | IM Maier, Christian (2382) | GM Maze, Sebastien (2585) | ½ - ½ | Partie ansehen |
4 | IM Fuchs, Heinz (2309) | GM Abergel, Thal (2414) | 0 - 1 | Partie ansehen |
5 | FM Vatter, Hans-Joachim (2283) | GM Libiszewski, Fabien (2518) | ½ - ½ | Partie ansehen |
6 | FM Dr. Sieglen, Joachim (2260) | IM Dr. Beikert, Günther (2422) | 0 - 1 | Partie ansehen |
7 | FM Schneider, Bernd (2290) | IM Meinhardt, M. (2394) | ½ - ½ | Partie ansehen |
8 | Doll, Stefan (2255) | Markert, Malte (2323) | 0 - 1 | Partie ansehen |
Fünfter Spieltag: Einzelergebnisse
Bericht vom fünften Spieltag Bericht in den BNN: "Sorgenkinder“ melden sich zurück
FB Mörlenbach-Birkenau | SC Untergrombach | 2½ - 5½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | GM Kunin, Vitaly (2589) | GM Rogic, Davor (2546) | ½ - ½ | Partie ansehen |
2 | GM Galdunts, Sergey (2428) | IM Brunner, Nicolas (2431) | 0 - 1 | Partie ansehen |
3 | FM Legde, Georg (2345) | IM Dausch, René (2339) | 0 - 1 | Partie ansehen |
4 | FM Dittmar, Peter (2309) | IM Maier, Christian (2382) | ½ - ½ | Partie ansehen |
5 | Felgendreher, Heiko (2238) | IM Fuchs, Heinz (2309) | 0 - 1 | Partie ansehen |
6 | Boehmer, Christian (2202) | FM Vatter, Hans-Joachim (2283) | ½ - ½ | Partie ansehen |
7 | Klings, Peter (2097) | FM Dr. Sieglen, Joachim (2260) | ½ - ½ | Partie ansehen |
8 | Schäfer, Michael (2120) | FM Schneider, Bernd (2290) | ½ - ½ | Partie ansehen |
Vierter Spieltag: Einzelergebnisse
Bericht vom vierten Spieltag Bericht in den BNN: "SCU unter Zugzwang"
SC Untergrombach | SG Speyer/Schwegenheim | 3½ - 4½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | GM Rogic, Davor (2551) | GM Horvath, Adam (2524) | 0-1 | Partie ansehen |
2 | IM Brunner, Nicolas (2429) | IM Nemeth, Miklos (2480) | ½ - ½ | Partie ansehen |
3 | GM Bojkov, Dejan (2494) | IM Kantans, Tom (2447) | 1 - 0 | Partie ansehen |
4 | IM Dausch, René (2342) | IM Kovacs, Gabor (2465) | 0 - 1 | Partie ansehen |
5 | IM Maier, Christian (2379) | IM Horvath, Tamas (2367) | ½ - ½ | Partie ansehen |
6 | IM Fuchs, Heinz (2319) | IM Csonka, Attila (2332) | 0 - 1 | Partie ansehen |
7 | FM Vatter, Hans-Joachim (2282) | Hacker, Jonas (2325) | ½ - ½ | Partie ansehen |
8 | FM Schneider, Bernd (2282) | Commercon, Simon (2209) | 1 - 0 | Partie ansehen |
Dritter Spieltag: Einzelergebnisse
Bericht vom dritten Spieltag Bericht im KURIER: "Brunners gelungene Premiere"
SC Untergrombach | TSV Schott Mainz | 4-4 | ||
---|---|---|---|---|
1 | GM Rogic, Davor (2552) | GM Alekseev, Evgeny (2681) | ½ - ½ | Partie ansehen |
2 | IM Brunner, Nicolas (2430) | GM Cicak, Slavko (2515) | 1-0 | Partie ansehen |
3 | GM Bojkov, Dejan (2495) | IM Krivonosov, Oleg (2447) | ½ - ½ | Partie ansehen |
4 | IM Dausch, René (2346) | IM Balcerak, Jakob (2450) | 0-1 | Partie ansehen |
5 | IM Maier, Christian (2385) | FM Schenderowitsch, M. (2306) | 0-1 | Partie ansehen |
6 | IM Fuchs, Heinz (2319) | FM Gohil, Harry (2313) | ½ - ½ | Partie ansehen |
7 | FM Vatter, Hans-Joachim (2277) | FM Bewersdorff, Oliver (2291) | 1-0 | Partie ansehen |
8 | FM Schneider, Bernd (2283) | Kienast, Jörg (2242) | ½ - ½ | Partie ansehen |
Zweiter Spieltag: Einzelergebnisse
Bericht vom Spieltag - Bericht im KURIER: "Maier und Jonitz nervenstark"
SC Schmiden/Canstatt (N) | SC Untergrombach | 3 - 5 | ||
---|---|---|---|---|
1 | IM Niklasch,Oliver (2235) | GM Bojkov,Dejan (2497) | ½ - ½ | Partie ansehen |
2 | Kabisch,Thilo (2247) | IM Maier, Christian (2377) | 0 - 1 | Partie ansehen |
3 | FM Trachtmann,Mark (2294) | IM Fuchs, Heinz (2330) | 1 - 0 | Partie ansehen |
4 | FM Holzhaeuer,M. (2258) | FM Vatter, Hans-Joachim (2277) | ½ - ½ | Partie ansehen |
5 | Eisele,Steffen (2290) | FM Dr. Sieglen, Joachim (2278) | ½ - ½ | Partie ansehen |
6 | Thoma,Christian (2266) | FM Schneider, Bernd (2273) | 0 - 1 | Partie ansehen |
7 | FM Krockenberger,M. (2171) | FM Florea, Dan (2284) | ½ - ½ | Partie ansehen |
8 | Loehr,Markus (2233) | Jonitz, Jens (2158) | 0 - 1 | Partie ansehen |
Erster Spieltag: Einzelergebnisse
Bericht vom ersten Spieltag - Bericht im KURIER: "SCU geht zum Saisonauftakt leer aus"
SC Untergrombach | SV Griesheim | 3½-4½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | IM Dausch, René (2349) | GM Tazbir, Marcin (2527) | 0:1 | Partie ansehen |
2 | IM Maier, Christian (2369) | GM Grabarczyk,Miroslaw (2474) | 1:0 | Partie ansehen |
3 | IM Fuchs, Heinz (2338) | GM Farago,Ivan (2428) | 0:1 | Partie ansehen |
4 | FM Vatter, Hajo (2275) | IM Klekowski,Maciej (2411) | ½-½ | Partie ansehen |
5 | FM Sieglen,Joachim (2277) | Walter,Stefan (2376) | ½-½ | Partie ansehen |
6 | FM Schneider,Bernd (2268) | IM Izsak,Gyula (2446) | ½-½ | Partie ansehen |
7 | Jonitz,Jens (2152) | IM Grabarczyk,Bogdan (2407) | ½-½ | Partie ansehen |
8 | Schmalfuss,Konrad (1841 DWZ) | FM Schnitzspan,Lothar (2325) | ½-½ | Partie ansehen |