1. Mannschaft Fünfter Spieltag
Oberliga Baden-Württemberg - Saison 2025/2026
Aus der 2. Schachbundesliga: SC Böblingen
Aufsteiger Oberligen: SV Hockenheim, TG Biberach
Mannschaftsführer: IM Heinz Fuchs
Fünfter Spieltag: 07.12.2025
Doppelspieltag 4 und 5
In Hockenheim
OSG Baden-Baden 3 |
2348 |
- |
SC Untergrombach |
2198 |
5 - 3 |
| SC Brombach | 2270 | - | SV Hockenheim | 2277 | 5½ - 2½ |
In Bebenhausen
Heilbronner SV |
2305 |
- |
SK Bebenhausen |
2184 |
4 - 4 |
| SK Schmiden/Canstatt | 2222 | - | SC Böblingen | 2183 | 5 - 3 |
In Karlsruhe
TG Biberach |
2071 |
- |
SK Ettlingen |
2237 |
2½ - 5½ |
| SF Deizisau 2 | 2236 | - | Karlsruher SF | 2245 | 3½ - 4½ |
Fünfter Spieltag: Einzelergebnisse
| Brett | OSG Baden-Baden 3 |
ELO | SC Untergrombach |
ELO | Ergebnis | |
| 1 | GM Milov, Vadim | 2583 | - | FM Dauner, Benedikt | 2333 | 1 - 0 |
| 2 | IM Kaczmarczyk, Dennis | 2455 | - | Peng, Xiang-Tobias | 2244 | - + |
| 3 | GM Schlosser, Philipp | 2466 | - | IM Fuchs, Heinz | 2224 | ½ |
| 4 | IM Breder, Dennis | 2418 | - | Doll, Alexander | 2232 | 1 - 0 |
| 5 | Semling, Julius | 2310 | - | FM Schneider, Bernd | 2146 | ½ |
| 6 | FM Semling, Johannes | 2311 | - | Hayen, Andre | 2076 | 1 - 0 |
| 7 | Schmitt, Daniel | 2175 | - | Simon, Florian | 2108 | ½ |
| 8 | Feiler, Jürgen | 2062 | - | FM Kountz, Jochen | 2219 | ½ |
Fünfter Spieltag: Tabelle
| Rang | Mannschaft |
Spiele | Punkte | BP | BW | ELO-Schnitt |
| 1. | OSG Baden-Baden III | 5 | 10:0 | 26 | 119½ | 2315 |
2. |
Heilbronner SV |
5 |
9:1 |
30 |
128 |
2316 |
| 3. | Karlsruher SF | 5 | 8:2 | 23½ | 124½ | 2246 |
| 4. | SK Schmiden/Canstatt | 5 | 7:3 | 21½ | 94½ | 2193 |
| 5. | SC Untergrombach | 5 | 6:4 | 24 | 107½ | 2249 |
| 6. | SC Brombach | 5 | 6:4 | 20 | 187½ | 2193 |
| 7. | SK Ettlingen | 5 | 4:6 | 20 | 90½ | 2227 |
| 8. | SK Bebenhausen | 5 | 4:6 | 17½ | 82½ | 2173 |
| 9. | SF Deizisau II | 5 | 2:8 | 17 | 82½ | 2210 |
| 10. | SV Hockenheim (N) | 5 | 2:8 | 17 | 76 | 2263 |
11. |
SC Böblingen (A) |
5 |
2:8 |
13½ |
62½ |
2203 |
12. |
TG Biberach (N) |
5 |
0:10 |
10 |
43½ |
2091 |