U16 Badische Mannschaftsmeisterschaften 2022/23
Aufgrund des Vorjahresergebnisses war der SC Untergrombach vorberechtigt für die Badischen Meisterschaften.
Runde 1
Zum Auftakt ging es gegen die Auswahl des ausrichtenden Vereins, die mit drei DWZ-losen Spielern antrat und keine Hürde für unsere Mannschaft darstellte.
| SK Ötigheim | 946 | - | SC Untergrombach | 1389 | 0 - 4 | |
Br |
Spieler |
DWZ |
- | Spieler |
DWZ |
Ergebnis |
| 1 | Lukas Gerstner | 1000 | - | Andre Hayen | 1804 | 0 - 1 |
| 2 | Finn Müller | 1000 | - | Luca Toth | 1670 | 0 - 1 |
| 3 | Simon Prisslinger | 1000 | - | Hannah Kling | 1245 | 0 - 1 |
| 4 | Noah Krug | 785 | - | Lukas Butterer | 838 | 0 - 1 |
OSG Baden-Baden 1 |
1898 | - | OSG Baden-Baden 2 |
1542 | 2½ - 1½ |
|
| SSV Bruchsal | 1160 | - | Karlsruher SF | 1861 | ½ - 3½ |
|
| SF Neureut | 1391 | - | SC Eppingen | 1154 | 3 - 1 |
|
| SK Emmendingen | 1210 | - | SABT TV Neuenbürg | 986 | 2 - 2 |
Runde 2
In Runde 2 ging es uns dann wie in der Vorrunde unserem Gegner: Keine Chance gegen die starke Auswahl aus der Bäderstadt Baden-Baden. Immerhin Andre Hayen konnte eine Punkteteilung erkämpfen.
| SC Untergrombach | 1389 | - | OSG Baden-Baden 1 | 1898 | ½ - 3½ | |
Br |
Spieler |
DWZ |
- | Spieler |
DWZ |
Ergebnis |
| 1 | Andre Hayen | 1804 | - | Julius Semling | 1970 | ½ |
| 2 | Luca Toth | 1670 | - | Johannes Semling | 1956 | 0 - 1 |
| 3 | Hannah Kling | 1245 | - | Tim Uhlmann | 1879 | 0 - 1 |
| 4 | Lukas Butterer | 838 | - | Carlos Neves | 1788 | 0 - 1 |
Karlsruher SF |
1861 | - | SF Neureut |
1391 | 3 - 1 |
|
| OSG Baden-Baden 2 | 1542 | - | SK Emmendingen | 1210 | 3 - 1 |
|
| SABT TV Neuenbürg | 986 | - | SSV Bruchsal | 1160 | 1 - 3 |
|
| SC Eppingen | 1154 | - | SK Ötigheim | 1000 | 3 - 1 |
Runde 3
In einem spannenden Kampf auf Augenhöhe gelang uns ein knapper Sieg gegen die Schachfreunde aus Neureut.
| SF Neureut | 1391 | - | SC Untergrombach | 1389 | 1½ - 2½ | |
Br |
Spieler |
DWZ |
- | Spieler |
DWZ |
Ergebnis |
| 1 | Kapi Sanmugalingam | 1675 | - | Andre Hayen | 1804 | 0 - 1 |
| 2 | Justus Braun | 1378 | - | Luca Toth | 1670 | 0 - 1 |
| 3 | Denis Graf | 1291 | - | Hannah Kling | 1245 | ½ |
| 4 | Shunjie Roger Tang | 1220 | - | Lukas Butterer | 838 | 1 - 0 |
OSG Baden-Baden 1 |
1898 | - | Karlsruher SF |
1861 | 2½ - 1½ |
|
| SSV Bruchsal | 1160 | - | OSG Baden-Baden 2 | 1542 | 1 - 3 |
|
| SK Emmendingen | 1210 | - | SC Eppingen | 1154 | 3 - 1 |
|
| SK Ötigheim | 1000 | - | SABT TV Neuenbürg | 986 | 0 - 4 |
Runde 4
Gegen Emmendingen gab es nur ein Unentschieden - hier hatten wir uns mehr ausgerechnet. Nun wurde es kritisch bezüglich der lange angestrebten Qualifikation zu der Baden-Württembergischen Endrunde. Die Mannschaft durfte sich keinen Ausrutscher mehr leisten.
| SC Untergrombach | 1389 | - | SK Emmendingen | 1210 | 2 - 2 | |
Br |
Spieler |
DWZ |
- | Spieler |
DWZ |
Ergebnis |
| 1 | Andre Hayen | 1804 | - | Danylo Synytskyi | 1598 | 1 - 0 |
| 2 | Luca Toth | 1670 | - | Daniel Ziganenko | 1242 | 1 - 0 |
| 3 | Hannah Kling | 1245 | - | Immanuel Bach | 1000 | 0 - 1 |
| 4 | Lukas Butterer | 838 | - | Daryoush Sayeedi | 1000 | 0 - 1 |
SABT TV Neuenbürg |
986 | - | OSG Baden-Baden 1 |
1898 | 0 - 4 |
|
| Karlsruher SF | 1861 | - | OSG Baden-Baden 2 | 1542 | 4 - 0 |
|
| SC Eppingen | 1154 | - | SSV Bruchsal | 1160 | 2½ - 1½ |
|
| SK Ötigheim | 1000 | - | SF Neureut | 1391 | 0 - 4 |
Runde 5
Gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Karlsruhe hatten wir keine Chance. Positiv: Luca Toth konnte einen Sieg einfahren.
| SC Untergrombach | 1389 | - | Karlsruher SF | 1861 | 1 - 3 | |
Br |
Spieler |
DWZ |
- | Spieler |
DWZ |
Ergebnis |
| 1 | Andre Hayen | 1804 | - | Hendrik Hänselmann | 2050 | 0 - 1 |
| 2 | Luca Toth | 1670 | - | Darja Fischer | 1862 | 1 - 0 |
| 3 | Hannah Kling | 1245 | - | Mark Scheinmaier | 1790 | 0 - 1 |
| 4 | Lukas Butterer | 838 | - | Mara Haug | 1740 | 0 - 1 |
OSG Baden-Baden 1 |
1898 | - | SC Eppingen |
1154 | 4 - 0 |
|
| SF Neureut | 1391 | - | SK Emmendingen | 1210 | 2 - 2 |
|
| OSG Baden-Baden 2 | 1542 | - | SABT TV Neuenbürg | 986 | 3 - 1 |
|
| SSV Bruchsal | 1160 | - | SK Ötigheim | 1000 | 3 - 1 |
Runde 6
Mit der völlig unerwarteten Niederlage im Stadtderby gegen Bruchsal war dann der Wettbewerb für unser Team auch gelaufen.
| SSV Bruchsal | 1160 | - | SC Untergrombach | 1389 | 2½ - 1½ | |
Br |
Spieler |
DWZ |
- | Spieler |
DWZ |
Ergebnis |
| 1 | Amina Miriieva | 1317 | - | Andre Hayen | 1804 | 1 - 0 |
| 2 | Oliver Tarlakovski | 1163 | - | Luca Toth | 1670 | 1 - 0 |
| 3 | Jan Wellenreich | 1161 | - | Hannah Kling | 1245 | ½ |
| 4 | Kacper Kowalik | 1000 | - | Lukas Butterer | 838 | 0 - 1 |
SF Neureut |
1391 | - | OSG Baden-Baden 1 |
1898 | 0 - 4 |
|
| SK Emmendingen | 1210 | - | Karlsruher SF | 1861 | 1 - 3 |
|
| OSG Baden-Baden 2 | 1542 | - | SK Ötigheim | 1000 | 4 - 0 |
|
| SC Eppingen | 1154 | - | SABT TV Neuenbürg | 986 | 3 - 1 |
Runde 7
Zum Abschluss eines völlig gebrauchten Tags setzte es dann noch eine Klatsche gegen die zweite Garde der Baden-Badener.
| SC Untergrombach | 1389 | - | OSG Baden-Baden 2 | 1542 | ½ - 3½ | |
Br |
Spieler |
DWZ |
- | Spieler |
DWZ |
Ergebnis |
| 1 | Andre Hayen | 1804 | - | Jonas Uhlmann | 1622 | 0 - 1 |
| 2 | Luca Toth | 1670 | - | Vito Yin | 1603 | ½ |
| 3 | Hannah Kling | 1245 | - | Anton Büttner | 1587 | 0 - 1 |
| 4 | Lukas Butterer | 838 | - | Niklas Matz | 1354 | 0 - 1 |
OSG Baden-Baden 1 |
1898 | - | SSV Bruchsal |
1160 | 4 - 0 |
|
| Karlsruher SF | 1861 | - | SC Eppingen | 1154 | 4 - 0 |
|
| SABT TV Neuenbürg | 986 | - | SF Neureut | 1391 | 0 - 4 |
|
| SK Ötigheim | 1000 | - | SK Emmendingen | 1210 | 1 - 3 |
Fazit
Wenn es mal nicht läuft, dann läuft es nicht. In unserem Fall lief es heute maximal schlecht. Natürlich fehlten uns die Stammspieler Levin Uyar, Niklas Jung und Levin Wettstein, aber auch mit der aufgebotenen Mannschaft wäre etwas drin gewesen. Aber Leistung im Schach ist auch immer etwas tagesformabhängig und heute war diese Form einfach nicht gegeben.
Endstand
| Rang | Mannschaft |
MP | BP | DWZ |
| 1 | OSG Baden-Baden 1 | 14 | 24½ | 1898 |
| 2 | Karlsruher SF | 12 | 22 | 1861 |
| 3 | OSG Baden-Baden 2 | 10 | 18 | 1542 |
| 4 | SF Neureut | 7 | 15½ | 1391 |
| 5 | SK Emmendingen | 7 | 14 | 1210 |
| 6 | SSV Bruchsal | 6 | 11½ | 1160 |
| 7 | SC Eppingen | 6 | 10½ | 1154 |
| 8 | SC Untergrombach | 5 | 12 | 1389 |
| 9 | SABT TV Neuenbürg | 3 | 9 | 986 |
| 10 | SK Ötigheim | 0 | 3 | 1000 |