U16 Badische Mannschaftsmeisterschaften 2020/21
Die Badischen Mannschaftsmeisterschaften in der Altersklasse U16 fanden am 18. Juli 2021 in Forst statt. Qualifiziert waren sechs Mannschaften: SC Brombach, SK Freiburg-Zähringen, Karlsruher SF, SC Untergrombach, Steuben Feudenheim und SK Endingen. Aufgrund des sehr scharfen Hygienekonzepts der SJB (Maskenpflicht am Brett, keine Zuschauer zugelassen) gibt es weder Bild- noch Wortberichterstattung zu diesem Ereignis, sondern nur die Ergebnisse. Wir hoffen sehr, dass bei künftigen Ereignissen die landesweiten Inzidenzen, die Testdichte und die Impfquote im Konzept der SJB Berücksichtigung findet und man zu mehr Normalität zurückfinden kann, wie es zuletzt auch in der Verbandsrunde Baden bei den Erwachsenen möglich war.
Runde 1
| Brett | SpielerIn | DWZ | - | SpielerIn | DWZ | Ergebnis |
SC Untergrombach |
1674 | - | SK Freiburg-Zähringen |
1544 | 1 - 3 |
|
| 1 | Pascal Nied | 1973 | - | Kolja Lauterbach | 1738 | 0 - 1 |
| 2 | Marc Toth | 1721 | - | Konstantin Miller | 1504 | 0 - 1 |
| 3 | Simon Richter | 1640 | - | Lysander Miller | 1543 | 0 - 1 |
| 4 | Simon Kling | 1363 | - | Fynn Trimpin | 1390 | 1 - 0 |
SK Endingen |
1237 | - | SC Brombach |
1614 | 0 - 4 |
|
| 1 | Claire Henninger | 1556 | - | Jonas Hecht | 1932 | 0 - 1 |
| 2 | Pedro Müller | 1515 | - | Maximilan Wehrle | 1744 | 0 - 1 |
| 3 | Maxim Schneider | 942 | - | Valentin Wehrle | 1463 | 0 - 1 |
| 4 | Noah Heninger | 933 | - | Malo Helmboldt | 1315 | 0 - 1 |
Karlsruher SF |
1543 | - | Steuben Feudenheim |
1174 | 1 - 3 |
|
| 1 | Alexander Hoffmann | 1681 | - | Niklas Grimm | 1409 | 0 - 1 |
| 2 | Hannah Schulz | 1626 | - | Paul Winter | 1026 | 0 - 1 |
| 3 | Mara Haug | 1518 | - | Alexander Gosalia | 1177 | 0 - 1 |
| 4 | Sinan Gülsen | 1346 | - | Daksh Jain | 1085 | 1 - 0 |
Runde 2
| Brett | SpielerIn | DWZ | - | SpielerIn | DWZ | Ergebnis |
Karlsruher SF |
1543 | - | SC Untergrombach |
1674 | 1½ - 2½ |
|
| 1 | Alexander Hoffmann | 1681 | - | Pascal Nied | 1973 | 0 - 1 |
| 2 | Hannah Schulz | 1626 | - | Marc Toth | 1721 | 1 - 0 |
| 3 | Mara Haug | 1518 | - | Simon Richter | 1640 | ½ |
| 4 | Sinan Gülsen | 1346 | - | Simon Kling | 1363 | 0 - 1 |
Steuben Feudenheim |
1174 | - | SC Brombach |
1614 | 1 - 3 |
|
| 1 | Niklas Grimm | 1409 | - | Jonas Hecht | 1932 | 0 - 1 |
| 2 | Paul Winter | 1026 | - | Maximilan Wehrle | 1744 | 0 - 1 |
| 3 | Alexander Gosalia | 1177 | - | Valentin Wehrle | 1463 | 0 - 1 |
| 4 | Daksh Jai | 1085 | - | Malo Helmboldt | 1315 | 1 - 0 |
SK Freiburg-Zähringen |
1557 | - | SK Endingen |
1237 | 2 - 2 |
|
| 1 | Kolja Lauterbach | 1738 | - | Claire Henninger | 1556 | 0 - 1 |
| 2 | Benno Straub | 1555 | - | Pedro Müller | 1515 | 1 - 0 |
| 3 | Lysander Miller | 1543 | - | Maxim Schneider | 942 | 1 - 0 |
| 4 | Fynn Trimpin | 1390 | - | Noah Heninger | 933 | 0 - 1 |
Tabelle nach Runde 2
Rang |
Verein |
DWZ | Punkte |
Buchholz |
| 1 | SC Brombach | 1614 | 4 | 7,0 |
| 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1551 | 3 | 5,0 |
| 3 | Steuben Feudenheim | 1174 | 2 | 4,0 |
| 4 | SC Untergrombach | 1674 | 2 | 3,5 |
| 5 | SK Endingen | 1237 | 1 | 2,0 |
| 6 | Karlsruher SF | 1543 | 0 | 2,5 |
Runde 3
| Brett | SpielerIn | DWZ | - | SpielerIn | DWZ | Ergebnis |
SC Untergrombach |
1674 | - | Steuben Feudenheim |
1174 | 3 - 1 |
|
| 1 | Pascal Nied | 1973 | - | Niklas Grimm | 1409 | 1 - 0 |
| 2 | Marc Toth | 1721 | - | Paul Winter | 1026 | 1 - 0 |
| 3 | Simon Richter | 1640 | - | Alexander Gosalia | 1177 | 1 - 0 |
| 4 | Simon Kling | 1363 | - | Daksh Jain | 1085 | 0 - 1 |
SC Brombach |
1614 | - | SK Freiburg-Zähringen |
1585 | 2 - 2 |
|
| 1 | Jonas Hecht | 1932 | - | Kolja Lauterbach | 1738 | 1 - 0 |
| 2 | Maximilan Wehrle | 1744 | - | Konstantin Miller | 1504 | 1 - 0 |
| 3 | Valentin Wehrle | 1463 | - | Benno Straub | 1555 | 0 - 1 |
| 4 | Malo Helmboldt | 1315 | - | Lysander Miller | 1543 | 0 - 1 |
SK Endingen |
1237 | - | Karlsruher SF |
1669 | 0 - 4 |
|
| 1 | Claire Henninger | 1556 | - | Alexander Hoffmann | 1681 | 0 - 1 |
| 2 | Pedro Müller | 1515 | - | Hannah Schulz | 1626 | 0 - 1 |
| 3 | Maxim Schneider | 942 | - | Mara Haug | 1518 | 0 - 1 |
| 4 | Noah Heninger | 933 | - | Sinan Gülsen | 1346 | 0 - 1 |
Tabelle nach Runde 3
Rang |
Verein |
DWZ | Punkte |
Buchholz |
| 1 | SC Brombach | 1614 | 5 | 9,0 |
| 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1562 | 4 | 7,0 |
| 3 | SC Untergrombach | 1674 | 4 | 6,5 |
| 4 | Karlsruher SF | 1543 | 2 | 6,5 |
| 5 | Steuben Feudenheim | 1174 | 2 | 5,0 |
| 6 | SK Endingen | 1237 | 1 | 2,0 |
Runde 4
| Brett | SpielerIn | DWZ | - | SpielerIn | DWZ | Ergebnis |
SC Untergrombach |
1674 | - | SK Endingen |
1237 | 3½ -½ |
|
| 1 | Pascal Nied | 1973 | - | Claire Henninger | 1556 | 1 - 0 |
| 2 | Marc Toth | 1721 | - | Pedro Müller | 1515 | ½ |
| 3 | Simon Richter | 1640 | - | Maxim Schneider | 942 | 1 - 0 |
| 4 | Simon Kling | 1363 | - | Noah Heninger | 933 | 1 - 0 |
SK Freiburg-Zähringen |
1547 | - | Steuben Feudenheim |
1174 | 3 - 1 |
|
| 1 | Kolja Lauterbach | 1738 | - | Niklas Grimm | 1409 | 1 - 0 |
| 2 | Konstantin Miller | 1504 | - | Paul Winter | 1026 | 1 - 0 |
| 3 | Benno Straub | 1555 | - | Alexander Gosalia | 1177 | 1 - 0 |
| 4 | Fynn Trimpin | 1390 | - | Daksh Jain | 1085 | 0 - 1 |
Karlsruher SF |
1543 | - | SC Brombach |
1614 | 2 - 2 |
|
| 1 | Alexander Hoffmann | 1681 | - | Jonas Hecht | 1932 | 0 - 1 |
| 2 | Hannah Schulz | 1626 | - | Maximilan Wehrle | 1744 | 0 - 1 |
| 3 | Mara Haug | 1518 | - | Valentin Wehrle | 1463 | 1 - 0 |
| 4 | Sinan Gülsen | 1346 | - | Malo Helmboldt | 1315 | 1 - 0 |
Tabelle nach Runde 4
Rang |
Verein |
DWZ | Punkte |
Buchholz |
| 1 | SC Brombach | 1614 | 6 | 11,0 |
| 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1547 | 6 | 10,0 |
| SC Untergrombach | 1674 | 6 | 10,0 | |
| 4 | Karlsruher SF | 1543 | 3 | 8,5 |
| 5 | Steuben Feudenheim | 1174 | 2 | 6,0 |
| 6 | SK Endingen | 1237 | 1 | 2,5 |
Runde 5
| Brett | SpielerIn | DWZ | - | SpielerIn | DWZ | Ergebnis |
SC Brombach |
1614 | - | SC Untergrombach |
1674 | 2 - 2 |
|
| 1 | Jonas Hecht | 1932 | - | Pascal Nied | 1973 | 0 - 1 |
| 2 | Maximilan Wehrle | 1744 | - | Marc Toth | 1721 | 1 - 0 |
| 3 | Valentin Wehrle | 1463 | - | Simon Richter | 1640 | 0 - 1 |
| 4 | Malo Helmboldt | 1315 | - | Simon Kling | 1363 | 1 - 0 |
SK Freiburg-Zähringen |
1585 | - | Karlsruher SF |
1395 | 2½ - 1½ |
|
| 1 | Kolja Lauterbach | 1738 | - | Alexander Hoffmann | 1681 | 0 - 1 |
| 2 | Konstantin Miller | 1504 | - | Hannah Schulz | 1626 | ½ |
| 3 | Benno Straub | 1555 | - | Mara Haug | 1518 | 1 - 0 |
| 4 | Lysander Miller | 1543 | - | Sinan Gülsen | 1346 | 1 - 0 |
SK Endingen |
1237 | - | Steuben Feudenheim |
1174 | 1 - 3 |
|
| 1 | Claire Henninger | 1556 | - | Niklas Grimm | 1409 | 0 - 1 |
| 2 | Pedro Müller | 1515 | - | Paul Winter | 1026 | 1 - 0 |
| 3 | Maxim Schneider | 942 | - | Alexander Gosalia | 117 | 0 - 1 |
| 4 | Noah Heninger | 933 | - | Daksh Jain | 1085 | 0 - 1 |
Abschlusstabelle
Rang |
Verein |
DWZ | Punkte |
Buchholz |
| 1 | SK Freiburg-Zähringen | 1554 | 8 | 12,5 |
| 2 | SC Brombach | 1614 | 7 | 13,0 |
| 3 | SC Untergrombach | 1674 | 7 | 12,0 |
| 4 | Steuben Feudenheim | 1174 | 4 | 9,0 |
| 5 | Karlsruher SF | 1543 | 3 | 10,0 |
| 6 | SK Endingen | 1237 | 1 | 3,5 |
Fazit
In einem Duell dreier gleich starker Mannschaften (Brombach, Freiburg, Untergrombach) hatte in einem Foto-Finish der SK Freiburg-Zähringen die Nase hauchdünn vorn, Brombach darf mit einem Brettpunkt mehr auf einen Stichkampf hoffen, der SC Untergrombach hatte das Nachsehen und fährt dieses Jahr nicht zur Deutschen Meisterschaft. Die anderen drei Teams hatten keine Möglichkeit, in den Kampf und den Meistertitel einzugreifen.
Bester Spieler beim SCU war Spitzenbrett Pascal Nied mit 4 aus 5.
Einzelergebnisse
| Brett | Spielername | DWZ | Ergebnis |
| 1 | Pascal Nied | 1973 | 4 aus 5 |
| 2 | Marc Toth | 1721 | 1,5 aus 5 |
| 3 | Simon Richter | 1640 | 3,5 aus 5 |
| 4 | Simon Kling | 1363 | 3 aus 5 |