Heilbronn Biber-Cup 2020

Der Heilbronner Biber-Cup lag 2020 auf Rekordkurs in Sachen Teilnehmerzahlen, doch das Corona-Virus machte den Verantwortlichen einen dicken Strich durch die Rechnung. Über 30 Absagen am Vortag verhagelten die Bilanz. Im Turnier selbst war das obligatorische Händeschütteln vor und nach der Partie unersagt, was immer wieder zu skurillen Szenen führte, wenn ein Spieler die Regel mal wieder vergaß und der andere nicht wusste, wie er reagieren sollte. Immerhin konnte die Veranstaltung noch stattfinden, dieser Tage wurde mit der nordbadischen Schulschachmeisterschaft schon das erste Schachturnier abgesagt.

Der SC Untergrombach war mit sechs Teilnehmern am Start: In der U8 ging Jonathan Wenzel an die Bretter, in der U12 der badische Meister Luca Toth, in der U14 Marc Toth, Andre Haye und Lennard Los und in der stark besetzten U25A meldeten Pascal Nied und Michael Hayen.

U8


Jonathan Wenzel holte erneut 4 aus 7 (wie schon in Ketsch) und landete auf Rang 6 von von 21 Teilnehmern

In der U8 konnte Jonathan Wenzel die zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen und landete bereits auf Rang 6. Allmählich kommen die Treppechenplätze in Reichweite! Die nächste Gelegenheit für ihn gibt es Ende März in Ettlingen.

Endstand U8

Rg Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bh SoBe
1. Nichter, T. 1027 6w1 16s1 7w1 5s1 2w1 4s1 3w½ 6.5 31.0 28.25
2. Mersmann, J. 910 9s1 4w1 8s1 3w1 1s0 12w1 5s1 6.0 31.5 25.00
3. Gerhäußer, M. 777 15w1 5s1 6w1 2s0 9w1 7s1 1s½ 5.5 31.0 21.75
4. Mahr, M.   17w1 2s0 11w1 15s1 7w1 1w0 8s1 5.0 27.5 15.00
5. Özülkü, D.   10s1 3w0 19s1 1w0 6w1 16s1 2w0 4.0 30.0 12.00
6. Wenzel, J.   1s0 10w1 3s0 19w1 5s0 13s1 12w1 4.0 27.5 11.50
7. Walzer, J.   20s1 13w1 1s0 8w1 4s0 3w0 11s1 4.0 27.0 10.00
8. Cvisic, G.   21/+ 11s1 2w0 7s0 18w1 9s1 4w0 4.0 26.5 11.50
9. Fox, V.   2w0 17s1 18w1 16s1 3s0 8w0 10s1 4.0 25.5 10.50
10. Özdemir, I.   5w0 6s0 14w½ 20w1 15s1 18s1 9w0 3.5 20.5 7.00
11. Schoch, M.   + 8w0 4s0 12w0 20s1 14s1 7w0 3.0 22.5 7.00
12. Hajzeri, L.   18w0 15s½ 17w1 11s1 16w½ 2s0 6s0 3.0 22.0 7.50
13. Zahn, R.   14w1 7s0 15w0 18s0 17s1 6w0 16w1 3.0 20.5 8.00
14. Mahr, M.   13s0 20w0 10s½ 17w½ 19s1 11w0 15s1 3.0 17.0 7.50
15. Nichter, J.   3s0 12w½ 13s1 4w0 10w0 20s1 14w0 2.5 24.0 5.50
16. Tselepidis, K.   19s1 1w0 20s1 9w0 12s½ 5w0 13s0 2.5 23.5 4.50
17. Keim, L.   4s0 9w0 12s0 14s½ 13w0 19w1 18s1 2.5 22.0 5.50
18. Maier, C.   12s1 19w0 9s0 13w1 8s0 10w0 17w0 2.0 21.5 6.00
19. Epp, S.   16w0 18s1 5w0 6s0 14w0 17s0 20w1 2.0 19.0 3.00
20. Eisenmann-Vives, N.   7w0 14s1 16w0 10s0 11w0 15w0 19s0 1.0 20.0 3.00
21. Mersmann, T.   8/-             0.0 17.5 0.00

 

U12


Luca Toth dominierte die U12 und gewann alle sieben Partien.

In der U12 gab es eine unerfreuliche Überraschung für den badischen Meister Luca Toth: Kein einziger Spieler seiner "Gewichtsklasse" hatte gemeldet! Der einzige potentielle Gegner war in die U25A gegangen, was jedoch auch keine gute Entscheidung war. So musste Luca Toth sieben Mal voll konzentriert gegen deutlich schwächere Gegner bestehen. Dies gelang, wenn auch in einem Fall äußerst knapp (Matt mit vier Sekunden Restbedenkzeit). Sein Trainer Stefan Doll war von der gezeigten Leistung nicht erfreut, er forderte für nächstes Mal "mindestens acht aus sieben" ...

Endstand U12

Rg Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bh SoBe
1. Toth, L. 1698 13w1 8s1 6w1 3s1 2w1 4s1 7w1 7.0 30.0 30.00
2. Mühlbauer, A. 1237 18s1 9w1 4s½ 10w1 1s0 6w1 3s1 5.5 30.5 21.25
3. Bodriyenko, M. 1111 17w1 19s1 8w1 1w0 5s1 12s1 2w0 5.0 28.0 15.50
4. Melzig, R. 1138 16w1 5s1 2w½ 6s0 9w1 1w0 12s1 4.5 30.5 16.75
5. Walter, R. 921 20s1 4w0 14s1 7w1 3w0 15s1 6w½ 4.5 25.0 13.50
6. Ellerichmann, T. 1125 7s1 10w1 1s0 4w1 12w½ 2s0 5s½ 4.0 32.5 16.25
7. Yugay, A.   6w0 11s1 15w1 5s0 8w1 10w1 1s0 4.0 30.0 14.50
8. Karimi Arjomand, M. 1015 21s1 1w0 3s0 20w1 7s0 17s1 13w1 4.0 24.5 8.50
9. Schupp, S. 982 11w1 2s0 16w1 12s0 4s0 21w1 14s1 4.0 23.5 10.50
10. Najjar, M. 896 12w1 6s0 19w1 2s0 13w1 7s0 17w1 4.0 23.5 10.00
11. Schneider, L.   9s0 7w0 18s1 14w0 19s1 + 15w1 4.0 20.0 9.00
12. Scheifele, T.   10s0 + 13w1 9w1 6s½ 3w0 4w0 3.5 27.0 11.50
13. Voges, F.   1s0 14w1 12s0 19w1 10s0 18w1 8s0 3.0 24.5 6.50
14. Jakob, M.   15w1 13s0 5w0 11s1 17w0 16s1 9w0 3.0 23.0 9.00
15. Maxutow, E.   14s0 21w1 7s0 17s1 16w1 5w0 11s0 3.0 21.5 6.50
16. Eberbach, A.   4s0 20w1 9s0 18w1 15s0 14w0 + 3.0 20.0 5.50
17. Eyrisch, J.   3s0 18w½ 21s1 15w0 14s1 8w0 10s0 2.5 22.5 5.50
18. Schmidt, S.   2w0 17s½ 11w0 16s0 + 13s0 20w1 2.5 20.0 4.25
19. Schwarzer, B.   + 3w0 10s0 13s0 11w0 20w0 21s1 2.0 21.5 4.50
20. Eichholz, L.   5w0 16s0 + 8s0 21w0 19s1 18s0 2.0 18.0 3.50
21. Weber, L.   8w0 15s0 17w0 + 20s1 9s0 19w0 2.0 18.0 3.00

 

U14


Marc Toth gewann die U14 aufgrund besserer Feinwertung vor Colin Ensslinger (Schwaigern). Hier in der sechsten Runde gegen eben diesen. Die Partie endete Unentschieden.

In der U14 war das genaue Gegenteil zur U12 - die Klasse war sehr gut besetzt und hatte mit Colin Ensslinger (Schwaigern) und Marc Toth auch zwei DWZ-Favoriten. Dazu gesellte sich Andre Hayen (SCU), N. Morgenthaler (Frankenthal), der bereits auf der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft U14 am vierten Brett gegen den SCU gespielt hat, sowie  Phil Afonso (Kornwestheim) und Anant Kalia (Murrhardt). In der Spitzengruppe wurde auch munter um die Punkte gekämpft. Am Ende setzte sich Marc Toth ungeschlagen (vier Siege, drei Remis) dank der besseren Zweitwertung durch.


Andre Hayen schrammte nur knapp am Treppchen vorbei und zeigte ein gutes Turnier.

Volles Risiko ging Andre Hayen, bei ihm waren alle Partien entschieden. Fünf Siege standen zwei Niederlagen (gegen Marc Toth und Colin Ensslinger) gegenüber, damit schrammte Andre Hayen haarscharf am Treppchenplatz vorbei. Dennoch war es eine gute Turnierleistung von ihm.


Lennard Los holte mit drei Punkten ein Ergebnis im Rahmen seiner Erwartungen.

Lennard Los startet in seinem ersten Jahr U14 eher als Underdog und spielte genau im Rahmen seiner Erwartungen: Alle schwächeren Spieler wurden geschlagen, gegen die stärkeren gab es Niederlagen. Lennard Los beendete das Turnier mit drei Punkten, insgesamt ein zufriedenstellendes Ergebnis und er hat wichtige Spielpraxis für die eigene Entwicklung gesammelt.

Endstand U14

Rg Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bh SoBe
1. Toth, M. 1765 16w1 13s1 7w½ 9s1 2w½ 4s1 3w½ 5.5 31.5 24.00
2. Ensslinger, C. 1781 18s1 15w1 3s1 4w1 1s½ 7w0 9s1 5.5 30.5 23.25
3. Morgenthaler, N. 1487 24w1 6s1 2w0 7s1 11w1 5s½ 1s½ 5.0 31.5 20.75
4. Hayen, A. 1564 19w1 11s1 10w1 2s0 6w1 1w0 7s1 5.0 31.5 20.50
5. Hasanov, E. 1038 8w½ 10s0 21w1 16s1 12s1 3w½ 11w1 5.0 27.0 18.50
6. Kabashi, A. 1135 23s1 3w0 20s1 15w1 4s0 17w1 13w1 5.0 25.0 15.00
7. Afonso, P. 1519 22s1 12w1 1s½ 3w0 8s1 2s1 4w0 4.5 31.5 18.75
8. Kalia, A. 1652 5s½ 14w0 17s1 19s1 7w0 16s1 15w½ 4.0 27.0 14.25
9. Iyengar, S. 1398 17s1 27w1 15s0 1w0 18s1 12w1 2w0 4.0 25.5 11.00
10. Telp, P. 914 14s1 5w1 4s0 12w0 15s0 27w1 18s1 4.0 25.0 12.50
11. Vollmer, J. 1253 20s1 4w0 27s1 18w1 3s0 14w1 5s0 4.0 25.0 10.00
12. Rupp, D. 1164 21w1 7s0 23w1 10s1 5w0 9s0 19w1 4.0 24.5 11.00
13. Rudolf, M. 1322 25s1 1w0 18s0 20w1 19s1 15w1 6s0 4.0 24.0 10.50
14. Birke, D. 1359 10w0 8s1 19w0 21s1 24w1 11s0 22w1 4.0 22.0 11.00
15. Kang, M. 1271 26w1 2s0 9w1 6s0 10w1 13s0 8s½ 3.5 28.0 11.50
16. Karaduman, B. 1069 1s0 17w½ 22s1 5w0 26s1 8w0 25w1 3.5 23.5 7.25
17. Dauner, R. 921 9w0 16s½ 8w0 25s1 23w1 6s0 24w1 3.5 21.5 6.75
18. Sonnenwald, J. 1086 2w0 26s1 13w1 11s0 9w0 24s1 10w0 3.0 25.0 7.50
19. Los, L. 995 4s0 25w1 14s1 8w0 13w0 23s1 12s0 3.0 24.0 7.00
20. Schilling, B. 771 11w0 24s1 6w0 13s0 21w1 22s0 + 3.0 22.0 6.50
21. Sattler, J. 737 12s0 22w1 5s0 14w0 20s0 + 23w1 3.0 21.0 5.50
22. Schirmer, S. 945 7w0 21s0 16w0 + 27s1 20w1 14s0 3.0 19.0 4.50
23. Baccar, B.   6w0 + 12s0 26w1 17s0 19w0 21s0 2.0 22.0 4.00
24. Hannemann, J. 944 3s0 20w0 25s1 27w1 14s0 18w0 17s0 2.0 20.0 2.00
25. Fox, N. 845 13w0 19s0 24w0 17w0 + 26s1 16s0 2.0 18.5 2.50
26. Schädel, L. 821 15s0 18w0 + 23s0 16w0 25w0 27s1 2.0 15.5 2.50
27. Fetic, A.   + 9s0 11w0 24s0 22w0 10s0 26w0 1.0 21.0 3.00

 

U25A


Startetet furios: Pascal Nied in der U25A.


Michael Hayen zeigte eine ansprechende Leistung in einem sehr starken Feld.

In der Königsklasse startete Pascal Nied furios mit einem Sieg über das Forster Top-Talent Benedikt Dauner und ließ gleich noch ein Remis gegen den späteren Turniersieger Tobias Hermann folgen. Im Untergrombacher Vergleich mit Michael Hayen setzte er sich stark durch. In den beiden letzten Runden bekam er mit FM Kölle und Jan Brunner zwei "ganz dicke Brocken", die (noch) eine Nummer zu groß für ihn waren.

Michael Hayen kam wie Pascal Nied auf 3,5 Punkte, allerdings einen davon durch ein Freilos, was er sich durch ein falsch abgegebenes Ergebnis "verdient" hatte. Aufhorchen ließ sein Sieg gegen einen Spieler mit DWZ 1931. In diesem starken Feld sind 50% eine echte Hausnummer, sehr gute Leistung von Michael Hayen.

Endstand U25A

Rg Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bh SoBe
1. Hermann, T. 2051 14w1 12s½ 3w½ 9s1 4w1 6s1 2s½ 5.5 29.5 22.50
2. FM Kölle, T. 2238 16w1 6s1 5w1 4s½ 3w½ 12s1 1w½ 5.5 29.5 22.00
3. Gheng, D. 2110 19s½ 8w1 1s½ 7w1 2s½ 4w½ 6w1 5.0 30.0 21.00
4. Brunner, J. 2081 11w1 9s1 13w½ 2w½ 1s0 3s½ 12w1 4.5 31.0 18.50
5. Doll, A. 2074 15s1 20w1 2s0 16w1 6s0 7w½ 13w1 4.5 23.5 12.00
6. Wenninger, P. 2036 10s1 2w0 14s1 13s1 5w1 1w0 3s0 4.0 30.5 14.50
7. Afonso, N. 1961 18w1 13s½ 12w1 3s0 9w½ 5s½ 11w½ 4.0 27.0 14.00
8. Dauner, B. 2112 12w0 3s0 17w1 21s1 15w1 13s½ 9w½ 4.0 22.5 10.25
9. Dauner, J. 1943 21s1 4w0 20s1 1w0 7s½ 19w1 8s½ 4.0 22.5 8.50
10. Sattler, M. 1605 6w0 11s½ 18w½ 15s0 + 16w1 19s1 4.0 20.5 10.25
11. Doll, R. 1812 4s0 10w½ 19s0 20w1 17s1 18w1 7s½ 4.0 20.5 9.75
12. Nied, P. 1910 8s1 1w½ 7s0 14w1 18s1 2w0 4s0 3.5 29.0 12.25
13. FM Richter, N. 2174 17s1 7w½ 4s½ 6w0 16s1 8w½ 5s0 3.5 26.0 11.25
14. Hayen, M. 1633 1s0 17w1 6w0 12s0 20s1 + 15w½ 3.5 22.0 7.50
15. Broncel, K. 1656 5w0 18s0 + 10w1 8s0 20w1 14s½ 3.5 20.5 8.00
16. Schimmele, A. 1943 2s0 19w1 21w1 5s0 13w0 10s0 + 3.0 22.5 5.50
17. Gheng, C. 1931 13w0 14s0 8s0 + 11w0 21s1 18w1 3.0 19.5 5.00
18. Lohmüller, M. 1599 7s0 15w1 10s½ 19w1 12w0 11s0 17s0 2.5 23.0 7.25
19. Schäfer, D. 1845 3w½ 16s0 11w1 18s0 21w1 9s0 10w0 2.5 22.5 7.50
20. Martsfeld, J. 1511 + 5s0 9w0 11s0 14w0 15s0 21w½ 1.5 22.5 3.50
21. Shapiro, D. 1570 9w0 + 16s0 8w0 19s0 17w0 20s½ 1.5 19.0 3.00

 

Fazit

Mit zwei Turniersiegern in den Altersklassen U12 und U14 hat der SC Untergrombach gezeigt, dass die Qualität auch in der Spitze stimmt. Mit sechs Teilnehmern waren drei Untergrombacher weniger als im letzten Jahr am Start, was wir 2021 wieder verbessern wollen. Das Turnier ist einfach hervorragend organisiert in jedem Bereich. Vom Spielmaterial über das Essen und den höchst pünktlichen Ablauf (wie ein Uhrwerk funktioniert das Orga-Team des ausrichtenden Vereins Heilbronn-Biberach) - es gibt nichts mehr zu verbessern. Sogar die Schiedsrichterleistung in dem einen belegten Streifall war hervorragend. Dabei muss man bedenken, dass parallel noch ein weiteres Jugendturnier (U12-Pokal mit DWZ-gewerteten Partien) stattfindet. Wer einmal selbst ein Schachturnier ausgerichtet hat, kann vor dieser organisatorischen Meisterleistung nur seinen Hut ziehen. Wir kommen gerne wieder!


Die Untergrombacher Delegation in Heilbronn.

Quelle alle Tabellen: Ausrichterwebseite