Ketsch Jugendopen "Schneeflocke"
Nachdem das Turnier in 2019 mangels Masse abgesagt werden musste, hat der SC Ketsch sein Jugendopen "Schneeflocke" in 2020 wieder erfolgreich ausgerichtet. Sieben Untergrombacher Jugendspieler waren am Start - es wären wohl fast doppelt so viele geworden, wenn nicht zeitgleich in Karlsruhe die Schulschachmeisterschaften (6 Spieler) und in Stuttgart der Talentkaderlehrgang stattgefunden hätte. So starteten eben die B- und C-KaderspielerInnen und zeigten sich größtenteils verbessert gegenüber den Vorturnieren.
U8
Unser jüngster Teilnehmer David Rössler holte diesmal zweieinhalb Punkte, darunter ein Sieg (kein spielfrei)
Jonathan Wenzel kam mit 4 aus 7 ins obere Drittel der Tabelle
Endstand U8
Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Pkt | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chokalingam, Vishak | SC Brombach | 6.5 | 34.0 | |
2. | Piechatzek, Lias | SV Hockenheim | 6.0 | 31.0 | |
3. | Becher, Aron | 895 | SC Horben | 5.5 | 29.0 |
4. | Mersmann, Jasmin | 910 | SV Hockenheim | 5.0 | 30.0 |
5. | Walzer, Justin | Mosbacher SC von 1931 | 5.0 | 26.5 | |
6. | Vinogradov, Ilia | 1099 | SV 1947 Walldorf | 4.5 | 30.5 |
7. | Stummvoll, Lucas | 820 | OSG Baden-Baden | 4.5 | 30.0 |
8. | Yang, Sophie | 861 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4.5 | 29.0 |
9. | Englert, Ann | 821 | TV-Großostheim 1900 e.V. | 4.5 | 28.0 |
10. | Mena Omeara, Diego | Speyer-Schwegenheim | 4.0 | 30.5 | |
11. | Wenzel, Jonathan | SC Untergrombach 46 | 4.0 | 26.0 | |
12. | Zhang, Daniel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4.0 | 25.0 | |
13. | Warken, Samuel | 1073 | OSG Baden-Baden | 4.0 | 24.5 |
14. | Ivanov, Nikita | 968 | OSG Baden-Baden | 4.0 | 22.0 |
15. | Wolf, Alexander | SK Altrip | 4.0 | 19.5 | |
16. | Yan, Haichen | SV 1947 Walldorf | 3.5 | 27.0 | |
17. | Li, Qi | Karlsruher SF 1853 | 3.5 | 21.5 | |
18. | Nobis, Edo | SK Durlach | 3.5 | 21.0 | |
19. | Rosenkranz, Vincent | SC Altlußheim | 3.5 | 14.5 | |
20. | Xu, Toni | vereinslos | 3.0 | 25.0 | |
21. | Shen, Wenhao Alexande | SV 1947 Walldorf | 3.0 | 22.5 | |
22. | Sattel, Vincent | SC Schifferstadt | 3.0 | 19.5 | |
23. | Hoberg, Lukas | SC 1922 Ketsch | 3.0 | 19.0 | |
24. | Davityan, Arkadij | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 2.5 | 25.5 | |
25. | Mager, Levi | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 2.5 | 24.5 | |
26. | Rössler, David | SC Untergrombach 46 | 2.5 | 22.0 | |
27. | Betz, Niclas | Speyer-Schwegenheim | 2.0 | 27.5 | |
28. | Buzengeiger, Lukas | SC Reilingen | 2.0 | 22.0 | |
29. | Platon, Fischer | Karlsruher SF 1853 | 2.0 | 18.0 | |
30. | Mersmann, Thomas | Vereinslos | 1.5 | 20.0 | |
31. | Alaimo, Romeo | SC Oberhausen-Rheinhausen | 1.5 | 19.0 | |
32. | Neuner, Leonard | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 1.5 | 18.0 | |
33. | Denev, Martin | vereinslos | 1.0 | 23.0 |
U10
Auch Enno Mandel kam auf 4 aus 7, auch er liegt im oberen Tabellendritten und zeigt seine Fortschritte.
Endstand U10
Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Pkt | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schirmer, Enias | 1155 | SV 1947 Walldorf | 6.5 | 33.0 |
2. | Jung, Niklas | 1254 | SK 1926 Ettlingen | 6.5 | 31.5 |
3. | Zhou, Jenny | 1131 | SC Viernheim 1934 e.V. | 5.0 | 33.5 |
4. | Ebel, Philipp | 879 | SK Altrip | 5.0 | 30.5 |
5. | Blatzos, Aristotelis | 956 | SK Mannheim 1946 e.V. | 5.0 | 29.5 |
6. | Rodriguez | Maximilansau Wörth | 5.0 | 28.5 | |
7. | Kölmel, Raphael | 769 | SC Ötigheim | 5.0 | 27.5 |
8. | Butz, Jonas | SC 1922 Ketsch | 5.0 | 26.0 | |
9. | Balezin, Georg Johann | SC Eppelheim | 4.5 | 24.0 | |
10. | Cretu, Gabriel | 887 | OSG Baden-Baden | 4.0 | 28.0 |
11. | Mandel, Enno | 779 | SC Untergrombach 46 | 4.0 | 26.0 |
12. | Schierholt, Manuel | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | 4.0 | 24.5 | |
13. | Beidinger, Adrian | 806 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4.0 | 23.5 |
14. | Papaioannou, Panagiot | 917 | SC Viernheim 1934 e.V. | 4.0 | 22.5 |
15. | Hoberg, Marie | SC 1922 Ketsch | 4.0 | 19.5 | |
16. | Baumgärtner, Theodor | SC Reilingen | 4.0 | 18.0 | |
17. | Buzengeiger, Daniel | 825 | SC 65 Reilingen | 3.5 | 27.5 |
18. | Denev, David | SV Hockenheim | 3.5 | 27.5 | |
19. | Skibba, Emil | SV Hockenheim | 3.0 | 31.5 | |
20. | Michalik, Lennard | 789 | SC 65 Reilingen | 3.0 | 28.0 |
21. | de Swart, Magnus | SK 1948 Buchen-Walldürn | 3.0 | 25.0 | |
22. | Wilmers, Luca | SSC Altlußheim | 3.0 | 25.0 | |
23. | Nufer, Finn | SC 1970 Lorsch | 3.0 | 21.5 | |
24. | Cotarlea, Marc | SC Reilingen | 3.0 | 21.0 | |
25. | Müller, Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 3.0 | 18.5 | |
26. | Helfrich, Jonas | SC Viernheim | 2.5 | 24.5 | |
27. | Horsch, Mathis | SC Altlußheim | 2.5 | 23.5 | |
28. | Habeck, Mika | SSC Altlußheim | 2.5 | 19.5 | |
29. | Baumann, Jan | SF 1946 Brühl | 2.5 | 18.5 | |
30. | Reiß, Jasmin | SF Rot 71 | 2.5 | 17.0 | |
31. | Tam, Cem | SC Ketsch | 2.0 | 22.0 | |
32. | Sklyarenko, Yana | SC Ketsch | 2.0 | 21.5 | |
33. | Hartmann, Mathis | SC 1926 Haßloch | 2.0 | 20.5 | |
34. | Nandy, Ryan | SSC Altlußheim | 2.0 | 19.5 | |
35. | Reiß, Domenik | SF Rot 71 | 2.0 | 19.0 |
U12
Sein bislang bestes Turnier zeigte Raphael Rössler. Er wurde mit 5 aus 7 auch bester Untergrombacher Spieler.
Bei Bruno Seidel war der Wurm drin. Dass er es besser kann, hat er in den vergangenen Turnieren schon gezeigt.
Mateo Rabrovaliev ist noch nicht lange dabei, in seinem zweiten Turnier war Erfahrung sammeln die Devise.
Endstand U12
Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Pkt | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Papaioannou, Spyridon | 1048 | SC Viernheim 1934 e.V. | 6.5 | 28.0 |
2. | Buchholz, Martin | 1260 | SC Viernheim 1934 e.V. | 6.0 | 30.0 |
3. | Basovskiy, Michael | 1094 | SK Mannheim 1946 e.V. | 5.5 | 33.0 |
4. | Buchholz, Mathias | 993 | SC Viernheim 1934 e.V. | 5.0 | 30.5 |
5. | Henze, Philipp | 1093 | SV Hockenheim | 5.0 | 30.5 |
6. | Jain, Daksh | 1063 | DJB Steuben Feudenheim | 5.0 | 26.5 |
7. | Rössler, Raphael | 769 | SC Untergrombach 46 | 5.0 | 24.5 |
8. | Onea, Vlad | 4.0 | 29.0 | ||
9. | Van den Berg, Lennox | SC 1922 Ketsch | 4.0 | 28.0 | |
10. | Pitic, Alen | 920 | SK Großsachsen | 4.0 | 26.5 |
11. | Christidis, Maximos | 916 | SF Rot 71 | 4.0 | 25.0 |
12. | Eichwald, Nico | SV Hockenheim | 4.0 | 21.5 | |
13. | Hoberg, David | SC 1922 Ketsch | 4.0 | 21.5 | |
14. | Weigelt, Jan | 788 | SC 65 Reilingen | 4.0 | 20.0 |
15. | Klein, Benjamin | SK Altrip | 3.5 | 28.5 | |
16. | Rudel, Lennart | SC 1922 Ketsch | 3.5 | 27.0 | |
17. | Hammer, Paul | SF Limburgerhof | 3.5 | 24.0 | |
18. | Knopf, Anna | SC Ötigheim | 3.0 | 28.0 | |
19. | Kilthau, Lorin | Schachschule Brandenburger | 3.0 | 25.0 | |
20. | Engel, Finian | SF Wiesental | 3.0 | 24.5 | |
21. | Bumb, Loris | SF Wiesental | 3.0 | 24.0 | |
22. | Naumann-Godo, Emma | 766 | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | 3.0 | 22.0 |
23. | Gerhardt, Paul | SF Limburgerhof | 3.0 | 20.5 | |
24. | Mayer, Pascal | SC Ketsch | 3.0 | 20.0 | |
25. | Noumedem, Jan | SK Maxau-Wörth | 3.0 | 20.0 | |
26. | Sklyarenko, Maksim | SC 1922 Ketsch | 2.5 | 27.5 | |
27. | Nufer, Lea | SC 1970 Lorsch | 2.5 | 17.5 | |
28. | Rabrovaliev, Mateo | SC Untergrombach 46 | 2.0 | 23.0 | |
29. | Back, Magnus | 682 | SF Rot 71 | 2.0 | 19.5 |
30. | Seidel, Bruno | SC Untergrombach 46 | 2.0 | 18.5 | |
31. | Marotta, Noah | SC 1922 Ketsch | 1.5 | 19.0 | |
32. | Mikaschek, Antoni | SC Oberhausen-Rheinhausen | 0.0 | 19.0 | |
33. | Kandregula, Sohan | SSC Altlußheim | 0.0 | 17.5 |
U14
Hannah Kling hatte ein schweres Turnier. Sie haderte mit der knappen Bedenkzeit und spielt lieber mit klassischer Zeitkontrolle.
Endstand U14
Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Pkt | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heß, Wadim | 1374 | SC Schifferstadt | 7.0 | 30.0 |
2. | Ayachi, Jusri | 1070 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 6.0 | 29.5 |
3. | Keuper, David | 1243 | SC Schifferstadt | 5.0 | 33.0 |
4. | Schirmer, Sara | 997 | SV 1947 Walldorf | 5.0 | 25.0 |
5. | Blaß, Leyla-Joelle | 880 | SC 1922 Ketsch | 4.0 | 33.0 |
6. | Strunk, Elias | 1378 | SC Viernheim 1934 e.V. | 4.0 | 33.0 |
7. | Pai, Tanmay | 1464 | SV 1947 Walldorf | 4.0 | 30.0 |
8. | Telp, Peter | 914 | SV Hockenheim | 4.0 | 28.0 |
9. | Arora, Akshat | 1143 | SK Großsachsen | 4.0 | 28.0 |
10. | Henze, Felix | 921 | SV Hockenheim | 4.0 | 26.0 |
11. | Dietz, Yannik | 955 | SC 1922 Ketsch | 4.0 | 25.0 |
12. | Bastuck, Eric | 1067 | SC Viernheim 1934 e.V. | 4.0 | 24.0 |
13. | Molnar, Tibor Gyula | 890 | SV Hockenheim | 4.0 | 23.5 |
14. | Xia, Frank | SV 1947 Walldorf | 4.0 | 21.0 | |
15. | Haderer, Raphael | 1389 | SC 65 Reilingen | 4.0 | 20.0 |
16. | Rohr, Maximilian | 835 | SC 65 Reilingen | 3.0 | 26.0 |
17. | Detzel, Jan Richard | SK Weinheim | 3.0 | 24.5 | |
18. | Felbusch, Maximilian | 828 | SF Rot 71 | 3.0 | 24.0 |
19. | Schmitt, Mark | 867 | SC Viernheim 1934 e.V. | 3.0 | 23.0 |
20. | Kühnle, Mika | 788 | SK Großsachsen | 3.0 | 22.5 |
21. | Lorenz, Florian | Schulschach Schriesheim | 3.0 | 21.5 | |
22. | Linke, Paul | 792 | SC 1922 Ketsch | 3.0 | 21.0 |
23. | Wilmers, Tim | SSC Altlußheim | 2.5 | 17.5 | |
24. | Marotta, Paul-Luca | SC 1922 Ketsch | 2.0 | 22.0 | |
25. | Roth, Pascal | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 2.0 | 20.0 | |
26. | Wilmers, Marc | SSC Altlußheim | 2.0 | 17.5 | |
27. | Kling, Hannah | SC Untergrombach 46 | 1.5 | 19.5 | |
28. | Mayer, Sophie | SC 1922 Ketsch | 0.0 | 18.0 |
Quelle alle Tabellen: Ausrichterwebseite