1. Mannschaft Spielplan 2022/2023
Oberliga Baden - Saison 2022/2022| Oberliga 2022/2023 im BSV-Ergebnisdienst
Absteiger aus der 2. Schachbundesliga: -
Aufsteiger aus den Verbandsligen: SK Ladenburg | SF Sasbach
Mannschaftsführer: IM Heinz Fuchs
Spielplan SC Untergrombach
1 | 18.09.2022 | BG Buchen |
- | SC Untergrombach |
4 - 4 |
2 | 09.10.2022 | Karlsruher SF | - | SC Untergrombach | 4½ - 3½ |
3 | 23.10.2022 | SC Untergrombach | - | SC Viernheim II | ½ - 7½ |
4 | 27.11.2022 | SF Sasbach (N) | - | SC Untergrombach | 3 - 5 |
5 | 15.01.2023 | SC Untergrombach | SV Hockenheim | 3½ - 4½ |
|
6 | 05.02.2023 | SK Ettlingen | SC Untergrombach | 5½ - 2½ |
|
7 | 26.02.2023 | SC Untergrombach | SK Ladenburg (N) | 5 - 3 |
|
8 | 19.03.2023 | OSG Baden-Baden III | - | SC Untergrombach | 5 - 3 |
9 | 23.04.2023 | SC Untergrombach | - | SC Brombach | 5½ - 2½ |
Erster Spieltag: 18.09.2022
BG Buchen |
2312 |
- |
SC Untergrombach |
2245 |
4 - 4 |
SK Ettlingen | 2207 | - | Karlsruher SF | 2205 | 1½ − 6½ |
SK Ladenburg (N) | 2028 | - | SV Hockenheim | 2258 | 5 - 3 |
OSG Baden-Baden III | 2346 | - | SF Sasbach (N) | 2113 | 6 - 2 |
SC Brombach | 1957 | - | SC Viernheim II | 2385 | 1 - 7 |
Zweiter Spieltag: 09.10.2022
Karlsruher SF |
2232 |
- |
SC Untergrombach |
2223 |
4½ - 3½ |
SC Viernheim II | - | BG Buchen | |||
SK Ettlingen | 2280 | - | SK Ladenburg (N) | 1990 | 4½ - 3½ |
SV Hockenheim | 2237 | - | OSG Baden-Baden III | 2300 | 2 - 6 |
SF Sasbach (N) | 2237 | - | SC Brombach | 2104 | 2 - 6 |
Dritter Spieltag: 23.10.2022
SC Untergrombach |
2121 |
- |
SC Viernheim II |
2289 |
½ - 7½ |
BG Buchen | 2228 | - | SF Sasbach (N) | 2029 | 5 - 3 |
SK Ladenburg (N) | 2114 | - | Karlsruher SF | 2267 | 3 - 5 |
OSG Baden-Baden III | 2297 | - | SK Ettlingen | 2228 | 6½ - 1½ |
SC Brombach | 2295 | - | SV Hockenheim | 2217 | 6 - 2 |
Vierter Spieltag: 27.11.2022
SF Sasbach (N) |
2059 |
- |
SC Untergrombach |
2269 |
3 - 5 |
Karlsruher SF | 2259 | - | SC Viernheim II | 2407 | 1½ - 6½ |
SV Hockenheim | 2213 | - | BG Buchen | 2234 | 4 - 4 |
SK Ladenburg (N) | 2105 | - | OSG Baden-Baden III | 2278 | 4 - 4 |
SK Ettlingen | 2253 | - | SC Brombach | 2249 | 4½ - 3½ |
Fünfter Spieltag: 15.01.2023
SC Untergrombach |
2273 |
- |
SV Hockenheim |
2282 |
3½ - 4½ |
SC Viernheim II | 2324 | - | SF Sasbach (N) | 2058 | 7 - 1 |
OSG Baden-Baden III | 2239 | - | Karlsruher SF | 2258 | 4 -4 |
SC Brombach | 2305 | - | SK Ladenburg (N) | 2105 | 6 - 2 |
BG Buchen | 2196 | - | SK Ettlingen | 2259 | 2½ - 5½ |
Sechster Spieltag: 05.02.2023
SK Ettlingen |
2267 |
- |
SC Untergrombach |
2204 |
5½ - 2½ |
Karlsruher SF | 2146 | - | SF Sasbach (N) | 2100 | 4½ - 3½ |
SV Hockenheim | 2221 | - | SC Viernheim II | 2340 | 3½ - 4½ |
OSG Baden-Baden III | 2349 | - | SC Brombach | 2138 | 5 - 3 |
SK Ladenburg (N) | 2068 | - | BG Buchen | 2345 | 1½ - 6½ |
Siebter Spieltag: 26.02.2023
SC Untergrombach |
2215 |
- |
SK Ladenburg (N) |
2073 |
5 - 3 |
SC Brombach | 2276 | - | Karlsruher SF | 2259 | 2½ - 5½ |
SF Sasbach (N) | 2137 | - | SV Hockenheim | 2269 | 3½ - 4½ |
SC Viernheim II | 2361 | - | SK Ettlingen | 2226 | 3½ - 4½ |
BG Buchen | 2275 | - | OSG Baden-Baden III | 2286 | 3 - 5 |
Achter Spieltag: 19.03.2023
OSG Baden-Baden III |
2288 |
- |
SC Untergrombach |
2152 |
5 - 3 |
Karlsruher SF | 2241 | - | SV Hockenheim | 2241 | 6 - 2 |
SK Ettlingen | 2260 | - | SF Sasbach (N) | 2110 | 5 - 3 |
SK Ladenburg (N) | 2103 | - | SC Viernheim II | 2288 | 1½ - 6½ |
SC Brombach | - | BG Buchen | + - |
Neunter Spieltag: 23.04.2023
SC Untergrombach |
2319 |
- |
SC Brombach |
2115 |
5½ - 2½ |
BG Buchen | 2168 | - | Karlsruher SF | 2251 | 2 - 6 |
SF Sasbach (N) | 1997 | - | SK Ladenburg (N) | 2063 | 5½ - 2½ |
SV Hockenheim | 2243 | - | SK Ettlingen | 2218 | 5 - 3 |
SC Viernheim II | 2292 | - | OSG Baden-Baden III | 2248 | 6½ - 1½ |