Neckarsteinach Jugendopen 2016
Die Schachfreunde Neckarsteinach sind der jüngste Club im badischen Schachbezirk, gerade einmal zwei Jahre alt und sie haben bereits zwei Jugendopen und eine Badische Meisterschaft ausgerichtet. Das nötigt Respekt ab! Auf der Badischen Mannschaftsmeisterschaft haben wir von dem Jugendopen erfahren, ein zweitägiges, DWZ-gewertetes Jugendturnier und entschieden uns, dort mit unseren Jugendlichen anzutreten. Die Reise nach Neckarsteinach traten sechs Untergrombacher Jugendliche an, die Geschwister Toth und Doll, sowie Aaron Scherer und Lennard Los.
In Neckarsteinach gab es eine etwas unübliche Altersklasseneinteilung mit nur drei Klassen in der U10, U14 und U18. Das spart natürlich Pokale, andererseits muss man sagen, dass Kinder, die eigentlich in der U8, U12 oder U16 antreten, absolut keine Siegchance haben, denn die Leistungssprünge im Jugendbereich sind derart enorm, dass ein Jahr Altersunterschied schon schachlich gesehen eine Welt darstellt. Hier hoffen wir auf Änderung in den kommenden Jahren.
Als Schiedsrichter wurde ein erfahrener Mann von der BG Buchen verpflichtet, der das Turnier auch absolut und jederzeit im Griff hatte. Eine Lösung, die in jedem Fall beibehalten werden sollte. Gespielt wurde an den vorderen Brettern mit DGT 2010 und dahinter mit Silver-Uhren, was erst mal gewöhnungsbedürftig war aber einwandfrei funktionierte.
Das zweite Jugendopen von Neckarsteinach hatte 73 Teilnehmer
Die Anreise aus Untergrombach verlief problemlos, ab Heidelberg folgt man dem Neckar, da gibt es immer einiges zu sehen und da diesmal auch keine Baustelle war (und die Blitzerstellen bekannt), machte bereits die Anreise Spaß. Alexander Doll war eigentlich nicht spielfähig, von einer heftigen Erkältung geplagt, aber vom Ehrgeiz getrieben. Er wäre jedoch besser im Bett geblieben, wie der Verlauf am Samstag unmissverständlich klar machte. Durch die geographische Lage hatten wir endlich mal auch größtenteils ganz andere Gegner, obwohl natürlich auch ein paar "alte Bekannte" am Start waren.
Trat erkrankt an und musste Lehrgeld bezahlen: Alexander Doll verlor nahezu 100 DWZ in drei Partien.
Gespielt wurde in einem großen Feld, am Ende erfolgte eine getrennte Auswertung nach Altersklassen. Dies sorgt natürlich für interessante Duelle, allerdings hat der Veranstalter nicht bedacht, dass bei einem fünfrundigen Turnier zumindest um den Turniersieg Stichkämpfe ausgetragen werden sollten. Auf Rang 2 landete ein Spieler, der alle fünf Runden gewann, die schlechtere Zweitwertung aufwies und somit nur Zweiter wurde. Das darf natürlich niemals passieren, entweder teilt man das Feld eben doch in kleinere Gruppen auf oder macht Entscheidungsspiele um den ersten Platz. Das sollte auf jeden Fall im nächsten Jahr geändert werden, denn es ist eine große Ungerechtigkeit für den betroffenen Spieler.
Ein großes Lob gebührt der Turnierorganisation, was die Aktualisierung der Webseite anging. Die Paarungen, Ergebnisse und Ranglisten waren immer sehr schnell verfügbar. Das ist ein echt guter Service, den es in der Form nicht bei jedem Turnier gibt.
Hatte ein gutes Turnier, nur die letzte Runde ging daneben: Rebecca Doll in der U14.
Am Samstag ging es dann los mit Runde Eins, die Auslosung bescherte allen Untergrombachern die weißen Steine, neben einigen Pflichtsiegen war Luca Toth knapp dran an einer Überraschung, Alexander Doll musste sich grippegeplagt mit einem Remis abfinden und Lennard Los gelang die große Sensation, er schlug zum Auftakt einen 1055er Spieler aus der U14! Leider blieb es im Turnierverlauf sein einziger Sieg, reichte aber für eine gute Einstiegs-DWZ von 791.
Es hat endlich geklappt mit der ersten DWZ: Lennard Los startet mit 791 in seine Schachlaufbahn.
In der zweiten Runde lief es ganz schlecht für den SCU, nur Luca Toth konnte einen ganzen Punkt ergattern. Marc und Rebecca hatten jedoch auch richtig starke Gegner und haben sich teuer verkauft. Alexander Doll hatte einen wirklich gebrauchten Tag erwischt, gegen einen klar schwächeren Gegner unterlag er durch selbst verschuldete Fehler sang- und klanglos.
Spielen, Konzentrieren, Uhr drücken, Züge aufschreiben und auch noch gegen "Große" antreten: Luca Toth war ganz schön gefordert.
Die dritte Runde lief dann wieder deutlich besser: Marc, Rebecca und Alex mit Pflichtsiegen, Aaron Scherer wollte sich das spielfreie Los ersparen und gewann am letzten Brett seine erste Partie. Für Aaron, Luca und Lennard (unsere neue fünfte Mannschaft) war es das erste Turnier mit Aufschreiben und langer Zeitkontrolle. Es war ihnen deutlich anzumerken, dass hier noch Erfahrung fehlte. Aber genau dafür fahren wir zu solchen Turnieren und nach dem Sommer können sie in der Einsteigerklasse noch mehr notwendige Erfahrungen sammeln.
Aaron Scherer musste feststellen, dass "Fallen stellen" und "Zocken" in Langpartien nicht mehr so gut funktionieren. Er konnte wichtige Erfahrungen sammeln, die ihn stärker machen werden
Sonntag hatte Alexander Doll ein Einsehen und blieb gleich im Bett liegen. die verbliebenen fünf Spieler starteten erneut schlecht, nur Marc konnte seinen Partie gewinnen, wobei Rebecca gegen den starken Baden-Badener Victor Schulz auch klarer "Underdog" war.
In der letzten Runde gab es dann eine selten spannende Konstellation in der U10: Drei Spieler lagen mit 3 Punkten auf dem geteilten ersten Rang, nachfolgende Spieler hatten 2 Punkte oder weniger. Diese drei würden den Turniersieg unter sich ausmachen, Colin Ensslinger (1180, SV Schwaigern) spielte an Brett 5, Marc Toth (1127, SC Untergrombach) an Brett 7 und Michael Fink (1136, TuS Makkabi Wiesbaden) an Brett 9. Spieler und Betreuer pendelten fortwährend zwischen diesen drei Brettern. im Mittelspiel war abzusehen, dass Michael Fink einen zu starken Gegner erwischt hatte, Colin Ensslinger hatte ebenfalls eine starke Gegnerin, die aber das Endspiel nicht zu gewinnen vermochte und auch Ensslinger nutzte die urplötzlich auftauchende Siegchance nicht. Remis also. Marc hatte seinem DWZ-mäßig klar überlegenen Gegner bereits Remis angeboten, was dieser jedoch ablehnte. Im Endspiel behielt der Untergrombacher aber die Nerven und holte letztlich den halben Punkt. Dank besserer Zweitwertung konnte er seinen ersten Turniersieg im klassischen Schach verbuchen und sich über einen tollen Pokal und einen fetten DWZ-Gewinn von 70 Punkten freuen.
Spielte sein bislang stärkstes Turnier und gewann die U10 verdient: Marc Toth, hier mit Weiß in der entscheidenden Partie gegen Anton Hardt (SK Mannheim-Lindenhof).
Am Ende des Turniers waren alle zufrieden und einer natürlich besonders glücklich, denn Marc konnte seinen Pokalsammlung erweitern.
Die Neckarsteinacher haben mit einem kleinen, engagierten Team ein ordentliches Jugendturnier auf die Beine gestellt und bereichern den Turnierkalender erheblich. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Turnier auch im kommenden Jahr durchgeführt wird, dann vielleicht mit einer Regelung, so dass jeder Spieler eine faire Chance bekommt, das Turnier zu gewinnen. Wir werden in jedem Fall wiederkommen, wenn es uns möglich ist.
Gruppenbild mit Pokal. Jeder Teilnehmer bekam eine Medaille.
DWZ-Veränderungen
Teilnehmer | DWZ alt | DWZ neu | DWZ Diff |
Doll, Alexander | 1515 | 1420 | -95 |
Doll, Rebecca | 1137 | 1071 | -66 |
Toth, Marc | 1127 | 1197 | +70 |
Los, Lennard | - | 791 | - |
Toth, Luca | - | Restpartien | - |
Scherer, Aaron | - | Restpartien | - |
Ergebnisse Runde 1 (Samstag)
Brett | Weiß | AK | - | Schwarz | AK | Ergebnis |
5 | Doll, Alexander (1515) | U14 | - | Bastian, Moritz (850) | U14 | ½ |
19 | Toth, Marc (1127) | U10 | - | Single, Ina (-) | U14 | 1 - 0 |
22 | Toth, Luca (-) | U10 | - | Ohler, Julius (1090) | U10 | 0 - 1 |
25 | Doll, Rebecca (1137) | U14 | - | Ellerichmann, Tobias (-) | U10 | 1 - 0 |
26 | Los, Lennard (-) | U10 | - | Pfeifer, Jan (1055) | U14 | 1 - 0 |
28 | Scherer, Aaron (-) | U10 | - | Petinos, Jess Aaron (1012) | U18 | 0 - 1 |
Ergebnisse Runde 2 (Samstag)
Brett | Weiß | AK | - | Schwarz | AK | Ergebnis |
2 | Huseynov, Ahad (1645) | U18 | - | Toth, Marc (1127) | U10 | 1 - 0 |
7 | Zwecker, Conrad (1400) | U18 | - | Doll, Rebecca (1137) | U14 | 1 - 0 |
17 | Fink, Michael (1136) | U10 | - | Los, Lennard (-) | U10 | 1 - 0 |
19 | Pfeifer, Jan (1055) | U14 | - | Doll, Alexander (1515) | U14 | 1 - 0 |
24 | Possemeyer, Morten (881) | U10 | - | Toth, Luca (-) | U10 | 0 - 1 |
30 | Ellerichmann, Gerrit (786) | U14 | - | Scherer, Aaron (-) | U10 | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 3 (Samstag)
Brett | Weiß | AK | - | Schwarz | AK | Ergebnis |
11 | Toth, Marc (1127) | U10 | - | Hermann, Luana (932) | U14 | 1 - 0 |
17 | Doll, Rebecca (1137) | U14 | - | Huber, Silas (749) | U10 | 1 - 0 |
18 | Toth, Luca (-) | U10 | - | Pfeifer, Jan (1055) | U14 | 0 - 1 |
17 | Los, Lennard (-) | U10 | - | Li, Zi-Chu (989) | U18 | 0 - 1 |
27 | Doll, Alexander (1515) | U14 | - | Leonelli, Thomas (-) | U14 | 1 - 0 |
35 | Scherer, Aaron (-) | U10 | - | Müller, Elena (-) | U10 | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 4 (Sonntag)
Brett | Weiß | AK | - | Schwarz | AK | Ergebnis |
8 | Schulz, Victor (1292) | U14 | - | Doll, Rebecca (1137) | U14 | 1 - 0 |
14 | Link, Justus (986) | U14 | - | Toth, Marc (1127) | U10 | 0 - 1 |
22 | Rupp, David (904) | U10 | - | Toth, Luca (-) | U10 | 1 - 0 |
25 | Braun, Justus (844) | U10 | - | Los, Lennard (-) | U10 | 1 - 0 |
29 | Schlicksupp, Jonas | U14 | - | Scherer, Aaron (-) | U10 | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 5 (Sonntag)
Brett | Weiß | AK | - | Schwarz | AK | Ergebnis |
? | Toth, Marc (1127) | U10 | - | Hardt, Anton (1323) | U14 | ½ |
? | Doll, Rebecca (1137) | U14 | - | Braun, Justus (844) | U10 | 0 - 1 |
? | Toth, Luca (-) | U10 | - | Pepi, Luana (-) | U10 | 1 - 0 |
? | Los, Lennard (-) | U10 | - | Possemeyer, Morten (881) | U14 | 0 - 1 |
? | Scherer, Aaron (-) | U10 | - | Single, Ina (-) | U14 | 0 - 1 |
Endstand U10
Rang | Teilnehmer | AK | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
13. | Toth, Marc | U10 | 1127 | SC Untergrombach | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
15. | Ensslinger, Colin | U10 | 1180 | SF Schwaigern | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
24. | Melzig, Rodrigo | U10 | 1068 | SF HN-Biberach | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
25. | Buchholz, Maja | U10 | 971 | SK Langen | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
26. | Policarpo, Raphael | U10 | 1049 | SC Heusenstamm | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
28. | Fink, Michael | U10 | 1136 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
31. | Braun, Justus | U10 | 844 | SF Neureut 1953 | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
33. | Ohler, Julius | U10 | 1090 | SF Birkenfeld | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
36. | Braun, Tom | U10 | 500 | SF Birkenfeld | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
40. | Rupp, David | U10 | 904 | SF Schwaigern | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
41. | Schulz, Helene | U10 | 903 | OSG Baden-Baden | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
47. | Reddy, Shuban | U10 | 500 | Walldorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
50. | Huber, Silas | U10 | 749 | Botvinnik Steinsfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
51. | Possemeyer, Morten | U10 | 881 | SC Bad Wimpfen | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
52. | Toth, Luca | U10 | 500 | SC Untergrombach | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
53. | Burkart, Lloyd | U10 | 500 | Makkabi Frankfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
60. | Bloos, Philip | U10 | 754 | SK 1960 Neckarhausen | 1 | 1 | 3 | 2.5 |
61. | Ellerichmann, Tobias | U10 | 500 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 3 | 2.5 |
62. | Los, Lennard | U10 | 500 | SC Untergrombach | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
64. | Pepi, Luana | U10 | 500 | SF Schwaigern | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
65. | Scherer, Aaron | U10 | 500 | SC Untergrombach | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
65. | Ziegler, Miriam | U10 | 500 | SF Schwaigern | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
67. | Imtiaz, Noah | U10 | 500 | SC Neckargemünd | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
70. | Müller, Elena | U10 | 500 | SF Heiligkreuzsteinach | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
Endstand U14
Rang | Teilnehmer | AK | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
3. | Triantaffilidis, Simeon | U14 | 1605 | SF HN-Biberach | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
4. | Basovskiy, Jana | U14 | 1545 | SK Mannheim 1946 | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
7. | Gündel, Marius | U14 | 1290 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
8. | Schulz, Victor | U14 | 1292 | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
9. | Hardt, Anton | U14 | 1320 | SK Mannheim Lindenhof | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
10. | Reuter, Elisa | U14 | 1542 | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
11. | Stillbauer, Jan | U14 | 1125 | SK Mannheim Lindenhof | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
14. | Scheid, Lennart | U14 | 1089 | SK Mannheim Lindenhof | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
17. | Alaro, Salina | U14 | 875 | SK Singen | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
18. | Färber, Sophie | U14 | 880 | Walldorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
19. | Kalina, Lena | U14 | 1175 | SC Landskrone | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
20. | Klotzbücher, Robin | U14 | 1303 | SC Bad Wimpfen | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
21. | Reuter, Marek | U14 | 1284 | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
22. | Mehr, Tim | U14 | 1095 | SC Eppelheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
23. | Keuchel, Nils | U14 | 1340 | TV Bammental | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
27. | Hormuth, Jan | U14 | 945 | SK 1960 Neckarhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
34. | Link, Justus | U14 | 986 | SC Bad Wimpfen | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
35. | Hermann, Luana | U14 | 932 | SF Schwaigern | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
38. | Blaschka, Anouk | U14 | 794 | SC Bad Wimpfen | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
39. | Sauter, Yannick | U14 | 981 | SK Sandhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
42. | Doll, Rebecca | U14 | 1064 | SC Untergrombach | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
43. | Hemker, Mike | U14 | 500 | SF Bürstadt | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
44. | Bastian Moritz | U14 | 954 | Walldorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
45. | Pfeifer, Jan | U14 | 1055 | Botvinnik Steinsfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
48. | Schlicksupp, Jonas | U14 | 763 | SF Neckarsteinach | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
49. | Ellerichmann, Gerrit | U14 | 786 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
55. | Bergunder, Eike | U14 | 500 | SC Neckargemünd | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
56. | Single, Ina | U14 | 500 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
57. | Straub, Ben | U14 | 500 | SC Bad Wimpfen | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
58. | Leonelli, Thomas Alexander | U14 | 500 | SK Sandhausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
59. | Doll, Alexander | U14 | 1578 | SC Untergrombach | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
63. | Weinhold, Philipp | U14 | 500 | SF Heiligkreuzsteinach | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
69. | Müller, Julian | U14 | 500 | SF Heiligkreuzsteinach | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
71. | Mayer, Yannick | U14 | 800 | SC Bad Wimpfen | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
71. | Lütje, Fill | U14 | 500 | SF Heiligkreuzsteinach | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Endstand Gesamtturnier
Rang | Teilnehmer | AK | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Philippi, Aidan | U18 | 500 | SF Birkenfeld | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2. | Hermann, Tobias | U18 | 1834 | SC Eppingen | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
3. | Triantaffilidis, Simeon | U14 | 1605 | SF HN-Biberach | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
4. | Basovskiy, Jana | U14 | 1545 | SK Mannheim 1946 | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
5. | Huseynov, Ahad | U18 | 1645 | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
6. | Pepi, Lucas | U18 | 1614 | SF Schwaigern | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
7. | Gündel, Marius | U14 | 1290 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
8. | Schulz, Victor | U14 | 1292 | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
9. | Hardt, Anton | U14 | 1320 | SK Mannheim Lindenhof | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
10. | Reuter, Elisa | U14 | 1542 | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
11. | Stillbauer, Jan | U14 | 1125 | SK Mannheim Lindenhof | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
12. | Zwecker, Konrad | U18 | 1400 | Walldorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
13. | Toth, Marc | U10 | 1127 | SC Untergrombach | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
14. | Scheid, Lennart | U14 | 1089 | SK Mannheim Lindenhof | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
15. | Ensslinger, Colin | U10 | 1180 | SF Schwaigern | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
16. | Fließ, Justin | U18 | 1149 | SF Neckarsteinach | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
17. | Alaro, Salina | U14 | 875 | SK Singen | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
18. | Färber, Sophie | U14 | 880 | Walldorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
19. | Kalina, Lena | U14 | 1175 | SC Landskrone | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
20. | Klotzbücher, Robin | U14 | 1303 | SC Bad Wimpfen | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
21. | Reuter, Marek | U14 | 1284 | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
22. | Mehr, Tim | U14 | 1095 | SC Eppelheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
23. | Keuchel, Nils | U14 | 1340 | TV Bammental | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
24. | Melzig, Rodrigo | U10 | 1068 | SF HN-Biberach | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
25. | Buchholz, Maja | U10 | 971 | SK Langen | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
26. | Policarpo, Raphael | U10 | 1049 | SC Heusenstamm | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
27. | Hormuth, Jan | U14 | 945 | SK 1960 Neckarhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
28. | Fink, Michael | U10 | 1136 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
29. | Li, Zi-Chu | U18 | 989 | SG KK Hohentübingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
29. | Otterbein, Urs | U18 | 836 | TV Bammental | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
31. | Braun, Justus | U10 | 844 | SF Neureut 1953 | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
32. | Schmidt, Jonas | U18 | 995 | SF Schwaigern | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
33. | Ohler, Julius | U10 | 1090 | SF Birkenfeld | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
34. | Link, Justus | U14 | 986 | SC Bad Wimpfen | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
35. | Hermann, Luana | U14 | 932 | SF Schwaigern | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
36. | Braun, Tom | U10 | 500 | SF Birkenfeld | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
37. | Petinos, Jess Aaron | U18 | 1012 | SK Sandhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
38. | Blaschka, Anouk | U14 | 794 | SC Bad Wimpfen | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
39. | Sauter, Yannick | U14 | 981 | SK Sandhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
40. | Rupp, David | U10 | 904 | SF Schwaigern | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
41. | Schulz, Helene | U10 | 903 | OSG Baden-Baden | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
42. | Doll, Rebecca | U14 | 1064 | SC Untergrombach | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
43. | Hemker, Mike | U14 | 500 | SF Bürstadt | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
44. | Bastian Moritz | U14 | 954 | Walldorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
45. | Pfeifer, Jan | U14 | 1055 | Botvinnik Steinsfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
46. | Kunert, Jonas | U18 | 849 | SF Neckarsteinach | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
47. | Reddy, Shuban | U10 | 500 | Walldorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
48. | Schlicksupp, Jonas | U14 | 763 | SF Neckarsteinach | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
49. | Ellerichmann, Gerrit | U14 | 786 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
50. | Huber, Silas | U10 | 749 | Botvinnik Steinsfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
51. | Possemeyer, Morten | U10 | 881 | SC Bad Wimpfen | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
52. | Toth, Luca | U10 | 500 | SC Untergrombach | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
53. | Herrmann, Eric | U18 | 500 | SK Sandhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
53. | Burkart, Lloyd | U10 | 500 | Makkabi Frankfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
55. | Bergunder, Eike | U14 | 500 | SC Neckargemünd | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
56. | Single, Ina | U14 | 500 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
57. | Straub, Ben | U14 | 500 | SC Bad Wimpfen | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
58. | Leonelli, Thomas Alexander | U14 | 500 | SK Sandhausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
59. | Doll, Alexander | U14 | 1578 | SC Untergrombach | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
60. | Bloos, Philip | U10 | 754 | SK 1960 Neckarhausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
61. | Ellerichmann, Tobias | U10 | 500 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
62. | Los, Lennard | U10 | 500 | SC Untergrombach | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
63. | Weinhold, Philipp | U14 | 500 | SF Heiligkreuzsteinach | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
64. | Pepi, Luana | U10 | 500 | SF Schwaigern | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
65. | Scherer, Aaron | U10 | 500 | SC Untergrombach | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
65. | Ziegler, Miriam | U10 | 500 | SF Schwaigern | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
67. | Imtiaz, Noah | U10 | 500 | SC Neckargemünd | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
68. | Capdeville, Olivier | U18 | 780 | SK Sandhausen | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
69. | Müller, Julian | U14 | 500 | SF Heiligkreuzsteinach | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
70. | Müller, Elena | U10 | 500 | SF Heiligkreuzsteinach | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
71. | Mayer, Yannick | U14 | 800 | SC Bad Wimpfen | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
71. | Lütje, Fill | U14 | 500 | SF Heiligkreuzsteinach | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Quelle: Veranstalterwebseite