KSF Jugendopen 2016
Die 2016er Ausgabe des KSF Jugendopens wurde zum Mega-Event: 173 Teilnehmer waren am Start und der Saal im Anne-Frank-Haus war bis zum Bersten gefüllt. ABC-Spieler, U6 und leider auch die Cracks von der U25 wurden in separate Räume verfrachtet, weil es einfach zu viele Spieler waren. Untergrombach und Forst halfen mit Uhren aus, so dass alle Anmelder, auch die von der Warteliste an den Start gehen konnten. Die hohe Zahl der Anmeldungen spricht für die Qualität des Turniers, natürlich tut auch die zentrale Lage in Karlsruhe ihr Übriges. In Karlsruhe ist ein eingespieltes Team am Werk. Insbesondere die hohe Qualität der Schiedsrichter muss hervorgehoben werden; allesamt Schach-Experten mit einer ruhigen und angenehmen Art auch in Drucksituationen. An dem Turnier lassen sich im Grunde nur noch Kleinigkeiten verbessern, durch die Fragerunde vor Siegerehrung wissen der Verantwortlichen auch genau, um welche Bereiche es sich handelt. Insgesamt ein Vorbild für jedes Jugendturnier!
Zum sportlichen Verlauf: Der SCU war in den Altersklassen U8, U10, U12 und U25 (!) vertreten. Vertreter in der U25 war Trainer Veaceslav Cofman, der dort selbst noch spielberechtigt ist. Für ihn gab es einen dritten Platz im Feld, das von FM Ruff angeführt wurde, ein angesichts des starken Feldes sehr gutes Ergebnis. Aus Zuschauersicht einziges Manko bei der U25 war die Verlagerung in einen separaten Raum, für die Spieler war es dort einerseits sehr ruhig, andererseits sehr stickig und heiß. Pendeln war angesagt, um ein wenig Spitzenschach mitzubekommen.
Volles Haus im Anne-Frank-Saal
In der U8 war einzig Luca Toth am Start, der sich im Feld behaupten und zweitbester Spieler ohne DWZ werden konnte. Nach vier Partien ohne Niederlage fand er seinen Meister, am Ende hatte er solide 4 aus 7 auf dem Punktekonto, Rang 11 von 28 Teilnehmern ist ein ordentliches Ergebnis.
Luca im Damenendspiel, das er solide Remis halten konnte. Ein Blick auf die Uhr zeigt, dass die Spieler es eilig hatten.
In der U10 hatten wir zwei Vertreter, der stets unerschrockene Lennard Los und Marc Toth, der diesmal die Setzliste auf Rang 1 anführte und damit auch zu den Topfavoriten auf den Turniersieg zählte. Lennard hatte einen starken Beginn, einen kleinen Durchhänger und am Ende fing er sich wieder, 3 aus 7 und Rang 20 sind angesichts des starken Felds kein schlechtes Ergebnis.
Lennard Los in Aktion
Marc spielte die meiste Zeit an Tisch 1 und hatte logischerweise ab Runde 3 nur noch starke Gegner. Gegen Hannah Schulz (KSF) und Julius Ohler (Birkenfeld) gab er jeweils ein Remis ab. In der letzten Runde ging er mit 5 aus 6 mit drei punktgleichen Spielern in die Entscheidung. Gegen Turniersieger Sriram Iyengar (Biberach) unterlag er erst im Endspiel, auch ein Fingerzeig an den Trainer, woran in den nächsten Wochen gearbeitet werden muss. Rang 5 von 34 ist dennoch ein zufriedenstellendes Ergebnis.
Marc Toth hatte lange Brett 1 gepachtet. In der letzten Runde unterlag er dort und vergab den Turniersieg.
In der U12 waren vier Untergrombacher gemeldet: Tim Burger, Simon Kling, Pascal Nied und Rebecca Doll. Die U12 ist in den meisten Jugendturnieren das zahlenmäßig am besten besetzte Klassement, so auch in Karlsruhe (37 Teilnehmer).
Tim Burger erwischte einen gebrauchten Tag - oder lag es an der fehlenden Wettkampfpraxis? An mangelnder Unterstützung kann es nicht gelegen haben, sowohl Vater als auch der vormittags verhinderte Bruder unterstützen ihn vor Ort. 3 aus 7 sind in Ordnung, aber Tim weiß selbst am Besten, dass er das besser kann. Vor allem sollte er allmählich anfangen, sein Zeitkontingent auch auszunutzen.
Diese Partie lief gut für Tim - Pflichtsieg in Runde 5
Sein Kumpel Simon Kling war besser unterwegs, bei ihm reichte es zu 4 aus 7, in der inoffiziellen DWZ-Auswertung lag er genau auf Kurs. Eine anständige Leistung von Simon. Man muss aber auch erkennen, dass er sehr starke Gegner hatte...
Simon (links) hatte - wie hier im Bild - mit sehr starken Gegnern zu kämpfen. Diese Partie gewann Weiß...
Dass seine relativ gute DWZ keine Eintagsfliege ist, bewies einmal mehr Pascal Nied, der mit 4,5 aus 7 auf Rang 11 landete und dabei durchweg ansprechende Leistungen zeigte. Sein Zeitmanagement hat sich deutlich verbessert und wir sind schon gespannt, wie er sich in den kommenden Wettbewerbern schlagen wird.
Pascal (rechts) - ob es am Boateng-Trikot lag? Er spielte ein gutes Turnier, wie sein Vorbild eine gute EM.
Ebenfalls 4,5 Punkte holte unser Talent Rebecca Doll, die heute ohne ihren verhinderten Bruder antreten musste. Rebecca wird von Turnier zu Turnier stärker, sie hat Talent, einen großen Trainingseifer und bekommt dank ihres Vaters jede Menge Turnierpraxis - aus ihr wird ganz sicher eine sehr starke Schachspielerin werden! Was sie drauf hat, zeigte sie in Karlsruhe in mehreren Partien, beeindruckend war ihre Enspielführung gegen den ebenfalls starken Linus Lohrmann:
Unterstützt von den Untergrombacher Fans und unter den Augen des Schiedsrichters zeigte Rebecca in der Partie gegen Linus Lohrmann eine ganz starke Endspielführung: Mit präzisen Zügen lenkte sie die Partie zum Gewinn.
In Summe können wir mit dem Abschneiden unserer Jugenspieler sehr zufrieden sein. Einige Kinder waren verhindert, so hätten wir durchaus 10 oder 11 Spieler an den Start bringen können.
Die nächste Veranstaltung ist wieder ein Heimspiel: Am 23.7. steigt in Untergrombach die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft im Blitz. Da werden wieder einige Untergrombacher und sicher auch Blitz-Spezialist Alexander Doll am Start sein.
Wir freuen uns bereits auf die nächste Ausgabe des KSF-Jugendopen!
Endstand U8
Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Bh. | SoBe |
1. | Puchas,Henrik | 1074 | SV Vimbuch | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 26.50 |
2. | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 24.50 |
3. | Melzig,Rodrigo | 958 | SF HN-Biberach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
4. | Uhlmann,Tim | 998 | SF Neureut | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
5. | Shapiro,Danil | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | ||
6. | Cilo,Selimhan | 968 | SF Göppingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.50 |
7. | Khachaturyan,Konst. | 813 | Karlsruher SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.50 |
8. | Babayev,Murad | 799 | C. E. Strasbourg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 |
9. | Eichhorn,Valentin | 883 | Karlsruher SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
10. | Schulz,Jonas | 750 | Karlsruher SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
11. | Toth,Luca | SC Untergrombach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | |
12. | Shevchenko,Floria | 947 | Karlsruher SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.75 |
13. | Claussen,Carlos | 856 | Karlsruher SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
14. | Unser,Roman | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | ||
15. | Böhrer,Samuel | Schillerschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |
16. | Anderson,Yannick | SC Ersingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |
17. | Uludag,Devran | SC Niefern-Ösch. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
18. | Paliy,Leo | SV Walldorf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.75 | |
19. | Lautenbach,Moritz | SV Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
20. | Schumann,Erik | Karlsruher SF | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.50 | |
21. | Zakharenko,Anna | 727 | Karlsruher SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.50 |
22. | Krieger,Felix | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | ||
23. | Anderheiden,Luisa | Karlsruher SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | |
24. | Lindl,Julian | Karlsruher SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | |
25. | Klingler,Nick | SC Niefern-Ösch. | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 4.25 | |
26. | Esser,Lucian | Karlsruher SF | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 4.00 | |
27. | Claussen,Kim Soph | Karlsruher SF | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.50 | |
28. | Haug,Mara | Karlsruher SF | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.50 |
Endstand U10
Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Bh. | SoBe |
1. | Iyengar,Sriram | 1064 | SF HN-Biberach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 28.00 |
2. | Demenshin,Semen | SchachzentrumJe | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 21.50 | |
3. | Javadzadem,Kenan | 1089 | OSG Baden-Baden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 20.25 |
4. | Miranda Martin,Pa | 1021 | SV Walldorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 20.50 |
5. | Toth,Marc | 1127 | SC Untergrombach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
6. | Maharramli,Fidan | 799 | OSG Baden-Baden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
7. | Gan,Lukas Wentao | 1040 | SV Walldorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.00 |
8. | Schulz,Hannah | 880 | Karlsruher SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 16.50 |
9. | Scheinmaier,Mark | 794 | SF Neureut | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 |
10. | Schulz,Helene | 903 | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.50 |
11. | Nanthivarman,Mery | 759 | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
12. | Gabrisch,Kalvin | TV Neuenbürg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
13. | Kossert,Simon | Karlsruher SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.50 | |
14. | Lautenbach,Ferdin | 822 | SV Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 |
15. | Bastuck,Eric | SK Hemsbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |
16. | Kögel,Fabio | 795 | SV Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 |
17. | Ohler,Julius | 1090 | SF Birkenfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 33.0 | 14.50 |
18. | Beglarian,Anna | Makkabi Karlsru | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |
19. | Gehring,Silas | 843 | TV Neuenbürg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.00 |
20. | Los,Lennard | SC Untergrombach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
21. | Scheer,Katharina | 877 | Karlsruher SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
22. | Liu,Leon | Karlsruher SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | |
23. | Ma,Felix | SV Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
24. | Anderson,Kim | SC Ersingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
25. | Shapiro,Nina | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | ||
26. | Arora,Aryan | 1065 | SV Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
27. | Wiesner,Laura | 833 | Karlsruher SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.50 |
28. | Dasselaar,Hendrik | SF Neureut | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | |
28. | Gioia,Tiziano | SC Niefern-Ösch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | |
30. | Oelschläger,Joel- | SF Birkenfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
31. | Klomp,Christoph | SV Walldorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |
32. | Grasse,Alexander | Karlsruher SF | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.50 | |
33. | Okur,Alim-Arda | SC Niefern-Ösch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 | |
34. | Zheng,Yanchen | SV Walldorf | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | 2.00 |
Endstand U12
Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pk. | Bh. | SoBe |
1. | Koll,Linus | 1616 | Karlsruher SF | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 29.25 |
2. | Wang,Xinyuan | 1438 | Karlsruher SF | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 23.75 |
3. | Yurten,Rafael | 1403 | SF Forst | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.25 |
4. | Eberhart,Erik | 1256 | SSV Bruchsal | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 |
5. | Selensky,Leon | 945 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.00 | |
6. | Schulz,Victor | 1292 | OSG Baden-Baden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 19.25 |
7. | Ermoshkin,Andrej | 1051 | Karlsruher SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.75 |
8. | Gerold,Robin | 1201 | SF HN-Biberach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 |
9. | Chung,Dana | 1050 | Karlsruher SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.25 |
10. | Doll,Rebecca | 1064 | SC Untergrombach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.75 |
11. | Nied,Pascal | 951 | SC Untergrombach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.25 |
12. | Ruff,Marc | 1108 | SC Kirchheim/Te | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.00 |
13. | Martsfeld,Jonas | 983 | SF HN-Biberach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
14. | Nanthivarman,Muth | 1022 | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 |
15. | Varbanova,Joanna | 970 | SK Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.50 |
16. | 880 | SV Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
17. | Kling,Simon | 806 | SC Untergrombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 |
18. | Lohrmann,Linus | 1150 | SF Sasbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 13.75 |
19. | Schweisthal,Finn | 939 | SK Ettlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.25 |
20. | 965 | SK Ettlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
21. | Schreiber,Markus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | ||
22. | Ottenbacher,Danie | 928 | SK Appenweier | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.00 |
23. | Pyvovar,Anna | 908 | SK Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
23. | Wang,Edison Tiany | 897 | SV Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
25. | Burger,Tim | 834 | SC Untergrombach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
26. | Dang,Phuong Anh | SV Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
27. | Nill,Lina | 654 | SK Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.50 |
28. | Schwarz,Lisa | OSG Baden-Baden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
29. | Gemmar,Felix | 801 | SV Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
30. | Bastian,Dominik | SK Ottenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
31. | Ungvari,Leon | 831 | SSV Bruchsal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 7.75 |
32. | Steiner,Jessica | SK Ottenau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
33. | SK Ottenau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
34. | Steiner,Jennifer | SK Ottenau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.00 | |
35. | Syed,Shah-Zeb | SSV Bruchsal | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | |
36. | Gabrisch,Laura | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.00 | ||
37. | Bastian,Philipp | SK Ottenau | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
Endstand U25
Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Bh | SoBe |
1. | Gschnitzer,Adrian | 2175 | SV Walldorf | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 22.75 |
2. | FM Ruff,Maximilian | 2186 | SF Sasbach | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 21.50 |
3. | Cofman,Veaceslav | 2147 | SC Untergrombach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
4. | Graf,Andreas | 2045 | SSV Bruchsal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
5. | Degenhard,Simon | 2011 | Heilbronner SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
6. | Färber,David | 2070 | SV Walldorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
7. | Dauner,Dominik | 1890 | SF Forst | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
8. | Pfatteicher,Lukas | 2177 | Karlsruher SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 31.0 | 14.50 |
9. | Heck,Nils | 1956 | OSG Baden-Baden | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.00 |
10. | Katz,Leo | 1879 | OSG Baden-Baden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.50 |
11. | Danner,Johannes | 1426 | SK Appenweier | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 |
12. | Pravez,Luca | 1619 | SSV Bruchsal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
13. | Macarie,Paul-Andr | 1534 | SV Pfinztal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.00 |
14. | Hund,Sarah | 1934 | Karlsruher SF | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.00 |
15. | Schaub,Christian | 764 | SK Appenweier | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 0.00 |
16. | Voigtländer,Tim | 1573 | SK Ottenau | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | 1.00 |
Quelle alle Tabellen: Ausrichterwebseite