KSF Jugendopen 2019

Beim schon traditionellen KSF-Jugendopen (20-Minuten-Schnellschach) kurz vor der Sommerpause errangen unsere Jugendspieler die folgenden Platzierungen:

Endstand U10

Rg Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh SoBerg
1. Wolff,Calvin 1308   Heilbronner SV GER 7.0 32.0 32.00
2. Schirmer,Enias 1199   SV Walldorf GER 5.5 30.0 20.75
3. Yang,Marco 1317   SK Mannheim-Lindenhof GER 5.0 34.0 22.00
4. Uhlmann,Jonas 942   SF Neureut GER 5.0 33.5 22.00
5. Khachaturyan,Konstantin 1394   Karlsruher SF GER 5.0 27.5 18.00
6. Schulz,Jonas 1187   Karlsruher SF GER 5.0 26.5 16.50
7. Jung,Niklas 1199   SK Ettlingen GER 4.5 32.5 18.25
8. Stake,Johann 865   OSG Baden-Baden 4.5 29.0 17.25
9. Graf,Denis 967   SF Neureut GER 4.5 29.0 14.75
10. Rodriguez Velasquez,Lui 992   SK Maxau-Wörth GER 4.5 26.5 14.25
11. Vöhringer,Leon 942   SK Ettlingen GER 4.5 26.0 15.25
12. Matz,Niklas 943   OSG Baden-Baden GER 4.5 23.0 11.75
13. Wellenreich,Jan 908   SSV Bruchsal GER 4.0 29.5 12.50
14. Schmitt,Dominik 1180   SK Ottenau GER 4.0 27.5 13.00
15. Kalusche,Philipp     Waldschule Neureut   4.0 21.5 9.50
16. Shevchenko,Florian     Drais Grundschule KA   4.0 21.5 9.00
17. Münchinger,Julius 776   SC Ersingen GER 4.0 21.5 6.50
18. Lohrmann,Flavia 771 W SC Waldkirch GER 3.5 30.0 11.25
19. Beecroft,Leander 772   SSV Bruchsal GER 3.5 27.5 11.75
20. Monsch,Gabriel Jonel 881   SC Bühlertal GER 3.5 24.5 8.25
21. Friedmann,Nicolai     Vimbuch   3.5 22.5 11.25
22. Schaufler,Jonas 761   SC Bühlertal GER 3.5 19.5 7.25
23. Schulten,Namita   W SF Neureut GER 3.0 24.0 7.50
24. Di Franco,Fabio     SK Ottenau GER 3.0 23.0 7.00
25. Rajc,Melissa   W SF Neureut GER 3.0 22.0 7.00
26. Weiss,Adrian 785   SK Mannheim-Lindenhof GER 3.0 21.5 5.50
27. Hasanagic,Tarik     SC Bad Wimpfen 3.0 19.5 4.00
28. Rössler,Raphael 763   SC Untergrombach GER 2.5 24.5 5.25
29. Knopf,Anna   W SC Ötigheim GER 2.5 21.0 6.25
30. Kijan,Sarah     SC Ersingen GER 2.5 18.5 4.00
31. Breni Lejeune,Gabriel 1140   CE Strasbourg FRA 2.5 17.5 4.00
32. Isik,Jannik-Jacob     SC Pforzheim GER 2.0 25.0 5.00
33. Kiefhaber,Fabian 813   Karlsruher SF GER 2.0 22.0 5.00
34. He,Jansen     Karlsruher SF GER 2.0 20.5 3.50
35. Reinhardt,Tim     Pforzheim   2.0 17.5 2.50
36. Gummert,Collin     SK Jöhlingen GER 2.0 17.5 1.50
37. Weber,Louis     SC Untergrombach GER 1.0 20.0 2.50

Endstand U12

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh SoBerg
1. Demenshin,Semen 1485   SV Reutlingen RUS 6.5 28.5 25.75
2. Neves,Carlos 1427   OSG Baden-Baden GER 6.0 28.0 23.00
3. Puchas,Henrik 1539   SV Vimbuch GER 5.5 31.0 23.25
4. von Beckh,Frieda 1541 W SK Bad Homburg GER 5.0 32.5 23.00
5. Kiefhaber,Tobias 1483   Karlsruher SF GER 5.0 30.5 18.00
6. Hoffmann,Sophia 1309 W Karlsruher SF GER 5.0 26.5 18.00
7. Kapitonov,Maxim     Baden-Baden   5.0 25.0 16.00
8. Dasselaar,Hendrik 1133   SF Neureut GER 4.5 33.0 19.50
9. Toth,Luca 1637   SC Untergrombach GER 4.5 31.0 18.75
10. Eichhorn,Valentin 1511   Karlsruher SF GER 4.5 31.0 17.25
11. Hayen,Andre 1357   SC Untergrombach GER 4.5 29.5 15.75
12. Liu,Leon 1140   Karlsruher SF GER 4.5 25.5 14.75
13. Walter,Romeo 1468   SC Ostfildern GER 4.5 25.5 14.25
14. Uhlmann,Tim 1446   SF Neureut GER 4.0 29.0 12.00
15. Karakas,Yunus 1101   SC Niefern-Öschelbronn GER 4.0 27.0 12.00
16. Friedmann,Maximilian     Vimbuch   4.0 24.5 12.50
17. Kuran,Olivia 915 W Karlsruher SF GER 4.0 23.5 10.50
18. Stake,Paul 879   OSG Baden-Baden 4.0 23.0 10.00
19. Engel,Sebastian 1031   SV Pfinztal GER 3.5 26.5 11.75
20. Fosselmann,Lukas 889   SK Ottenau GER 3.5 25.5 9.75
21. Feuerer,Dominik 796   SV Vimbuch GER 3.5 25.0 10.25
22. Lasch,Alexander 1007   SC Neumühl GER 3.5 21.0 8.25
23. Dietrich,Gerit 791   Karlsruher SF GER 3.5 20.5 6.75
24. Wilms,Alexander 1080   SC Rohrbach-Boxberg GER 3.0 28.0 8.50
25. Dauner,Raphael 921   SF Forst GER 3.0 26.5 8.00
26. Riefert,Devin 1006   SF Neureut GER 3.0 26.0 8.00
27. Schirmer,Sara 985 W SV Walldorf GER 3.0 25.5 6.50
27. Naeher,Leander 951   Karlsruher SF GER 3.0 25.5 6.50
29. Anderson,Yannick 1185   SC Ersingen GER 3.0 24.0 8.00
30. Kubarski,Jakub     Vimbuch   3.0 20.0 7.00
31. Dietrich,Yoris 726   Karlsruher SF GER 3.0 19.0 4.50
32. Mellmann,Robert 767   Karlsruher SF GER 3.0 18.5 5.50
33. Saha,Jannis     SF Bad Herrenalb GER 2.5 19.5 5.25
34. Luft,Luis 796   SF HN-Biberach 2.5 19.5 3.75
35. Müller,Finn     Ötigheim   2.5 14.5 2.75
36. Fischbach,Elina 782 W Karlsruher SF GER 2.0 22.5 6.00
36. Schneider,Cosima   W SV Pfinztal GER 2.0 22.5 6.00
38. Esser,Lucian 748   Karlsruher SF GER 2.0 22.0 3.50
39. Daverioglu,Sevval   W SC Eppingen GER 1.5 18.0 2.25
40. Mayer,Paul     SF Forst GER 1.5 16.0 2.75
41. Büttner,Anton     SC Pforzheim GER 1.0 20.5 1.50
42. Golibrzuch,Philipp     SF Forst GER 1.0 18.5 1.50

 

Endstand U14

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh SoBerg
1. Eberhart,Erik 1634   SSV Bruchsal GER 5.5 31.0 22.75
2. Martsfeld,Jonas 1421   SF HN-Biberach GER 5.5 29.0 21.25
3. Toth,Marc 1672   SC Untergrombach GER 5.5 28.5 22.50
4. Ruf,David 1169   SC Ersingen GER 4.5 30.5 17.25
5. Lohrmann,Linus 1421   SC Waldkirch GER 4.5 27.0 15.25
6. Knopf,Max 1363   SC Ötigheim GER 4.5 23.5 14.25
7. Hoffmann,Alexander 1449   Karlsruher SF GER 4.5 23.5 14.00
8. Gülsen,Sinan Yilmaz     Karlsruher SF GER 4.0 28.0 12.50
9. Richter,Simon 1499   SC Untergrombach GER 4.0 22.5 11.50
10. Anderson,Kim 1045 W SC Ersingen GER 3.5 26.0 10.50
11. Müller,Paul 1559   SK Ettlingen GER 3.5 24.5 8.25
12. Rotov,Timofey     Karlsruhe   3.5 24.0 9.75
13. Iyengar,Sriram 1194   SF HN-Biberach GER 3.5 22.5 6.75
14. Reiter,Hannah 1031 W Karlsruher SF GER 3.5 22.0 7.00
15. Dietz,Daniel 1484   SC Hagenbach GER 3.0 30.5 11.00
16. Berkics,Noah     Bismarck-Gymn. Karlsruhe   2.5 21.5 6.00
17. Bringmann,Yoris 985   SC Waldkirch GER 2.5 19.5 5.00
18. Eckenfels,Luca 851   SK Appenweier GER 2.0 22.5 4.50
19. Karaduman,Baran 852   SF HN-Biberach 2.0 22.0 4.50
20. Amann,Alexandra   W Pforzheim   2.0 21.0 3.50
21. Valdez,Emilio     Vimbuch   2.0 18.0 3.00
22. Nagy,Bertold     SK Ottenau GER 1.0 21.5 4.50

 

Quelle alle Tabellen: Ausrichterwebseite