Ergebnisse A-Open: Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt
1 Dauner, Benedikt 85w1 26s1 19w1 24s1 18w1 2s1 6w½ 6.5
2 Cofmann, Veaceslav 113w1 41s1 39w1 14s1 11w1 1w0 10s1 6.0
3 Farmani Anosheh, Armin 65s1 28w1 10s0 90w1 54s1 5w1 4s½ 5.5
4 Cernov, Vadim 66s1 47w1 54s½ 35w1 12w½ 14s1 3w½ 5.5
5 Fichter, Fabian 84w1 37s½ 52w1 17w1 27s1 3s0 18w1 5.5
6 Dr. Podat, Vladimir 119s1 38w½ 104s½ 30w1 39s1 12w1 1s½ 5.5
7 Dr. Feil, Stephan 109w1 21s0 117w1 114s1 25w½ 26+ 24s1 5.5
8 Jonkman, Harmen 53s0 64w1 46s1 57w1 23w1 18s½ 19w1 5.5
9 Kocharin, Timur 89w1 52s0 85w1 38s1 26w½ 29s1 23w1 5.5
10 Thiercelin, Jérôme 129w1 46s1 3w1 18s0 47w1 22s1 2w0 5.0
11 Joeres, Stefan 88s1 32w1 17s½ 33w1 2s0 25w1 16s½ 5.0
12 Cernov, Henrik 69w1 55s1 21w½ 37+ 4s½ 6s0 38w1 5.0
13 Doll, Alexander 118w1 70s1 23w½ 25s½ 14w0 52s1 41w1 5.0
14 Backhaus, Silas 86s1 59w1 16s1 2w0 13s1 4w0 47s1 5.0
15 Dushatskiy, Fedor 93w1 91s½ 38w½ 34s½ 21w1 31s1 22w½ 5.0
16 Roebers, Jan 121w1 128s1 14w0 52s½ 20w1 28s1 11w½ 5.0
17 Herm, Marcel 133s1 58w1 11w½ 5s0 52w½ 72s1 40w1 5.0
18 du Maire, Jerome 83s1 57w1 77s1 10w1 1s0 8w½ 5s0 4.5
19 Finke, Dominik 73s1 48w1 1s0 55w1 35s½ 43w1 8s0 4.5
20 Elk, Julius 31s1 27w½ 29s1 54w½ 16s0 33w½ 70w1 4.5
21 Khoshnevis, Farzin 42s1 7w1 12s½ 27w0 15s0 56w1 67w1 4.5
22 Chernykh, Arkady 50s1 43w1 35s0 104w1 63s1 10w0 15s½ 4.5
23 Schmitt-Schott, Joscha 64s1 81w1 13s½ 36w1 8s0 35w1 9s0 4.5
24 Doll, Stefan 108s1 62w1 94s1 1w0 28w½ 37s1 7w0 4.5
25 Naß, Maximilian 105w1 76s½ 91w1 13w½ 7s½ 11s0 36w1 4.5
26 Dauner, Julian 102s1 1w0 78s1 94w1 9s½ 7- 62w1 4.5
27 Geweniger, Tim 79w1 20s½ 49w1 21s1 5w0 36s½ 30w½ 4.5
28 Schellenberg, Simon 100s1 3s0 113w1 97w1 24s½ 16w0 74s1 4.5
29 Langer, Wolfgang 99w½ 80s1 20w0 121s1 34w1 9w0 55s1 4.5
30 Hubbuch, Fabian 130w½ 61s½ 40w1 6s0 77s1 39w1 27s½ 4.5
31 Vihan, Shourya 20w0 110s½ 61w1 69s1 91w1 15w0 53s1 4.5
32 Rotzinger, Markus 132w1 11s0 121w½ 92s½ 89w1 42s½ 60w1 4.5
33 Osmanovic, Faruk 95w½ 99s1 76w1 11s0 62w½ 20s½ 65w1 4.5
34 Fritz, Denis 58s0 102w1 98s1 15w½ 29s0 82w1 63s1 4.5
35 Malsam, Julius 40w1 68s1 22w1 4s0 19w½ 23s0 37w½ 4.0
36 Kreuz, Maximilian 49w½ 74s1 45w1 23s0 70w1 27w½ 25s0 4.0
37 Lorenz, Michael 124s1 5w½ 53s1 12- 74w1 24w0 35s½ 4.0
38 Bernhard, Sebastian 96w1 6s½ 15s½ 9w0 78s1 76w1 12s0 4.0
39 Wilhelm, Jochen 56s1 78w1 2s0 77w1 6w0 30s0 89w1 4.0
40 Kateryniuk, Ivan 35s0 71w1 30s0 44w1 48s1 68w1 17s0 4.0
41 Wegmer, Leon 122s1 2w0 81s½ 83w½ 86s1 57w1 13s0 4.0
42 Heberle, Lukas 21w0 118s1 114w0 113s1 104s1 32w½ 43s½ 4.0
43 Wilk, Jörg 111w1 22s0 69w½ 95s1 68w1 19s0 42w½ 4.0
44 Rügert, Jonathan 45w0 126s0 122w1 40s0 117w1 87s1 91w1 4.0
45 Wenner, Tobias 44s1 53w½ 36s0 48w½ 83s½ 66w½ 84s1 4.0
46 Würfel, Christian 120s1 10w0 8w0 80s0 106w1 77s1 92w1 4.0
47 Karaissaridis, Christos 60w1 4s0 88+ 59w1 10s0 79s1 14w0 4.0
48 Schemel, Thomas 107w1 19s0 68w½ 45s½ 40w0 99w1 76s1 4.0
49 Grundmann, Alexander 36s½ 103w1 27s0 73w1 76s½ 55w½ 50s½ 4.0
50 Dege, Carsten 22w0 111s½ 116w1 67s½ 59s½ 90w1 49w½ 4.0
51 Prskawetz, Frank 76w0 92s½ 80w½ 102s½ 64w1 69s½ 79w1 4.0
52 Philipp, Nils 112s1 9w1 5s0 16w½ 17s½ 13w0 66s½ 3.5
53 Haug, Siegmund 8w1 45s½ 37w0 68s0 105w1 80s1 31w0 3.5
54 Dr. Werner, Martin 110w1 117s1 4w½ 20s½ 3w0 62s½   3.5
55 Apelt, Werner 115s1 12w0 126+ 19s0 101w1 49s½ 29w0 3.5
56 Roos, Matthias 39w0 123s0 106w1 128s1 67w½ 21s0 101w1 3.5
57 Kais, Edgar 116w1 18s0 93w1 8s0 92w1 41s0 69w½ 3.5
58 Schellenberg, Pascal 34w1 17s0 70w½ 74s0 93w1 91s½ 72w½ 3.5
59 Reich, Adrian + 14s0 75w1 47s0 50w½ 74s0 110w1 3.5
60 Engelsberger, Kai 47s0 66w½ 65s½ 84s½ 121w1 104w1 32s0 3.5
61 Scheifel, Maximil 90s½ 30w½ 31s0 119w½ 71s0 117w1 108s1 3.5
62 Gfrörer, Stefan 87w1 24s0 95w½ 96s1 33s½ 54w½ 26s0 3.5
63 Pelt, Alexander 77w0 82s1 84w1 72s1 22w0 65s½ 34w0 3.5
64 Heel, Lorenzo 23w0 8s0 115w1 75s½ 51s0 103w1 98s1 3.5
65 Fedler, Robert 3w0 105s½ 60w½ 111s1 94s1 63w½ 33s0 3.5
66 Hornung, Fabian 4w0 60s½ 96w0 107s1 102w1 45s½ 52w½ 3.5
67 Schmidt, Danny 78s0 133w1 73s½ 50w½ 56s½ 83w1 21s0 3.5
68 Einwiller, Dieter 71s1 35w0 48s½ 53w1 43s0 40s0 105w1 3.5
69 Klein, Michael 12s0 127w1 43s½ 31w0 120s1 51w½ 57s½ 3.5
70 Martus, Jürgen 106s1 13w0 58s½ 81w1 36s0 71w1 20s0 3.5
71 Antritter, Dieter 68w0 40s0 100w½ 116s1 61w1 70s0 95w1 3.5
72 Samman, Richard 94w0 79s1 123+ 63w0 97s1 17w0 58s½ 3.5
73 Toth, Marc 19w0 107s1 67w½ 49s0 87w½ 101s½ 94w1 3.5
74 Fischer, Ulrich 98s½ 36w0 99s1 58w1 37s0 59w1 28w0 3.5
75 Dauner, Karl 103s½ 98w½ 59s0 64w½ 99s½ 78w½ 100s1 3.5
76 Koch, Dennis 51s1 25w½ 33s0 126+ 49w½ 38s0 48w0 3.0
77 Heron, Andrew 63s1 125+ 18w0 39s0 30w0 46w0 112s1 3.0
78 Dr. Bremenkamp, Holger 67w1 39s0 26w0 85s1 38w0 75s½ 83s½ 3.0
79 Sewarte, Peter 27s0 72w0 127s1 123+ 114+ 47w0 51s0 3.0
80 Sanmuga-
lingam, Kapirththan
131s½ 29w0 51s½ 46w1 90s½ 53w0 85s½ 3.0
81 Brüstle, William 114w1 23s0 41w½ 70s0 84w½ 89s0 118w1 3.0
82 Hain, Flori 104s½ 63w0 105w1 91s0 128+ 34s0 93w½ 3.0
83 Scheja, David 18w0 116s½ 130w1 41s½ 45w½ 67s0 78w½ 3.0
84 Gutzen, Werner 5s0 124w1 63s0 60w½ 81s½ 112w1 45w0 3.0
85 Zschorsch, Peter 1s0 100w1 9s0 78w0 111s½ 102s1 80w½ 3.0
86 Zetto, Lukas 14w0 114s0 118w1 117s1 41w0 94s½ 90s½ 3.0
87 Huang, Luca 62s0 108w1 90s0 88w½ 73s½ 44w0 122s1 3.0
88 Ospina Ocampo, Camilo 11w0 132+ 47- 87s½ 95w½ 96s1   3.0
89 Holler, Sven 9s0 101w½ 112s½ 98w1 32s0 81w1 39s0 3.0
90 Schneider, Birgit 61w½ 95s½ 87w1 3s0 80w½ 50s0 86w½ 3.0
91 Pham-Tran, Phuong 127s1 15w½ 25s0 82w1 31s0 58w½ 44s0 3.0
92 Degenhardt, Andre 125s0 51w½ 103s1 32w½ 57s0 97w1 46s0 3.0
93 Eibl, Günter 15s0 120w1 57s0 112w½ 58s0 111w1 82s½ 3.0
94 König, Jens 72s1 131+ 24w0 26s0 65w0 86w½ 73s0 2.5
95 Wagner, Stefan 33s½ 90w½ 62s½ 43w0 88s½ 108w½ 71s0 2.5
96 Hengstler, Lukas 38s0 119w½ 66s1 62w0 109s½ 88w0 104s½ 2.5
97 Bopp, Sven 117w0 129s1 128w1 28s0 72w0 92s0 109w½ 2.5
98 Dohon, Maria-Johanna 74w½ 75s½ 34w0 89s0 118w1 110s½ 64w0 2.5
99 Hannig, Armin 29s½ 33w0 74w0 130s1 75w½ 48s0 106w½ 2.5
100 Hass, Roman 28w0 85s0 71s½ 109w0 130w1 121s1 75w0 2.5
101 Backhaus, Eric 128w0 89s½ 110w½ 129s1 55s0 73w½ 56s0 2.5
102 Sunthararajan, Thivijan 26w0 34s0 108s1 51w½ 66s0 85w0 120s1 2.5
103 Selensky, Leon 75w½ 49s0 92w0 105s0 116w1 64s0 121w1 2.5
104 Adlkhah, Sassan 82w½ 130s1 6w½ 22s0 42w0 60s0 96w½ 2.5
105 Rettenmayr, Stefan 25s0 65w½ 82s0 103w1 53s0 120w1 68s0 2.5
106 Jahraus, Marlis 70w0 113s0 56s0 133w1 46s0 127w1 99s½ 2.5
107 Gugau, Simon 48s0 73w0 133s1 66w0 108s0 122w½ 127s1 2.5
108 Dohon, Marius 24w0 87s0 102w0 122s1 107w1 95s½ 61w0 2.5
109 Hirstel, Serge 7s0 112w½   100s1 96w½   97s½ 2.5
110 Raab, Hendrik 54s0 31w½ 101s½ 120w½ 112s½ 98w½ 59s0 2.5
111 Kissel, Ralf 43s0 50w½ 119s½ 65w0 85w½ 93s0 116w½ 2.0
112 Kühnel, Jutta 52w0 109s½ 89w½ 93s½ 110w½ 84s0 77w0 2.0
113 Rochau, Normen 2s0 106w1 28s0 42w0 115s1     2.0
114 Iwanziw, Niklas 81s0 86w1 42s1 7w0 79-     2.0
115 Gade, Niels 55w0 121s0 64s0 124w1 113w0 118s0 130s1 2.0
116 Sudermann, Simon 57s0 83w½ 50s0 71w0 103s0 130w1 111s½ 2.0
117 Hansult, Manfred 97s1 54w0 7s0 86w0 44s0 61s0 124w1 2.0
118 Nebe, Hartmut 13s0 42w0 86s0 127w1 98s0 115w1 81s0 2.0
119 Viol, Julius 6w0 96s½ 111w½ 61s½       1.5
120 Anzlinger, Nichol 46w0 93s0 + 110s½ 69w0 105s0 102w0 1.5
121 Lanz, Udo 16s0 115w1 32s½ 29w0 60s0 100w0 103s0 1.5
122 Back, Lennart 41w0   44s0 108w0 124s1 107s½ 87w0 1.5
123 Martinovici, Ilia   56w1 72- 79-       1.0
124 Rensch, Peter 37w0 84s0 129w0 115s0 122w0 + 117s0 1.0
125 Schulte, Jürgen 92w1 77-           1.0
126 Roshka, Yevgeniy   44w1 55- 76-       1.0
127 Fließ, Renke 91w0 69s0 79w0 118s0 + 106s0 107w0 1.0
128 Riedl, Janis 101s1 16w0 97s0 56w0 82-     1.0
129 Schmiederer, Markus 10s0 97w0 124s1 101w0       1.0
130 Sillmann, Friedrich-Peter 30s½ 104w0 83s0 99w0 100s0 116s0 115w0 0.5
131 Wiederspahn, Mark 80w½ 94-           0.5
132 Ruf, David 32s0 88-           0.0
133 Burchert, Dierk 17w0 67s0 107w0 106s0       0.0