Teilnehmer A-Open
Stand: Turnierstart
Rg | Spieler | Titel | ELO | DWZ | Verein | Land |
1 | Roshka, Yevgeniy | IM | 2495 | UKR | ||
2 | Martinovici, Ilia | IM | 2415 | MDA | ||
3 | Jonkman, Harmen | GM | 2336 | SV Erkenschwick | NED | |
4 | Dauner, Benedikt | FM | 2332 | 2331 | Karlsruher SF | GER |
5 | Farmani Anosheh, Armin | FM | 2297 | 2268 | GER | |
6 | Fichter, Fabian | 2276 | 2251 | SV Walldorf | GER | |
7 | Cernov, Vadim | IM | 2272 | 2235 | SK Ladenburg | ROU |
8 | Cofmann, Veaceslav | FM | 2269 | 2263 | SC Eppingen | GER |
9 | Dr. Podat, Vladimir | FM | 2253 | 2243 | SC Untergrombach | UKR |
10 | Doll, Alexander | 2242 | 2241 | OSG Baden-Baden | GER | |
11 | Joeres, Stefan | 2226 | 2242 | Karlsruher SF | GER | |
12 | Dr. Feil, Stephan | 2160 | 2140 | SK Ladenburg | GER | |
13 | Chernykh, Arkady | 2124 | 2107 | OSG Baden-Baden | GER | |
14 | Kocharin, Timur | 2121 | 2120 | TSV Schönaich | GER | |
15 | du Maire, Jerome | 2117 | 2127 | SG Trier | GER | |
16 | Roebers, Jan | FM | 2116 | VAS Amsterdam | NED | |
17 | Doll, Stefan | 2112 | 2112 | OSG Baden-Baden | GER | |
18 | Cernov, Henrik | 2106 | 2142 | SK Ladenburg | GER | |
19 | Einwiller, Dieter | 2098 | 2063 | SF Pfullingen | GER | |
20 | Dushatskiy, Fedor | 2096 | 2062 | SV Rochade Neuenstadt | GER | |
21 | Finke, Dominik | 2067 | 1993 | SF Pfullingen | GER | |
22 | Thiercelin, Jérôme | 2064 | 2058 | SVG Offenburg | FRA | |
23 | Wenner, Tobias | CM | 2062 | 2063 | SG Bensheim | GER |
24 | Dr. Werner, Martin | 2049 | 2115 | SSV Bruchsal | GER | |
25 | Wilhelm, Jochen | 2047 | 2035 | SC Lorsch | GER | |
26 | Schulte, Jürgen | 2035 | 2057 | SC Oberwinden | GER | |
27 | Schmitt-Schott, Joscha | 2011 | 2037 | SSV Bruchsal | GER | |
28 | Geweniger, Tim | 1994 | 2023 | SSV Bruchsal | GER | |
29 | Herm, Marcel | 1994 | 2065 | SC Ketsch | GER | |
30 | Naß, Maximilian | 1993 | 2017 | SC Ersingen | GER | |
31 | Backhaus, Silas | 1992 | 2177 | SC Sölden | GER | |
32 | Wiederspahn, Markus | 1991 | 1930 | SF Forst | GER | |
33 | Schmidt, Danny | 1982 | 1973 | SC Lorsch | GER | |
34 | Pelt, Alexander | 1976 | 1905 | SC Schifferstadt | GER | |
35 | Dauner, Julian | 1975 | 2053 | SF Forst | GER | |
36 | Langer, Wolfgang | 1953 | 1811 | SC Lorsch | GER | |
37 | Schellenberg, Simon | 1952 | SK Pfäffikon | SUI | ||
38 | Karaissaridis, Christos | 1944 | 1795 | SK Sandhausen | GER | |
39 | Iwanziw, Niklas | 1922 | 1947 | SF Neuberg | GER | |
40 | Osmanovic, Faruk | 1921 | 1949 | SK Ettlingen | GER | |
41 | Lorenz, Michael | 1920 | 1951 | SG Rochade Kuppenheim | GER | |
42 | Vihan, Shourya | 1916 | 1974 | SV Ffm-Griesheim | GER | |
43 | Wegmer, Leon | 1915 | 1982 | Karlsruher SF | GER | |
44 | Bernhard, Sebastian | 1911 | 1895 | SK Sandhausen | GER | |
45 | Grundmann, Alexander | 1907 | 1831 | GER | ||
46 | Rotzinger, Markus | 1906 | 1958 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
47 | Martus, Jürgen | 1904 | 1831 | SF Wiesental | GER | |
48 | Wilk, Jörg | 1893 | 1772 | SC Rülzheim | GER | |
49 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 1887 | 1951 | Mosbacher SC | GER | |
50 | Kais, Edgar | 1885 | 1911 | SC Nastätten | GER | |
51 | Philipp, Nils | 1885 | 1899 | SABT Frankfurter TV | GER | |
52 | Schneider, Birgit | 1885 | 1826 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
53 | Fritz, Denis | 1880 | Karlsruher SF | GER | ||
54 | Gfrörer, Stefan | 1878 | 1911 | SC Waldbronn | GER | |
55 | Riedl, Janis | 1872 | 1648 | SABT Frankfurter TV | GER | |
56 | Hubbuch, Fabian | 1868 | 1780 | SSV Bruchsal | GER | |
57 | Dauner, Karl | 1867 | 1839 | SF Forst | GER | |
58 | Adlkhah, Sassan | 1865 | 1699 | GER | ||
59 | Apelt, Werner | 1861 | 1711 | SC Waldbronn | GER | |
60 | Prskawetz, Frank | 1860 | 1859 | SF Eggenstein-Leopoldshafen | GER | |
61 | Fischer, Ulrich | 1854 | 1821 | SC Mömbris | GER | |
62 | Malsam, Julius | 1853 | 1915 | SC Ketsch | GER | |
63 | Pham-Tran, Phuong-Bao | 1850 | 1790 | SABT Frankfurter TV | GER | |
64 | Samman, Richard | 1849 | SF Eggenstein-Leopoldshafen | GER | ||
65 | Würfel, Christian | 1843 | 1766 | SV Hockenheim | GER | |
66 | Schemel, Thomas | 1830 | SC Hornberg | GER | ||
67 | Hansult, Manfred | 1825 | 1776 | SF Bad Herrenalb | GER | |
68 | Haug, Siegmund | 1825 | 1739 | SC Pforzheim | GER | |
69 | Zschorsch, Peter | 1821 | 1729 | SF Bad Herrenalb | GER | |
70 | Fedler, Robert | 1815 | 1779 | SABT Frankfurter TV | GER | |
71 | Gutzen, Werner | 1811 | 1748 | SK Ladenburg | GER | |
72 | Hornung, Fabian | 1806 | 1834 | SK Gernsbach | GER | |
73 | Rochau, Normen | 1797 | 1715 | Karlsruher SF | GER | |
74 | Viol, Julius | 1797 | 1839 | FC Wiesbaden-Bierstadt | GER | |
75 | Nebe, Hartmut | 1796 | 1820 | SK Ettlingen | GER | |
76 | Ospina Ocampo, Camilo | 1795 | 1738 | SK Durlach | GER | |
77 | Hirstel, Serge | 1794 | Erstein | FRA | ||
78 | Dege, Carsten | 1791 | 1830 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
79 | Holler, Sven | 1789 | 1682 | SSV Bruchsal | GER | |
80 | Scheja, David | 1781 | 1742 | SF Forst | GER | |
81 | Lanz, Udo | 1776 | 1727 | VSG Offenbach | GER | |
82 | Dohon, Marius | 1774 | 1812 | SK Markdorf | GER | |
83 | Klein, Michael | 1764 | SC Rheinstetten | GER | ||
84 | Antritter, Dieter | 1760 | 1637 | SK Sulzfeld | GER | |
85 | Eibl, Günter | 1757 | 1615 | SF München | GER | |
86 | Toth, Marc | 1752 | 1727 | SC Untergrombach | GER | |
87 | Schmiederer, Markus | 1748 | 1707 | SK Oberkirch | GER | |
88 | Rügert, Jonathan | 1746 | 1910 | SF Neureut | GER | |
89 | Raab, Hendrik | 1736 | 1658 | SABT Frankfurter TV | GER | |
90 | Roos, Matthias | 1733 | 1744 | SSV Bruchsal | GER | |
91 | Degenhardt, Andreas | 1729 | 1709 | SC Lorsch | GER | |
92 | Heel, Lorenzo | 1716 | 1624 | SF Pfullingen | GER | |
93 | Sewarte, Peter | 1716 | 1665 | SK Mannheim | GER | |
94 | Burchert, Dierk | 1713 | 1662 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
95 | Rettenmayr, Stefan | 1706 | 1733 | SABT Frankfurter TV | GER | |
96 | Zetto, Lukas | 1701 | SR Spaichingen | GER | ||
97 | Sanmugalingam, Kapirththan | 1693 | 1619 | SF Neureut | GER | |
98 | Dr. Bremenkamp, Holger | 1673 | 1639 | SK Ettlingen | GER | |
99 | Heron, Andrew | 1665 | SC Triesen | LIE | ||
100 | Sunthararajan, Thivijan | 1664 | 1781 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
101 | Hannig, Armin | 1662 | SC Dielheim | GER | ||
102 | Engelsberger, Kai | 1639 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | ||
103 | Hass, Roman | 1639 | 1787 | SF Neureut | GER | |
104 | Brüstle, William | 1633 | 1777 | SK Gernsbach | GER | |
105 | Wagner, Stefan | 1630 | 1572 | SF Rot | GER | |
106 | Rensch, Peter | 1607 | 1377 | SC Untergrombach | GER | |
107 | Elk, Julius | 1604 | 1715 | SV Hockenheim | GER | |
108 | Back, Lennart | 1595 | 1579 | SF Rot | GER | |
109 | Hengstler, Lukas | 1593 | 1685 | SR Spaichingen | GER | |
110 | Kreuz, Maximilian | 1592 | 1730 | FSV Großenseebach | GER | |
111 | Ruf, David | 1581 | 1593 | SC Ersingen | GER | |
112 | Jahraus, Marlis | 1579 | 1594 | SF Zeutern | GER | |
113 | Heberle, Lukas | 1575 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | GER | ||
114 | Kissel, Ralf | 1575 | 1503 | SK Mannheim | GER | |
115 | Sudermann, Simon | 1572 | GER | |||
116 | Kühnel, Jutta | 1564 | 1493 | SC Ersingen | GER | |
117 | Scheifel, Maximilian | 1561 | 1728 | Karlsruher SF | GER | |
118 | Schellenberg, Pascal | 1552 | SK Pfäffikon | SUI | ||
119 | Huang, Luca | 1538 | 1500 | SK Frankenthal | GER | |
120 | Backhaus, Eric | 1537 | 1553 | SC Sölden | GER | |
121 | Sillmann, Friedrich-Peter | 1526 | 1294 | SF Bad Herrenalb | GER | |
122 | Selensky, Leon | 1503 | 1509 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
123 | Hain, Flori | 1481 | 1688 | SF Pfullingen | GER | |
124 | Gade, Niels | 1450 | SK Bern | SUI | ||
125 | Koch, Dennis | 1418 | 1522 | SK Mannheim | GER | |
126 | Dohon, Maria-Johanna | 1407 | 1519 | SK Markdorf | GER | |
127 | Kateryniuk, Ivan | 1404 | 1716 | SC Rastatt | UKR | |
128 | Fließ, Renke | 1317 | 1148 | SF Neckarsteinach | GER | |
129 | König, Jens | 1287 | 1235 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | |
130 | Anzlinger, Nicholas | 1275 | 1381 | SF Rot | GER | |
131 | Gugau, Simon | 1233 | 1498 | SF Rot | GER | |
132 | Bopp, Sven | GER | ||||
133 | Reich, Adrian | GER |
Die Sortierung der Startrangliste ist nach TWZ (ELO vor DWZ).