Baden-Baden 2015 Jugendquartalsopen
von Ralf Toth
Am 14./15. November fand in Baden-Baden das letzte Jugend-Quartalsopen des Jahres statt. Aufgrund einer unglücklichen Terminüberschneidung war die schwierige Frage zu beantworten, starten wir in Sulzfeld bei der Bezirkseinzelmeisterschaft oder in Baden-Baden? Die Entscheidung fiel aufgrund einer Reihe von Faktoren für Baden-Baden aus, unter anderem aufgrund des starken Teilnehmerfelds. Die Kinder brauchen starke Gegner, um an diesen zu wachsen und diese bekamen sie beim Quartalsturnier zuhauf. Betrachtet man die Teilnehmerliste in Sulzfeld, wird schnell klar, dass die Entscheidung goldrichtig war. Abgesehen davon lockt das von dem Team um Dr. Markus Keller ausgetragene Turnier mit grandiosen Rahmenbedingungen, was Spielsaal und Umfeld angeht (siehe Fotos weiter unten). Und wo hat man schon einmal einen Weltmeister-Schiedsrichter in seinem Jugendturnier?
Und so fuhren wir mit Alexander Doll, Marc Toth und Simon Kling nach Süden, statt nach Norden. Das zweitägige Turnier wurde im Schweizer System ausgetragen, je drei Runden mit 90 Minuten Bedenkzeit pro Tag. Mit dabei waren die Trainer Veaceslav Cofman, Stefan Doll und Ralf Toth. So konnten wir ideale Bedingungen für die Kinder schaffen, insbesondere die Partieanalyse durch die beiden starken Spieler Cofman und Doll direkt nach den Partien waren äußerst erhellend für die Kinder und haben diese enorm weitergebracht.
In Baden-Baden stimmt einfach alles, der Spielsaal ist ein Traum unter Stuck und Kronleuchtern.
Gespielt wurde in einem großen Turnier mit 52 Teilnehmern, die Wertungen erfolgten nach Altersklasse getrennt.In der ersten Runde gab es durchweg stärkerer Gegner für unsere Jungs, Alexander hatte es gleich einmal mit 600 DWZ-Punkten Unterschied zu tun. Alexander und Marc hielten lange gut dagegen, am Ende mussten jedoch alle ihre Partien verloren geben.
In der ersten Runde musste Marc gegen den sehr starken Neureuter Nichterlein antreten und hielt ganz lange mit, die Partie war die längste der Runde. Dafür gab es ein Sonderlob von seinem Gegner.
In Runde Zwei holte Alexander einen Pflichtsieg, Marc gewann gegen einen höher gerateten Spieler, nur Simon musste die nächste Niederlage hinnehmen, da er leider noch zu ungeduldig spielte.
Gegen Christiano Amato hatte Marc schon in Eppingen kein Glück. Auch Simon musste bald Segel streichen.
In der letzten Runde am Samstag hatte Marc gegen den Baden-Badener Victor Schulz anzutreten. Dieser spielt schon sehr stark und es war schon noch ein Klassenunterschied erkennbar. Die Spieler mussten auch dem langen Turniertag Tribut zollen. Alexander hatte wieder 600 Punkte Unterschied zu bewältigen und gab in einer Stellung auf, die durchaus noch spielbar war. Simon hatte den nächsten stärkeren Gegner, der sich zum Mitblitzen hinreißen ließ. Heraus kam eine grauenhafte Schachpartie, beide können es deutlich besser. Trainer Veaceslav Cofman konnte es kaum mit anschauen...
IA Dr. Markus Keller (rechts) eröffnet am Sonntag die vierte Runde
In Runde Vier waren alle wieder ausgeschlafen an ihren Brettern. Marc bekam es mit Simons Gegner aus Runde Drei zu tun, diesmal wurde langsam gespielt, die Qualität der Partie war gut, aber es reichte nicht für Marc. Alexander bekam einen schlagbaren Gegner und holte sich mit etwas Glück (Figureneinsteller des Gegners) den Punkt. Simon konnte auch endlich seinen ersten Sieg einfahren. In der vorletzten Runde kamen Marc und Alex wieder in die Punkte, Alexander erneut überzeugend gegen einen nominell stärkeren Gegner in seiner wahrscheinlich stärksten Partie des Turniers.
Beide Tage vor Ort und mit beeindruckenden Partieanalysen und großartiger Motivation für die Kinder. B-Kader Trainer Veaceslav Cofman beobachtet die Partie seines Schützlings Marc Toth.
In der letzten Runde ging es für Alex Doll um Rang 3 in der U14. Und er spielte gut, aber seine Gegnerin war zu stark für ihn. Trotz der Niederlage kam er dank besserer Zweitwertung auf das Treppchen und holte sich Rang Drei in der U14. Ein ganz starker Auftritt unseres Talents! Marc hatte es wieder mit einer stärkeren Gegnerin zu tun und musste bald die Segel streichen. Und Simon holte sich den verdienten zweiten Punkt gegen einen Gegner mit DWZ.
Ein stolzer Alexander Doll (rechts) mit der Trophäe für den dritten Rang in der U14
Am Ende des Tages konnten wir also sogar einen Pokal mit nach Hause nehmen. Ein tolles Turnier mit starken Leistungen unserer Spieler, alle haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn es sich bei Simon noch nicht DZW-mäßig auswirkt.
Spieler | DWZ alt | DWZ neu |
Doll, Alexander | 1070 | 1134 |
Toth, Marc | 781 | 819 |
Kling, Simon | 784 | 775 |
Das stark besetzte Turnier gewann Antonia Ziegenfuß vom ESV Rot-Weiß Göttingen, die erstaunlicherweise noch in der U10 (!) spielt und mit 5 aus 5 gestartet war und lediglich in der letzten Runde ein Remis abgeben musste, was ihr den Gesamtsieg und einige Pokale wie auch Preisgeld einbrachte. Chapeau!
Rg. | Name | Typ | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 |
1 | Ziegenfuß Antonia | U10 | GER | 1453 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5,5 | 21,5 |
2 | Musiolik David | U10 | GER | 1640 | TSG Eisenberg Schach | 5 | 21 |
3 | Wu Leon | U12 | GER | 1706 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 5 | 21 |
4 | Schneider Edward | U12 | GER | 1625 | SF Sasbach e.V. | 5 | 20 |
5 | Wu Luka | U12 | GER | 1629 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4,5 | 20,5 |
6 | Muths Lukas | U12 | GER | 1551 | SC Herxheim | 4,5 | 18 |
7 | Nichterlein Sandro Luca | U12 | GER | 1226 | SF Neureut 1953 e.V. | 4 | 21,5 |
8 | Do Nam | U12 | GER | 1618 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 4 | 20,5 |
9 | Ziegenfuß Larissa | U12 | GER | 1289 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4 | 19,5 |
10 | Naß Maximilian | U14 | GER | 1576 | SC 1948 Ersingen e.V. | 4 | 19 |
11 | Hardt Anton | U12 | GER | 1129 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 18,5 |
12 | Basovskiy Jana | U12 | GER | 1266 | SK Mannheim 1946 e.V. | 4 | 18 |
Mestan Kadir | U16 | GER | 1136 | SC Ottenhöfen-Seebach | 4 | 18 | |
14 | Visvikis Kassandra | U12 | GER | 1321 | OSG Baden-Baden | 4 | 17 |
15 | Amato Cristiano | U08 | GER | 1249 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 4 | 16,5 |
Adam Quentin | U12 | GER | 1100 | SC Rastatt | 4 | 16,5 | |
17 | Schneider Katharina | U12 | GER | 1154 | SF Sasbach e.V. | 4 | 15,5 |
18 | Denz Annika | U18 | GER | 1662 | SC Neumühl | 3,5 | 20 |
19 | Schulz Victor | U10 | FRA | 1258 | OSG Baden-Baden | 3,5 | 19 |
20 | Ponomarev Maximilian | U10 | - | 1170 | SC Tarrasch 45 München | 3,5 | 18,5 |
21 | Klein Moritz | U10 | GER | 1048 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3,5 | 13 |
22 | Miranda Martin Pablo Mateo | U08 | GER | 888 | SV 1947 Walldorf | 3 | 19 |
23 | Wu Erik | U14 | GER | 1402 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 18,5 |
24 | Martin Anastasia | U12 | FRA | 1050 | OSG Baden-Baden | 3 | 18 |
25 | Arendt Aaron | U12 | GER | 1414 | SF Sasbach e.V. | 3 | 17,5 |
Doll Alexander | U14 | GER | 1070 | SC Untergrombach 46 | 3 | 17,5 | |
Sinner Arthur | U10 | GER | 1068 | TSV/RSK Esslingen | 3 | 17,5 | |
Bossert Moritz | U12 | GER | 964 | OSG Baden-Baden | 3 | 17,5 | |
29 | Felten Maximilian | U10 | GER | 1275 | SG Trier | 3 | 17 |
30 | Stortz Henrik | U14 | GER | 977 | SF Sasbach e.V. | 3 | 16,5 |
31 | Lohrmann Linus | U10 | GER | 1090 | SF Sasbach e.V. | 3 | 16 |
32 | Schulz Helene | U08 | FRA | 1021 | OSG Baden-Baden | 3 | 15,5 |
33 | Schneider Anna | U10 | GER | 1091 | SF Sasbach e.V. | 3 | 15 |
34 | Bloch Daniel | U10 | - | 1092 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 13,5 |
35 | Antonava Sviatlana | U08 | GER | 909 | SGem 1882 Fürth | 3 | 12 |
36 | Goetz Fenja | U10 | GER | 824 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 13,5 |
37 | Toth Marc | U10 | GER | 781 | SC Untergrombach 46 | 2 | 17 |
38 | Hagner Bennet | U08 | - | 1148 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 16 |
39 | Mele Alessandro | U10 | - | 0 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 15,5 |
40 | Nanthivarman Merymuthu | U10 | GER | 725 | OSG Baden-Baden | 2 | 15 |
Lautenbach Ferdinand | U08 | GER | 0 | SV 1947 Walldorf | 2 | 15 | |
42 | Ignatovski Danail | U16 | GER | 0 | SC Ottenhöfen-Seebach | 2 | 14,5 |
43 | Knopf Nina | U14 | GER | 899 | OSG Baden-Baden | 2 | 14 |
44 | Nanthivarman Muthuraja | U12 | GER | 845 | OSG Baden-Baden | 2 | 14 |
45 | Puchas Henrik | U08 | GER | 840 | SV Vimbuch | 2 | 13 |
Kling Simon | U10 | GER | 784 | SC Untergrombach 46 | 2 | 13 | |
Scheinmaier Mark | U08 | GER | 747 | SF Neureut 1953 e.V. | 2 | 13 | |
48 | Eichhorn Valentin | U08 | GER | 0 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 12,5 |
49 | Denz Rebecca | U12 | GER | 913 | SC Neumühl | 1,5 | 15 |
50 | Heidemann Malte | U10 | GER | 753 | OSG Baden-Baden | 1,5 | 14 |
51 | Gäckle Luca | U10 | GER | 0 | SC Rastatt | 1 | 14,5 |
52 | Dynin Ilya | U14 | GER | 827 | OSG Baden-Baden | 1 | 14 |
53 | Petcov Mihaela | U10 | ROM | 0 | OSG Baden-Baden | 1 | 13 |
Im Rahmenprogramm gab es für Betreuer und Spieler auch noch zweite Schachbundesliga zu sehen, da die OSG Baden Baden II ihr Heimspiel gegen die SG Speyer-Schwegenheim austrug. Die Gelegnheit zum Kiebitzen nahmen wir natürlich gerne wahr.
Das LA8 in Baden-Baden ist ein Mekka für Schachpilger
Der Park in der Lichtenthaler Allee direkt vor dem LA8. Ideale Bedingungen um sich zwischen den Runden zu bewegen und Frischluft zu tanken.
In unmittelbarer Nachbarschaft: Das Musuem Frieder Burda.
Fazit: Das Jugendquartalsturnier in Baden-Baden ist einfach das beste Turnier mit langer Bedenkzeit in der näheren Umgebung. Wir können nur allen ambitionerten Kindern empfehlen, die Termine in 2016 wahrzunehmen.
Alle Tabellen - Quelle: Veranstalter (Schachzentrum Baden-Baden)