Teilnehmer U10

Letzte Aktualisierung: 2.12.2017 11:30 Uhr
Quelle: Schachjugend Baden

U10 M

Nr Teilnehmer Jg. DWZ Verein/Ort
1 Amato, Cristiano 2007 1444 SK Sandhausen
2 Hänselmann, Hendrik 2007 1329 Karlsruher SF
3 Ljuca, Semir 2007 1206 SC Villingen-Schwenningen
4 Ohler, Julius 2007 1138 SF Birkenfeld
5 Kiefhaber, Tobias 2008 1130 Karlsruher SF
6 Puchas, Henrik 2008 1074 SV Vimbuch
7 Eichhorn, Valentin 2008 989 Karlsruher SF
8 Gan, Lukas 2007 960 SK Walldorf
9 Uhlmann, Tim 2008 935 SF Neureut
10 Liu, Leon 2007 932 Karlsruher SF
11 Braun, Tom 2007 908 SF Birkenfeld
12 Wehrle, Valentin 2007 825 SC Brombach
13 Dietrich, Gerit 2008 804 Karlsruher SF
14 Kühnle, Mika 2007 773 SK Großsachsen
15 Lasch, Alexander 2007 747 SC Neumühl
16 Dietrich, Yoris 2008 735 Karlsruher SF
17 Shapiro, Danil 2008 - SC Eppingen
18 König, Finn 2007 - SF Bad Mergentheim
19 Müller, Pedro 2007 - SK Endingen
20 Anderson, Yannick 2008 - SC Ersingen
21 Mastrokostopoulos, Konstantinos 2007 - SC Überlingen
22 Schneider, Maxim 2007 - SK Endingen
23 Neves, Carlos 2007 - SV Pfinztal
24 Heymann, Richard 2007 - SC Pfullendorf
25 Kahn, Jérôme 2008 - SC Neumühl

U10 W

Nr Teilnehmer Jg. DWZ Verein/Ort
1 Scheer, Katharina 2007 833 Karlsruher SF
2 Fischer, Darja 2007 792 Karlsruher SF
3 Youness, Jolie 2008 - SF Bad Mergentheim