Herbstblitzturnier 23.10.2026
Termin: Freitag 23.10.2026 - 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Vereinsraum SC Untergrombach Bundschuhhalle Untergrombach
Maximal 32 Teilnehmer! Nur auf persönliche Einladung!
Kein Startgeld. 15 Runden Schweizer System. Zweitwertung Buchholz. Drittwertung Sonneborn-Berger. Anzahl Siege als letzte Wertung.
Zeitmodus: 3 Minuten plus 2 Sekunden.
Turnierleitung: RSR Ralf Toth
Voranmeldungen
| Rg | Teilnehmer | Tit | DWZ | Verein/Ort |
| 1 | Dauner, Benedikt | FM | 2389 | SC Untergrombach |
| 2 | Doll, Alexander | 2231 | SC Untergrombach | |
| 3 | Hayen, Andre | 2151 | SC Untergrombach | |
| 4 | Uyar, Levin | 2134 | SC Untergrombach | |
| 5 | Simon, Florian | 2109 | SC Untergrombach | |
| 6 | Doll, Stefan | 2106 | SSV Bruchsal | |
| 7 | Burkhardt, Tim | 1955 | SC Untergrombach | |
| 8 | Wettstein, Levin | 1941 | SC Untergrombach | |
| 9 | Hayen, Kay | 1933 | SC Untergrombach | |
| 10 | Toth, Luca | 1915 | SC Untergrombach | |
| 11 | Toth, Marc | 1896 | SC Untergrombach | |
| 12 | Toth, Ralf | 1891 | SC Untergrombach | |
| 13 | Moisa, Ghita | 1883 | SK Blankenloch | |
| 14 | Shapiro, Leon | 1834 | SC Untergrombach | |
| 15 | Klenner, Anselm | 1826 | SC Untergrombach | |
| 16 | Hayen, Michael | 1786* | - | |
| 17 | Tritschler, Marek | 1726 | SC Untergrombach | |
| 18 | Wettstein, Timo | 1652 | SC Untergrombach | |
| 19 | Seidel, Bruno | 1637 | SC Untergrombach | |
| 20 | Wenzel, Jonathan | 1532 | SC Untergrombach | |
| 21 | Wettstein, Lennox | 1474 | SC Untergrombach | |
| 22 | Klenner, Robert | 1407 | SC Untergrombach |
* ELO