Vereinsturnier 2016 / 2017
Termine
1. Runde: Freitag 28.10.2016 20:00 Uhr
2. Runde: Freitag 25.11.2016 20:00 Uhr
3. Runde: Freitag 27.01.2017 20:00 Uhr
4. Runde: Freitag 03.03.2017 20:00 Uhr
5. Runde: Freitag 31.03.2017 20:00 Uhr
6. Runde: Freitag 21.04.2017 20:00 Uhr
7. Runde: Freitag 30.06.2017 20:00 Uhr
Modus
Rundenturnier 7 Runden
Bedenkzeit: 90 min für 40 Züge + 30 min für den Rest; ab dem ersten Zug 30s Inkrement zusätzlich für jeden Zug. Zweitwertung: Sonneborn-Berger
Erste Runde: 28.10.2016
Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Jahraus, Marlis | 1471 | 0 | - | Doll, Stefan | 2048 | 0 | 0-1 |
2 | Schleicher, Heiko | 1572 | 0 | - | Noll, Michael | 1595 | 0 | ½ |
3 | Krieger, Markus | 2067 | 0 | - | Kling, Bernhard | 1640 | 0 | 1-0 |
4 | Doll, Alexander | 1566 | 0 | - | Doll, Rebecca | 1215 | 0 | 1-0 |
Zweite Runde: 25.11.2016
Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | King, Bernhard | 1640 | 0 | - | Doll, Alexander | 1566 | 1 | 1-0 |
2 | Doll, Stefan | 2048 | 1 | - | Schleicher, Heiko | 1572 | ½ | 1-0 |
3 | Doll, Rebecca | 1215 | 0 | - | Jahraus, Marlis | 1471 | 0 | 0-1 |
4 | Noll, Michael | 1595 | ½ | - | Krieger, Markus | 2067 | 1 | 0-1 |
Dritte Runde
Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Krieger, Markus | 2067 | 2 | - | Doll, Rebecca | 1215 | 0 | 1-0 |
2 | Doll, Alexander | 1566 | 1 | - | Doll, Stefan | 2048 | 2 | 0-1 |
3 | Schleicher, Heiko | 1572 | ½ | - | Kling, Bernhard | 1640 | 1 | 0-1 |
4 | Jahraus, Marlis | 1471 | 1 | - | Noll, Michael | 1595 | ½ | 0-1 |
Tabelle nach der 3. Runde
Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pkt. |
1 | Doll, Stefan | 2048 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
2. | Krieger, Markus | 2067 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2. | Kling, Bernhard | 1640 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
4. | Noll, Michael | 1595 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
4. | Schleicher, Heiko | 1572 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
6. | Doll, Alexander | 1566 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6. | Jahraus, Marlis | 1471 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8. | Doll, Rebecca | 1215 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vierte Runde
Brett | Weiß | Pkt. | DWZ | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Krieger, Markus | 3 | 2067 | - | Jahraus, Marlis | 1471 | 1 | 1-0 |
2 | Kling, Bernhard | 2 | 1640 | - | Doll, Stefan | 2048 | 3 | 0-1 |
3 | Doll, Alexander | 1 | 1566 | - | Noll, Michael | 1595 | 1 ½ | 0-1 |
4 | Doll, Rebecca | 0 | 1215 | - | Schleicher, Heiko | 1572 | ½ | 0-1 |
Fünfte Runde
Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Schleicher, Heiko | 1572 | 1 ½ | - | Krieger, Markus | 2067 | 4 | 0-1 |
2 | Jahraus, Marlis | 1471 | 1 | - | Doll, Alexander | 1566 | 1 | 0-1 |
3 | Doll, Stefan | 2048 | 4 | - | Doll, Rebecca | 1215 | 0 | 1-0 |
4 | Noll, Michael | 1595 | 2 ½ | - | Kling, Bernhard | 1640 | 2 | 0-1 |
Sechste Runde
Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Doll, Stefan | 2048 | 5 | - | Krieger, Markus | 2067 | 5 | 0-1 |
2 | Doll, Alexander | 1566 | 2 | - | Schleicher, Heiko | 1572 | 1 ½ | 1-0 |
3 | Doll, Rebecca | 1215 | 0 | - | Noll, Michael | 1595 | 2 ½ | 0-1 |
4 | Kling, Bernhard | 1640 | 3 | - | Jahraus, Marlis | 1471 | 1 | 0-1 |
Tabelle nach der 6. Runde
Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. |
1 | Krieger, Markus | 2067 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1 | Doll, Stefan | 2048 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
3 | Noll, Michael | 1595 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3½ |
4 | Doll, Alexander | 1566 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Kling, Bernhard | 1640 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | Schleicher, Heiko | 1572 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1½ |
7 | Jahraus, Marlis | 1471 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
8 | Doll, Rebecca | 1215 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Siebte Runde
Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Krieger, Markus | 2067 | 6 | - | Doll, Alexander | 1566 | 3 | 0-1 |
2 | Noll, Michael | 1595 | 3 ½ | - | Doll, Stefan | 2048 | 5 | 0-1 |
3 | Jahraus, Marlis | 1471 | 2 | - | Schleicher, Heiko | 1572 | 1 ½ | 1-0 |
4 | Doll, Rebecca | 1215 | 0 | - | Kling, Bernhard | 1640 | 3 | 0-1 |
Tabelle nach der 7. Runde
Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | So.Berg |
1 | Krieger, Markus | 2067 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18.00 |
2 | Doll, Stefan | 2048 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.00 |
3 | Doll, Alexander | 1566 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 10.50 |
4 | Kling, Bernhard | 1640 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9.00 |
5 | Noll, Michael | 1595 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 7.75 |
6 | Jahraus, Marlis | 1471 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5.50 |
7 | Schleicher, Heiko | 1572 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1½ | 1.75 |
8 | Doll, Rebecca | 1215 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
Glückwunsch an Markus zum erneuten Gewinn der Vereinsmeisterschaft (Newsmeldung folgt in Kürze).