Vereinsblitzturnier 2014 / 2015

Erste Serie: 20.11.2014

Runde 1

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Zjajo 2023 - Toth 1712 1-0
2 Jonitz 2170 - FM Florea 2250 ½
3 Burger 1754 - Lörincz 1696 0-1
4 Spitz 1690 - FM Vatter 2277 0-1

Runde 2

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Toth 1712 - FM Florea 2250 0-1
2 Zjajo 2023 - Burger 1754 0-1
3 FM Vatter 2277 - Jonitz 2170 1-0
4 Lörincz 1696 - Spitz 1690 1-0

Runde 3

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Burger 1754 - Toth 1712 1-0
2 FM Florea 2250 - FM Vatter 2277 ½
3 Spitz 1690 - Zjajo 2023 0-1
4 Jonitz 2170 - Lörincz 1696 1-0

Runde 4

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Toth 1712 - FM Vatter 2277 1-0
2 Burger 1754 - Spitz 1690 ½
3 Lörincz 1696 - FM Florea 2250 0-1
4 Zjajo 2023 - Jonitz 2170 0-1

Runde 5

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Spitz 1690 - Toth 1712 0-1
2 FM Vatter 2277 - Lörincz 1696 1-0
3 Jonitz 2170 - Burger 1754 1-0
4 FM Florea 2250 - Zjajo 2023 1-0

Runde 6

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Toth 1712 - Lörincz 1696 ½
2 Spitz 1690 - Jonitz 2170 0-1
3 Zjajo 2023 - FM Vatter 2277 0-1
4 Burger 1754 - FM Florea 2250 0-1

Runde 7

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Jonitz 2170 - Toth 1712 1-0
2 Zjajo 2023 - Lörincz 1696 1-0
3 Spitz 1690 - FM Florea 2250 0-1
4 Burger 1754 - FM Vatter 2277 0-1

Runde 8 (Rückrunde)

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Toth 1712 - Zjajo 2023 0-1
2 FM Florea 2250 - Jonitz 2170 0-1
3 Lörincz 1696 - Burger 1754 1-0
4 FM Vatter 2277 - Spitz 1690 1-0

Runde 9 (Rückrunde)

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 FM Florea 2250 - Toth 1712 1-0
2 Burger 1754 - Zjajo 2170 0-1
3 Jonitz 2170 - FM Vatter 2277 0-1
4 Spitz 1690 - Lörincz 1696 0-1

Runde 10 (Rückrunde)

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Toth 1712 - Burger 1754 0-1
2 FM Vatter 2277 - FM Florea 2250 1-0
3 Zjajo 2023 - Spitz 1690 1-0
4 Lörincz 1696 - Jonitz 2170 ½

Runde 11 (Rückrunde)

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 FM Vatter 2277 - Toth 1712 1-0
2 Spitz 1690 - Burger 1754 0-1
3 FM Florea 2250 - Lörincz 1696 1-0
4 Jonitz 2170 - Zjajo 2023 0-1

Runde 12 (Rückrunde)

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Toth 1712 - Spitz 1690 1-0
2 Lörincz 1696 - FM Vatter 2277 0-1
3 Burger 1754 - Jonitz 2170 0-1
4 Zjajo 2023 - FM Florea 2250 0-1

Runde 13 (Rückrunde)

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Lörincz 1696 - Toth 1712 0-1
2 Jonitz 2170 - Spitz 1690 1-0
3 FM Vatter 2277 - Zjajo 2023 1-0
4 FM Florea 2250 - Burger 1754 1-0

Runde 14 (Rückrunde)

Brett Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1 Toth 1712 - Jonitz 2170 0-1
2 Zjajo 2023 - Lörincz 1696 1-0
3 Spitz 1690 - FM Florea 2250 0-1
4 Burger 1754 - FM Vatter 2277 0-1