Joß-Fritz B-Open Ergebnisse 5. Runde

Br Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kirchgessner, Er (4) - 8. Rezvani, Alborz (3½) 1 - 0
2 Hüner, Timo (3½) - 6. Anderson, Ben (3½) ½ - ½
3 Rezvani, Aras (3½) - 70. Ye, Jonas (3½) ½ - ½
4 Tarlakovski, Oli (3) - 25. Harass, Kevin (3) 1 - 0
5 Graf, Tom (3) - 48. Berberich, Erik (3) 0 - 1
6 Ganske, Levon (3) - 60. Mattar, Lukas (3) 1 - 0
7 Skopalj, Kevin (3) - 14. Kirchgessner, Th (3) ½ - ½
8 Zhang, Jiahao (3) - 21. Tritschler, Mare (3) 0 - 1
9 Wottschel, Erik (3) - 22. Lao, Theodora (3) 0 - 1
10 Raja, Nithik (2½) - 24. Tomovski, Leon (2½) 1 - 0
11 Tang, Eric (2½) - 10. He, Ben (2½) 0 - 1
12 Fabritius, Wolf (2½) - 39. Vlad, Mark (2½) 0 - 1
13 Moisa, Victor (2½) - 18. Ben Miled, Monce (2½) 0 - 1
14 Bader, Pascal (2) - 7. Wolf, Helena (2) 0 - 1
15 Seidel, Bruno (2) - 36. Mayer, Paul (2) 1 - 0
16 Frétier, Anton (2) - 16. Mesic, Imran (2) 1 - 0
17 Walzer, Justin (2) - 45. Blum-Barth, Elia (2) 1 - 0
18 Paul, Jenna (2) - 50. Burkhardt, Tim (2) 1 - 0
19 Müller, Jasper (2) - 26. Wettstein, Lenno (2) 1 - 0
20 Wippel, Benedikt (2) - 28. Faisz, David (2) 1 - 0
21 Uludag, Divan (2) - 54. Frese, Elias (2) ½ - ½
22 Schindler, Robin (2) - 32. Liu, Eason (2) 1 - 0
23 Bykov, Sophia (2) - 65. Sulan, Carolina (2) 0 - 1
24 Wenzel, Jonathan (1½) - 58. Joswig, Lukas (2) 0 - 1
25 Xu, Dorothea (1½) - 51. Dürrfeld, Lars (1½) 1 - 0
26 Kindel, David (1) - 20. Klepper, Simon (1) 1 - 0
27 Klepper, Felix (1) - 49. Boch, Silas (1) 0 - 1
28 Morozova, Aiza (1) - 30. Meleca, Veacesla (1) 1 - 0
29 Wolf, Aurelia (1) - 56. Herhoffer, Marco (1) 1 - 0
30 Sulan, Selena (1) - 37. Meleca, Denis (1) 0 - 1
31 Fischer, Emil (1) - 52. Fabritius, Heinr (1) 1 - 0
32 Tadic, Lena (1) - 42. Stratz, Matilda (1) 0 - 1
33 Schöner, Jonah (0) - 46. Bekker, Mark (0) 1 - 0
34 Fabritius, Sylve (0) - 71. spielfrei (0) + - -