Ergebnisse B-Open 7. und letzte Runde

Br Teilnehmer Pkt - Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 Lindl, Timo (5) - Berger, Lars (5½) ½ - ½
2 König, Nico (5½) - Wolfert, Jamo (5) 0 - 1
3 Hinkel, Simon (5) - Jonkman Inza, Amelie (4½) 1 - 0
4 Gaiser, Simon (4½) - Kessler, Georg (4½) 1 - 0
5 Brauer, Julian (4½) - Behnke, Matthias (4½) 0 - 1
6 Wenzel, Hans Peter (4) - Feick, Claas Marten (4) 0 - 1
7 Hipp, Petros (4) - Ress, Magnus (4) 0 - 1
8 Merlin, Nikita (4) - Stucke, Felix (4) - +
9 Sautter, Joachim (3½) - Heckfuß, Harald (3½) ½ - ½
10 Albrecht, Jens (3½) - Färber, Anna (3½) 1 - 0
11 Kling, Simon (3½) - Greiling, Peter (3½) 1 - 0
12 Anderer, Bernd (3½) - Freudenberg, Robin (3½) ½ - ½
13 Bolz, Reiner (3½) - Roebers, Bregje (3½) ½ - ½
14 Siegel, Lukas (3½) - Mathiyalagan, Ragesh (3½) 1 - 0
15 Horn, Sophia (3½) - Stegh, Siegfried (3½) ½ - ½
16 Weber, Norbert (3) - Eberhardt, Josef (3) 0 - 1
17 Pawlak, Antoni (3) - Niedermaier, Helmut (3) 0 - 1
18 Kuran, Rainer (3) - Kling, Hannah (3) 1 - 0
19 Pawlak, Michal (3) - Böhm, Lennard (3) 0 - 1
20 Miriieva, Amina (3) - Cetin, Deniz (3) 0 - 1
21 Schreiber, Andre (3) - Cetin, Umut (3) 0 - 1
22 Nißle, Christof (3) - Fritsch, Sven (3) 0 - 1
23 Heron, Steve (2½) - Hofmann, Lars (2½) 0 - 1
24 Anwar, Nabeegh (2½) - Rostek, Bettina (2½) 1 - 0
25 Narasardyan, Norik (2½) - Elpelt, Silvia (2½) 0 - 1
26 Lahm, Michael (2½) - Botschek, Marius (2½) ½ - ½
27 Wettstein, Levin (2½) - Klees, Verena (2½) ½ - ½
28 Graf, Tom (2) - Jonkman Inza, Sophia (2) 0 - 1
29 Wenzel, Jonathan (2) - Langlotz, Peter (2) - +
30 Ossenkopp, Leon (2) - Eisenmann, Willi (2) 1 - 0
31 Edelbluth, Daniel (2) - Fritsch, Julian (2) 1 - 0
32 Meixner, Joachim (1½) - Tian, Yihan (1½) 1 - 0
33 Denysko, Stephan (1½) - Anzlinger, Phili (1½) 1 - 0
34 Mesic, Imran (1) - Graf, Benjamin (1) ½ - ½
35 Christidis, Maximos (½) - Feil, Bastian (1) 1 - 0