Bezirksjugendeinzelmeisterschaften 2022

Ergebnisse der Bezirksjugendeinzelmeisterschaften Karlsruhe

Turnier vom 8./9. Oktober 2022 in Karlsruhe

U8

In der U8 waren Lennox Wettstein und Ken Kremer am Start. Beide spielten ein exzellentes Turnier, Lennox Wetttstein konnte sich die Teilnahme an den Badischen U8-Meisterschaften sichern.

Modus: Schnellschach

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer DWZ Attr Verein/Ort
1. Schubert,Ben 1069   Karlsruher SF
2. Faisz,David 784   SK Ettlingen
3. Li,Ruoran 710   Karlsruher SF
4. Kremer,Ken     SC Untergrombach
5. Blum-Barth,Elias     SSV Bruchsal
6. Patrikeev,Philip     Karlsruher SF
7. Wettstein,Lennox     SC Untergrombach
8. Schmidt,Anna   W SF Neureut
9. Labisch,Simon     SF Neureut
10. Wehr,Adrian     vereinslos
11. Nichersu,Ana Maria   W Karlsruher SF
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Schmidt,Anna () 1. Schubert,Ben () 0 – 1
2 2. Faisz,David () 8. Kremer,Ken () 0 – 1
3 10. Labisch,Simon () 4. Tomovski,Leon () 0 – 1
4 5. Wettstein,Lennox () 11. Kaiser,Finn Qin () 1 – 0
5 12. Blum-Barth,Elias () 6. Wehr,Adrian () ½ – ½
6 13. Patrikeev,Philip () 9. Nichersu,Ana Maria () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schubert,Ben (1) 5. Wettstein,Lennox (1) 1 – 0
2 4. Tomovski,Leon (1) 13. Patrikeev,Philip (1) 1 – 0
3 8. Kremer,Ken (1) 12. Blum-Barth,Elias (½) 1 – 0
4 6. Wehr,Adrian (½) 2. Faisz,David (0) 0 – 1
5 11. Kaiser,Finn Qin (0) 7. Schmidt,Anna (0) 1 – 0
6 9. Nichersu,Ana Maria (0) 10. Labisch,Simon (0) 0 – 1
7 3. Li,Ruoran (0) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Kremer,Ken (2) 1. Schubert,Ben (2) 0 – 1
2 5. Wettstein,Lennox (1) 4. Tomovski,Leon (2) 1 – 0
3 2. Faisz,David (1) 11. Kaiser,Finn Qin (1) 1 – 0
4 10. Labisch,Simon (1) 3. Li,Ruoran (1) ½ – ½
5 13. Patrikeev,Philip (1) 6. Wehr,Adrian (½) ½ – ½
6 12. Blum-Barth,Elias (½) 9. Nichersu,Ana Maria (0) ½ – ½
7 7. Schmidt,Anna (0) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schubert,Ben (3) 2. Faisz,David (2) 0 – 1
2 4. Tomovski,Leon (2) 8. Kremer,Ken (2) 0 – 1
3 3. Li,Ruoran (1½) 5. Wettstein,Lennox (2) ½ – ½
4 13. Patrikeev,Philip (1½) 10. Labisch,Simon (1½) 0 – 1
5 6. Wehr,Adrian (1) 7. Schmidt,Anna (1) 1 – 0
6 11. Kaiser,Finn Qin (1) 12. Blum-Barth,Elias (1) 1 – 0
7 9. Nichersu,Ana Maria (½) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Labisch,Simon (2½) 1. Schubert,Ben (3) 0 – 1
2 2. Faisz,David (3) 5. Wettstein,Lennox (2½) 0 – 1
3 8. Kremer,Ken (3) 11. Kaiser,Finn Qin (2) 1 – 0
4 4. Tomovski,Leon (2) 3. Li,Ruoran (2) 1 – 0
5 9. Nichersu,Ana Maria (1½) 6. Wehr,Adrian (2) 0 – 1
6 7. Schmidt,Anna (1) 13. Patrikeev,Philip (1½) 1 – 0
7 12. Blum-Barth,Elias (1) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Wettstein,Lennox (3½) 8. Kremer,Ken (4) 1 – 0
2 1. Schubert,Ben (4) 6. Wehr,Adrian (3) 1 – 0
3 2. Faisz,David (3) 4. Tomovski,Leon (3) 1 – 0
4 12. Blum-Barth,Elias (2) 10. Labisch,Simon (2½) 0 – 1
5 3. Li,Ruoran (2) 7. Schmidt,Anna (2) 1 – 0
6 11. Kaiser,Finn Qin (2) 9. Nichersu,Ana Maria (1½) 1 – 0
7 13. Patrikeev,Philip (1½) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Tomovski,Leon (3) 1. Schubert,Ben (5) 0 – 1
2 10. Labisch,Simon (3½) 5. Wettstein,Lennox (4½) 0 – 1
3 3. Li,Ruoran (3) 2. Faisz,David (4) 0 – 1
4 6. Wehr,Adrian (3) 8. Kremer,Ken (4) ½ – ½
5 13. Patrikeev,Philip (2½) 12. Blum-Barth,Elias (2) 0 – 1
6 7. Schmidt,Anna (2) 9. Nichersu,Ana Maria (1½) 1 – 0
7 11. Kaiser,Finn Qin (3) 14. spielfrei (0) + – –
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde ENDERGEBNIS
Rg Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Pkt Buchh SoBerg
1. Schubert,Ben 1069   Karlsruher SF 6 0 1 6.0 27.5 22.50
2. Wettstein,Lennox     SC Untergrombach 5 1 1 5.5 28.5 21.00
3. Faisz,David 784   SK Ettlingen 5 0 2 5.0 29.0 19.00
4. Kremer,Ken     SC Untergrombach 4 1 2 4.5 29.0 15.75
5. Kaiser,Finn Qin     Karlsruher SF 4 0 3 4.0 24.0 9.00
6. Wehr,Adrian       2 3 2 3.5 23.5 8.00
7. Labisch,Simon     SF Neureut 3 1 3 3.5 23.0 7.00
8. Tomovski,Leon       3 0 4 3.0 29.5 8.50
9. Li,Ruoran 710   Karlsruher SF 2 2 2 3.0 26.0 9.50
10. Schmidt,Anna   W SF Neureut 3 0 4 3.0 21.0 5.00
11. Blum-Barth,Elias     SSV Bruchsal 2 2 3 3.0 20.0 6.25
12. Patrikeev,Philip     Karlsruher SF 2 1 4 2.5 18.0 4.75
13. Nichersu,Ana Maria   W Karlsruher SF 1 1 5 1.5 19.5 3.25

 

U10

In der U10 waren Levin Wettstein und Milian Grünwald am Start. Während es für Milian das erste Turnier war und er außerdem nur am ersten Tag spielen konnte, holte Levin Wettstein einen großen Erfolg mit dem Turniersieg und dem Titel Bezirksmeister Karlsruhe U10 2022 und ist qualifiziert für die Badischen Jugendeinzelmeisterschaften.

Modus: Schnellschach

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer DWZ Attr Verein/Ort
1. Sun,Christopher 1138   Karlsruher SF
2. Wettstein,Levin 1130   SC Untergrombach
3. Liu,Kairui 1057   Karlsruher SF
4. Li,Qi 853   Karlsruher SF
5. Reetz,Shaila 838 W Karlsruher SF
6. Du,Melina 819 W Karlsruher SF
7. Liu,Eason 800   Karlsruher SF
8. Patrikeev,Daniel 744   Karlsruher SF
9. Grünwald,Milian     SC Untergrombach
10. Iahnis,Eliana   W Karlsruher SF
11. Meleca,Denis     SSV Bruchsal
12. Mühleck,Lukas     SF Neureut
13. Klepper,Felix     SK Jöhlingen
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Patrikeev,Daniel () 1. Sun,Christopher () 0 – 1
2 2. Wettstein,Levin () 10. Iahnis,Eliana () 1 – 0
3 11. Meleca,Denis () 3. Liu,Kairui () 0 – 1
4 5. Reetz,Shaila () 12. Mühleck,Lukas () 1 – 0
5 13. Grünwald,Milian () 6. Du,Melina () 0 – 1
6 7. Liu,Eason () 14. Grewe,Philipp () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Sun,Christopher (1) 5. Reetz,Shaila (1) ½ – ½
2 6. Du,Melina (1) 2. Wettstein,Levin (1) 0 – 1
3 3. Liu,Kairui (1) 7. Liu,Eason (1) 1 – 0
4 4. Li,Qi (0) 11. Meleca,Denis (0) 1 – 0
5 12. Mühleck,Lukas (0) 8. Patrikeev,Daniel (0) 1 – 0
6 10. Iahnis,Eliana (0) 13. Grünwald,Milian (0) 1 – 0
7 14. Grewe,Philipp (0) 15. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Wettstein,Levin (2) 3. Liu,Kairui (2) 1 – 0
2 1. Sun,Christopher (1½) 4. Li,Qi (1) 1 – 0
3 5. Reetz,Shaila (1½) 6. Du,Melina (1) 1 – 0
4 7. Liu,Eason (1) 12. Mühleck,Lukas (1) 0 – 1
5 14. Grewe,Philipp (1) 10. Iahnis,Eliana (1) 0 – 1
6 8. Patrikeev,Daniel (0) 11. Meleca,Denis (0) 0 – 1
7 13. Grünwald,Milian (0) 15. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Wettstein,Levin (3) 1. Sun,Christopher (2½) ½ – ½
2 3. Liu,Kairui (2) 5. Reetz,Shaila (2½) 1 – 0
3 10. Iahnis,Eliana (2) 12. Mühleck,Lukas (2) 1 – 0
4 4. Li,Qi (1) 13. Grünwald,Milian (1) 1 – 0
5 6. Du,Melina (1) 14. Grewe,Philipp (1) 1 – 0
6 11. Meleca,Denis (1) 7. Liu,Eason (1) 0 – 1
7 8. Patrikeev,Daniel (0) 15. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Reetz,Shaila (2½) 2. Wettstein,Levin (3½) 0 – 1
2 1. Sun,Christopher (3) 3. Liu,Kairui (3) 1 – 0
3 7. Liu,Eason (2) 9. Iahnis,Eliana (3) 1 – 0
4 11. Mühleck,Lukas (2) 4. Li,Qi (2) ½ – ½
5 10. Meleca,Denis (1) 6. Du,Melina (2) 1 – 0
6 12. Grünwald,Milian (1) 13. Grewe,Philipp (1) – – +
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Wettstein,Levin (4½) 7. Liu,Eason (3) 1 – 0
2 9. Iahnis,Eliana (3) 1. Sun,Christopher (4) 0 – 1
3 3. Liu,Kairui (3) 11. Mühleck,Lukas (2½) 1 – 0
4 4. Li,Qi (2½) 5. Reetz,Shaila (2½) 0 – 1
5 13. Grewe,Philipp (2) 10. Meleca,Denis (2)

0 – 1

Paarungsliste der 7 . Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Meleca,Denis (3) 2. Wettstein,Levin (5½) 0 – 1
2 7. Liu,Eason (3) 1. Sun,Christopher (5) 0 – 1
3 3. Liu,Kairui (4) 4. Li,Qi (2½) 1 – 0
4 5. Reetz,Shaila (3½) 9. Iahnis,Eliana (3) 0 – 1
5 11. Mühleck,Lukas (2½) 13. Grewe,Philipp (2) 1 – 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde ENDERGEBNIS
Rg Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wettstein,Levin 1130   SC Untergrombach 6 1 0 6.5 27.5 24.50
2. Sun,Christopher 1138   Karlsruher SF 5 2 0 6.0 27.0 22.00
3. Liu,Kairui 1057   Karlsruher SF 5 0 2 5.0 28.5 16.00
4. Iahnis,Eliana   W Karlsruher SF 4 0 3 4.0 25.5 10.00
5. Reetz,Shaila 838 W Karlsruher SF 3 1 3 3.5 31.0 12.50
6. Mühleck,Lukas     SF Neureut 3 1 3 3.5 21.5 7.50
7. Liu,Eason 800   Karlsruher SF 3 0 4 3.0 29.0 8.00
8. Meleca,Denis     SSV Bruchsal 3 0 4 3.0 23.5 6.00
9. Li,Qi 853   Karlsruher SF 2 1 3 2.5 27.0 6.75
10. Du,Melina 819 W Karlsruher SF 2 0 3 2.0 22.5 3.00
11. Grewe,Philipp     SSV Bruchsal 2 0 5 2.0 21.0 4.50
12. Patrikeev,Daniel 744   Karlsruher SF 1 0 3 1.0 21.5 1.50
13. Grünwald,Milian     SC Untergrombach 1 0 4 1.0 19.5 2.00

U12

Mit Jonathan Wenzel, Marek Tritschler und Imran Mesic war der SC Untergrombach mit drei Jugendspielern in diesem Turnier vertreten.

Modus: Schnellschach

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer DWZ Attr Verein/Ort
1. Belenki,Janis 1211   Karlsruher SF
2. Ensslen,Jakob 1150   Karlsruher SF
3. Maier,Kalle 1142   Karlsruher SF
4. Wenzel,Jonathan 1040   SC Untergrombach
5. Tritschler,Marek 1003   SC Untergrombach
6. Khachaturyan,Viktoria 976 W Karlsruher SF
7. Müller,Maximilian 930   Karlsruher SF
8. Volz,Alexander 856   Karlsruher SF
9. Bykov,Sophia 829 W Karlsruher SF
10. Wehr,Alexander 753   SK Ettlingen
11. Wang,Lexin Selina 707 W Karlsruher SF
12. Graf,Kristina   W SF Neureut
13. Ganske,Levon     SF Neureut
14. Mesic,Imran     SC Untergrombach
15. Meleca,Veaceslav     SSV Bruchsal
Paarungsliste der 1. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 1. Belenki,Janis () 8. Volz,Alexander Sebastia () 1 – 0
2 9. Bykov,Sophia () 2. Ensslen,Jakob () 0 – 1
3 4. Wenzel,Jonathan () 10. Wehr,Alexander () 1 – 0
4 12. Graf,Kristina () 5. Tritschler,Marek () 0 – 1
5 6. Khachaturyan,Viktoria () 13. Mesic,Imran () 1 – 0
6 14. Meleca,Veaceslav () 7. Müller,Maximilian () 0 – 1
7 15. Ganske,Levon () 16. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 5. Tritschler,Marek (1) 1. Belenki,Janis (1) 0 – 1
2 2. Ensslen,Jakob (1) 6. Khachaturyan,Viktoria (1) 1 – 0
3 15. Ganske,Levon (1) 4. Wenzel,Jonathan (1) 0 – 1
4 7. Müller,Maximilian (1) 9. Bykov,Sophia (0) 1 – 0
5 8. Volz,Alexander Sebastia (0) 12. Graf,Kristina (0) 1 – 0
6 10. Wehr,Alexander (0) 14. Meleca,Veaceslav (0) 0 – 1
7 13. Mesic,Imran (0) 16. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 1. Belenki,Janis (2) 7. Müller,Maximilian (2) 1 – 0
2 4. Wenzel,Jonathan (2) 2. Ensslen,Jakob (2) 0 – 1
3 13. Mesic,Imran (1) 5. Tritschler,Marek (1) 0 – 1
4 6. Khachaturyan,Viktoria (1) 15. Ganske,Levon (1) 0 – 1
5 14. Meleca,Veaceslav (1) 8. Volz,Alexander Sebastia (1) 0 – 1
6 9. Bykov,Sophia (0) 11. Wang,Lexin Selina (0) 1 – 0
7 12. Graf,Kristina (0) 10. Wehr,Alexander (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 2. Ensslen,Jakob (3) 1. Belenki,Janis (3) ½ – ½
2 7. Müller,Maximilian (2) 4. Wenzel,Jonathan (2) 1 – 0
3 5. Tritschler,Marek (2) 15. Ganske,Levon (2) 0 – 1
4 8. Volz,Alexander Sebastia (2) 6. Khachaturyan,Viktoria (1) ½ – ½
5 10. Wehr,Alexander (1) 9. Bykov,Sophia (1) 1 – 0
6 13. Mesic,Imran (1) 14. Meleca,Veaceslav (1) 0 – 1
7 11. Wang,Lexin Selina (0) 12. Graf,Kristina (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 15. Ganske,Levon (3) 1. Belenki,Janis (3½) 0 – 1
2 7. Müller,Maximilian (3) 2. Ensslen,Jakob (3½) 0 – 1
3 4. Wenzel,Jonathan (2) 8. Volz,Alexander Sebastia (2½) 1 – 0
4 14. Meleca,Veaceslav (2) 5. Tritschler,Marek (2) 0 – 1
5 6. Khachaturyan,Viktoria (1½) 10. Wehr,Alexander (2) 1 – 0
6 9. Bykov,Sophia (1) 12. Graf,Kristina (1) 1 – 0
7 11. Wang,Lexin Selina (0) 13. Mesic,Imran (1) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 1. Belenki,Janis (4½) 4. Wenzel,Jonathan (3) 1 – 0
2 2. Ensslen,Jakob (4½) 15. Ganske,Levon (3) 1 – 0
3 5. Tritschler,Marek (3) 7. Müller,Maximilian (3) ½ – ½
4 14. Meleca,Veaceslav (2) 6. Khachaturyan,Viktoria (2½) 1 – 0
5 8. Volz,Alexander Sebastia (2½) 9. Bykov,Sophia (2) 1 – 0
6 10. Wehr,Alexander (2) 11. Wang,Lexin Selina (1) 1 – 0
7 12. Graf,Kristina (1) 13. Mesic,Imran (1) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 4. Tritschler,Marek (3½) 2. Ensslen,Jakob (5½) 0 – 1
2 1. Belenki,Janis (5½) 9. Wehr,Alexander (3) 1 – 0
3 6. Müller,Maximilian (3½) 7. Volz,Alexander Sebastia (3½) ½ – ½
4 14. Ganske,Levon (3) 13. Meleca,Veaceslav (3) 0 – 1
5 3. Wenzel,Jonathan (3) 11. Graf,Kristina (1) 1 – 0
6 5. Khachaturyan,Viktoria (2½) 10. Wang,Lexin Selina (1) 1 – 0
7 12. Mesic,Imran (2) 8. Bykov,Sophia (2) 1 – 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde ENDERGEBNIS
Rg Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Pkte Buchh SoBerg
1. Belenki,Janis 1211   Karlsruher SF 6 1 0 6.5 27.5 24.25
2. Ensslen,Jakob 1150   Karlsruher SF 6 1 0 6.5 26.0 22.75
3. Müller,Maximilian 930   Karlsruher SF 3 2 2 4.0 30.5 13.75
4. Wenzel,Jonathan 1040   SC Untergrombac 4 0 3 4.0 27.5 10.50
5. Volz,Alexander 856   Karlsruher SF 3 2 2 4.0 25.0 10.75
6. Meleca,Veaceslav     SSV Bruchsal 4 0 3 4.0 23.0 11.50
7. Tritschler,Marek 1003   SC Untergrombac 3 1 3 3.5 27.0 9.50
8. Khachaturyan,Viktoria 976 W Karlsruher SF 3 1 3 3.5 24.5 9.50
9. Ganske,Levon     SF Neureut 3 0 4 3.0 31.0 10.00
10. Wehr,Alexander 753   SK Ettlingen 3 0 4 3.0 23.0 5.00
11. Mesic,Imran     SC Untergrombac 3 0 4 3.0 18.5 5.50
12. Bykov,Sophia 829 W Karlsruher SF 2 0 5 2.0 23.0 3.00
13. Graf,Kristina   W SF Neureut 1 0 6 1.0 21.0 2.00
14. Wang,Lexin Selina 707 W Karlsruher SF 1 0 4 1.0 19.5 2.50

 

U14

In der Altersklasse U14 war der SC Untergrombach mit zwei Spielern und somit 25% des Teilnehmerfelds vertreten. Niklas Jung war Mitfavorit auf den Turniersieg. Am Ende unterlag er im Stichkampf, konnte aber dennoch Januar 2023 bei den Badischen Jugendeinzelmeisterschaften U14 antreten.

Modus: 90 Minuten für 30 Züge und 15 Minuten für den Rest der Partie.

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer DWZ Attr Verein/Ort
1. Jung,Niklas 1510   SC Untergrombach
2. Khachaturyan,Konstantin 1332   Karlsruher SF
3. Ritterbusch,Rafael 1155   Karlsruher SF
4. Graf,Denis 1128   SF Neureut
5. Wellenreich,Jan 1082   SSV Bruchsal
6. Xiao,Karoline 1008 W Karlsruher SF
7. Schulten,Namita 907 W SF Neureut
8. Butterer,Lukas     SC Untergrombach
Paarungsliste der 1. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 1. Jung,Niklas () 5. Wellenreich,Jan () 1 – 0
2 6. Xiao,Karoline () 2. Khachaturyan,Konstantin () 1 – 0
3 3. Ritterbusch,Rafael () 7. Schulten,Namita () 1 – 0
4 8. Butterer,Lukas () 4. Graf,Denis () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 4. Graf,Denis (1) 1. Jung,Niklas (1) 0 – 1
2 6. Xiao,Karoline (1) 3. Ritterbusch,Rafael (1) ½ – ½
3 2. Khachaturyan,Konstantin (0) 7. Schulten,Namita (0) 1 – 0
4 5. Wellenreich,Jan (0) 8. Butterer,Lukas (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 1. Jung,Niklas (2) 6. Xiao,Karoline (1½) 1 – 0
2 3. Ritterbusch,Rafael (1½) 2. Khachaturyan,Konstantin (1) 0 – 1
3 5. Wellenreich,Jan (1) 4. Graf,Denis (1) 0 – 1
4 7. Schulten,Namita (0) 8. Butterer,Lukas (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 2. Khachaturyan,Konstantin (2) 1. Jung,Niklas (3) 1 – 0
2 4. Graf,Denis (2) 3. Ritterbusch,Rafael (1½) 1 – 0
3 8. Butterer,Lukas (0) 6. Xiao,Karoline (1½) 1 – 0
4 7. Schulten,Namita (1) 5. Wellenreich,Jan (1) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 4. Graf,Denis (3) 2. Khachaturyan,Konstantin (3) 0 – 1
2 1. Jung,Niklas (3) 8. Butterer,Lukas (1) 1 – 0
3 6. Xiao,Karoline (1½) 7. Schulten,Namita (2) 0 – 1
4 3. Ritterbusch,Rafael (1½) 5. Wellenreich,Jan (1) 1 – 0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde ENDERGEBNIS
Rg Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Pkte Bh SB
1. *Khachaturyan,Konstantin 1332   Karlsruher SF 4 0 1 4.0 14.0 12.50
2. *Jung,Niklas 1328   SC Untergrombac 4 0 1 4.0 10.5 6.50
3. Graf,Denis 1128   SF Neureut 3 0 2 3.0 12.5 4.50
4. Schulten,Namita 907 w SF Neureut 3 0 2 3.0 10.0 3.50
5. Ritterbusch,Rafael 1155   Karlsruher SF 2 1 2 2.5 12.5 4.75
6. Xiao,Karoline 1008 w Karlsruher SF 1 1 3 1.5 14.5 5.25
7. Wellenreich,Jan 1082   SSV Bruchsal 1 0 4 1.0 13.5 1.00
8. Butterer,Lukas     SC Untergrombac 1 0 4 1.0 12.5 1.50

*Stichkampf um Platz 1:

Khachaturyan – Jung ½ – ½
Jung – Khachaturyan 0-1

U16

In der Altersklasse U16 war für den SC Untergrombach Hannah Kling am Start.

Modus: 90 Minuten für 30 Züge und 15 Minuten für den Rest der Partie.

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer DWZ Attr Verein/Ort
1. Scheinmaier,Mark 1691   Karlsruher SF
2. Dasselaar,Hendrik 1675   SF Neureut
3. Amann,Sinan 1641   SK Ettlingen
4. Hoffmann,Sophia 1548 W Karlsruher SF
5. Liu,Leon 1522   Karlsruher SF
6. Miriieva,Amina 1391 W SSV Bruchsal
7. Kossert,Simon 1358   Karlsruher SF
8. Naeher,Leander 1203   Karlsruher SF
9. Kling,Hannah 1132 W SC Untergrombach
10. Golibrzuch,Philipp     SF Forst
11. Tarlakovski,Oliver     SSV Bruchsal
Paarungsliste der 1. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 6. Kossert,Simon () 1. Scheinmaier,Mark () 0 – 1
2 2. Dasselaar,Hendrik () 8. Naeher,Leander () 1 – 0
3 9. Kling,Hannah () 3. Amann,Sinan () 0 – 1
4 4. Liu,Leon () 10. Golibrzuch,Philipp () 1 – 0
5 11. Tarlakovski,Oliver () 5. Miriieva,Amina () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 1. Scheinmaier,Mark (1) 4. Liu,Leon (1) 1 – 0
2 3. Amann,Sinan (1) 2. Dasselaar,Hendrik (1) 1 – 0
3 5. Miriieva,Amina (1) 6. Kossert,Simon (0) 0 – 1
4 8. Naeher,Leander (0) 11. Tarlakovski,Oliver (0) 1 – 0
5 10. Golibrzuch,Philipp (0) 9. Kling,Hannah (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 3. Amann,Sinan (2) 1. Scheinmaier,Mark (2) ½ – ½
2 2. Dasselaar,Hendrik (1) 6. Kossert,Simon (1) 1 – 0
3 4. Liu,Leon (1) 8. Naeher,Leander (1) 1 – 0
4 9. Kling,Hannah (1) 5. Miriieva,Amina (1) ½ – ½
5 11. Tarlakovski,Oliver (0) 10. Golibrzuch,Philipp (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 1. Scheinmaier,Mark (2½) 2. Dasselaar,Hendrik (2) 1 – 0
2 4. Liu,Leon (2) 3. Amann,Sinan (2½) 0 – 1
3 5. Miriieva,Amina (1½) 7. Naeher,Leander (1) 1 – 0
4 10. Tarlakovski,Oliver (1) 8. Kling,Hannah (1½) ½ – ½
5 6. Kossert,Simon (1) 9. Golibrzuch,Philipp (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde  
Br TNr Teilnehmer Pkt TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 3. Amann,Sinan (3½) 5. Miriieva,Amina (2½) 1 – 0
2 1. Scheinmaier,Mark (3½) 10. Tarlakovski,Oliver (1½) 1 – 0
3 8. Kling,Hannah (2) 4. Liu,Leon (2) 0 – 1
4 7. Naeher,Leander (1) 6. Kossert,Simon (2) 0 – 1
5 9. Golibrzuch,Philipp (0) 2. Dasselaar,Hendrik (2) 0 – 1
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde ENDERGEBNIS
Rg Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Pkte Bh SB
1. *Scheinmaier,Mark   1691 Karlsruher SF 4 1 0 4.5 15.0 12.75
1. *Amann,Sinan   1641 SK Ettlingen 4 1 0 4.5 15.0 12.75
3. Dasselaar,Hendrik   1675 SF Neureut 3 0 2 3.0 13.0 4.00
4. Liu,Leon   1522 Karlsruher SF 3 0 2 3.0 12.0 3.00
5. Kossert,Simon   1358 Karlsruher SF 3 0 2 3.0 11.0 3.50
6. Miriieva,Amina w 1391 SSV Bruchsal 2 1 2 2.5 12.0 3.50
7. Kling,Hannah w 1132 SC Untergrombach 1 2 2 2.0 11.5 2.00
8. Tarlakovski,Oliver     SSV Bruchsal 1 1 3 1.5 10.0 1.00
9. Naeher,Leander   1203 Karlsruher SF 1 0 4 1.0 13.0 1.50
10. Golibrzuch,Philipp   1074 SF Forst 0 0 5 0.0 12.5 0.00

 

U18 / U25 / Offen

Die U18 wurde mit der U25 und den Erwachsenen zusammengelegt. In dieser Gruppe waren die U18er Marc Toth und Simon Kling für den SC Untergrombach am Start.

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer DWZ Attr Verein/Ort Geb
1. Metzinger,Hannes 1981   Karlsruher SF 2002
2. Schott,Reimund 1899   Slavija Karlsruhe 1952
3. Wellenreich,Tim 1898   SSV Bruchsal 2003
4. Eberhart,Erik 1869   SSV Bruchsal 2005
5. Friedrich,Reinhard 1702   Karlsruher SF 1960
6. Hoffmann,Alexander 1663   Karlsruher SF 2006
7. Toth,Marc 1658   SC Untergrombach 2006
8. Kriminski,Christoph 1647   SK Durlach 1996
