Paarungen Heinz-Fuchs-Cup
Der Spielplan im 5. Heinz-Fuchs-Cup wurde wie folgt ausgelost:
Runde 1 (Samstag 10:00 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | CM Köllner, Aaron | 2201 | - | Rügert, Jonathan | 2051 | 1 - 0 |
2 | Simon, Florian | 2101 | - | Uhlmann, Tim | 2084 | ½ - ½ |
3 | Hayen, Andre | 2097 | - | Ensslinger, Colin | 2090 | ½ - ½ |
Runde 2 (Samstag 14:30 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Rügert, Jonathan | 2051 | - | Ensslinger, Colin | 2090 | ½ - ½ |
2 | Uhlmann, Tim | 2074 | - | Hayen, Andre | 2097 | 0 - 1 |
3 | CM Köllner, Aaron | 2201 | - | Simon, Florian | 2101 | 1 - 0 |
Stand nach Runde 2
Rg | Teilnehmer | Tit | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1 | Köllner, Aaron | CM | 2201 | SF Deizisau | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 2 |
2 | Hayen, Andre | 2097 | SC Untergrombac | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.00 | 1 | |
3 | Ensslinger, Colin | 2090 | SF Schwaigern | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | |
4 | Rügert, Jonathan | 2051 | SF Neureut | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.50 | 0 | |
5 | Simon, Florian | 2101 | SC Untergrombac | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
5 | Uhlmann, Tim | 2074 | OSG Baden-Baden | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 |
Runde 3 (Samstag 17:30 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Simon, Florian | 2101 | - | Rügert, Jonathan | 2051 | 1 - 0 |
2 | Hayen, Andre | 2097 | - | CM Köllner, Aaron | 2201 | ½ - ½ |
3 | Ensslinger, Colin | 2090 | - | Uhlmann, Tim | 2074 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 3
Rg | Teilnehmer | Tit | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1 | Köllner, Aaron | CM | 2201 | SF Deizisau | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.00 | 2 |
2 | Hayen, Andre | 2097 | SC Untergrombac | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.00 | 1 | |
3 | Ensslinger, Colin | 2090 | SF Schwaigern | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1.75 | 0 | |
4 | Simon, Florian | 2101 | SC Untergrombac | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 | |
5 | Uhlmann, Tim | 2074 | OSG Baden-Baden | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.50 | 0 | |
6 | Rügert, Jonathan | 2051 | SF Neureut | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0 |
Runde 4 (Sonntag 9:00 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Rügert, Jonathan | 2051 | - | Uhlmann, Tim | 2074 | ½ - ½ |
2 | CM Köllner, Aaron | 2201 | - | Ensslinger, Colin | 2090 | 1 - 0 |
3 | Simon, Florian | 2101 | - | Hayen, Andre | 2097 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 4
Rg | Teilnehmer | Titel | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1 | Köllner, Aaron | CM | 2201 | SF Deizisau | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.75 | 3 |
2 | Hayen, Andre | 2097 | SC Untergrombac | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 5.00 | 1 | |
3 | Simon, Florian | 2101 | SC Untergrombac | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.00 | 1 | |
4 | Ensslinger, Colin | 2090 | SF Schwaigern | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2.50 | 0 | |
5 | Uhlmann, Tim | 2074 | OSG Baden-Baden | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2.25 | 0 | |
6 | Rügert, Jonathan | 2051 | SF Neureut | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.50 | 0 |
Runde 5 (Sonntag 13:30 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Hayen, Andre | 2097 | - | Rügert, Jonathan | 2051 | ½ - ½ |
2 | Ensslinger, Colin | 2090 | - | Simon, Florian | 2101 | 1 - 0 |
3 | Uhlmann, Tim | 2074 | - | CM Köllner, Aaron | 2201 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 5 (Endstand)
Rg | Teilnehmer | Titel | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1 | Köllner, Aaron | CM | 2201 | SF Deizisau | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.50 | 3 |
2 | Hayen, Andre | 2097 | SC Untergrombac | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 7.00 | 1 | |
3 | Ensslinger, Colin | 2090 | SF Schwaigern | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5.25 | 1 | |
4 | Uhlmann, Tim | 2074 | OSG Baden-Baden | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 5.00 | 0 | |
5 | Simon, Florian | 2101 | SC Untergrombac | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.00 | 1 | |
6 | Rügert, Jonathan | 2051 | SF Neureut | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.75 | 0 |