Paarungen Heinz-Fuchs-Cup
Die Auslosung der Paarungen im Heinz-Fuchs-Cup erfolgt im Rahmen der Eröffnung der Veranstaltung am Samstag gegen 9:15 Uhr.
Runde 1 (Samstag 10:00 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Wegmer, Leon | 1912 | - | Jülg, Gabriel | 2091 | 0 - 1 |
2 | Nass, Maximilian | 2018 | - | Nied, Pascal | 2089 | 0 - 1 |
3 | Koll, Lukas | 2060 | - | Schmitt, Daniel | 2079 | ½ - ½ |
Runde 2 (Samstag 14:30 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Koll, Lukas | 2060 | - | Wegmer, Leon | 1912 | 1 - 0 |
2 | Schmitt, Daniel | 2079 | - | Nass, Maximilian | 2018 | ½ - ½ |
3 | Nied, Pascal | 2089 | - | Jülg, Gabriel | 2091 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 2
Rg | Teilnehmer | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB |
1. | Nied, Pascal | 2089 | m | SC Untergrombac | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.25 |
2. | Jülg, Gabriel | 2091 | m | SK Ettlingen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.75 |
3. | Koll, Lukas | 2060 | m | Karlsruher SF | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.50 |
4. | Schmitt, Daniel | 2079 | m | OSG Baden-Baden | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 |
5. | Nass, Maximilian | 2018 | m | SC Ersingen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.50 |
6. | Wegmer, Leon | 1912 | m | Karlsruher SF | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |
Runde 3 (Samstag 19:15 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Wegmer, Leon | 1912 | - | Nied, Pascal | 2089 | 0 - 1 |
2 | Jülg, Gabriel | 2091 | - | Schmitt, Daniel | 2079 | ½ - ½ |
3 | Nass, Maximilian | 2018 | - | Koll, Lukas | 2060 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 3
Rg | Teilnehmer | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1. | Nied, Pascal | 2089 | SC Untergrombac | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.00 | 2 |
2. | Jülg, Gabriel | 2091 | SK Ettlingen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
3. | Koll, Lukas | 2060 | Karlsruher SF | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.25 | 1 |
4. | Schmitt, Daniel | 2079 | OSG Baden-Baden | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 2.50 | 0 |
5. | Nass, Maximilian | 2018 | SC Ersingen | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.75 | 0 |
6. | Wegmer, Leon | 1912 | Karlsruher SF | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Runde 4 (Sonntag 9:00 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Nass, Maximilian | 2018 | - | Wegmer, Leon | 1912 | + - |
2 | Koll, Lukas | 2060 | - | Jülg, Gabriel | 2091 | ½ - ½ |
3 | Schmitt, Daniel | 2079 | - | Nied, Pascal | 2089 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 4
Rg | Teilnehmer | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1. | Nied, Pascal | 2089 | SC Untergrombac | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 4.25 | 2 |
2. | Jülg, Gabriel | 2091 | SK Ettlingen | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 3.75 | 1 |
3. | Koll, Lukas | 2060 | Karlsruher SF | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 3.25 | 1 |
4. | Schmitt, Daniel | 2079 | OSG Baden-Baden | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 5.00 | 0 |
5. | Nass, Maximilian | 2018 | SC Ersingen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.25 | 1 |
6. | Wegmer, Leon | 1912 | Karlsruher SF | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Runde 5 (Sonntag 13:30 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Wegmer, Leon | 1912 | - | Schmitt, Daniel | 2079 | - + |
2 | Nied, Pascal | 2089 | - | Koll, Lukas | 2060 | 1 - 0 |
3 | Jülg, Gabriel | 2091 | - | Nass, Maximilian | 2018 | 1 - 0 |
Stand nach Runde 5 (Endstand)
Rg | Teilnehmer | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1. | Nied, Pascal | 2089 | SC Untergrombac | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.75 | 3 |
2. | Jülg, Gabriel | 2091 | SK Ettlingen | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 6.75 | 2 |
3. | Schmitt, Daniel | 2079 | OSG Baden-Baden | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 6.00 | 1 |
4. | Koll, Lukas | 2060 | Karlsruher SF | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 4.25 | 1 |
5. | Nass, Maximilian | 2018 | SC Ersingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2.75 | 1 |
6. | Wegmer, Leon | 1912 | Karlsruher SF | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |