31. OPEN Schachclub '46 Untergrombach 2014

Turnier A

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kozakov,Mikhail GM (5½) - 10. Schulze,Ulrich IM (5) ½ - ½  
2 3. Koziak,Vitali IM (5) - 4. Chernov,Vadim IM (4½) 1 - 0  
3 1. Turov,Maxim GM (4½) - 17. Dushatskiy,Fedor   (4½) 1 - 0  
4 11. Volodin,Ivan FM (4½) - 6. Dausch,René FM (4½) 0 - 1  
5 15. Müller,Erich   (4½) - 8. Hirschberg,Valer FM (4½) ½ - ½  
6 5. Ivanov,Mikail GM (4) - 21. Pfatteicher,Luka   (4) ½ - ½  
7 9. Vatter,Hans-Joac FM (4) - 24. Neidlinger,Marku   (4) 1 - 0  
8 33. Machlik,Monika   (4) - 12. Sessler,Joachim,   (4) ½ - ½  
9 13. Cofman,Veaceslav   (4) - 43. Martus,Jürgen   (4) 1 - 0  
10 19. Maedler,Thomas   (4) - 36. Schnepel,Thomas   (4) 0 - 1  
11 39. Ast,Bernhard   (3½) - 14. Fichter,Fabian   (3½) ½ - ½  
12 38. Rehm,Robert,Dr.   (3½) - 18. Haase,Reinhard   (3½) 0 - 1  
13 40. Machlik,Jon   (3½) - 20. Villing,Dieter   (3½) 0 - 1  
14 23. Lehmann,Martin   (3½) - 45. Schubert,Matthia   (3½) 1 - 0  
15 25. Schmied,Andreas   (3½) - 48. von der Ahe,Flor   (3½) 1 - 0  
16 46. Dickel,Gisbert   (3½) - 26. Osmanovic,Faruk   (3½) 0 - 1  
17 49. Sitzler,Fabian   (3½) - 27. Zimmermann,Paul   (3½) 0 - 1  
18 55. Niedermaier,Helm   (3½) - 30. Schmitt,Roland   (3½) ½ - ½  
19 31. May,Jürgen   (3½) - 52. Würfel,Christian   (3½) 1 - 0  
20 22. Fecht,Hans-Peter   (3) - 68. Schmitt-Schott,J   (3½) 1 - 0  
21 51. Pek,Istvan   (3) - 28. Gorse,Gerard   (3) ½ - ½  
22 59. Machlik,Endre   (3) - 32. Giacomelli,Bernd   (3) 1 - 0  
23 61. Brandl,Alexander   (3) - 34. Dauner,Karl   (3) ½ - ½  
24 37. Keil,Roland,Dr.   (3) - 54. Dege,Carsten   (3) 1 - 0  
25 41. Müller,Martin   (3) - 70. Ospina Ocampo,Jo   (3) 1 - 0  
26 53. Lanz,Udo   (3) - 42. Gutzen,Werner   (3) ½ - ½  
27 94. Siebel,David Kas   (3) - 44. Haug,Siegmund   (3) 0 - 1  
28 47. Machlik,Edit   (2½) - 80. Rothfuß,Stefan   (3) 0 - 1  
29 29. Ewald,Peter   (2½) - 74. Karzenburg,Diete   (2½) 0 - 1  
30 81. Wolf,Michael   (2½) - 50. Lorenz,Michael   (2½) 0 - 1  
31 58. Shahisavandi,Abd   (2½) - 85. Friedrich,Reinha   (2½) 0 - 1  
32 89. Geweniger,Tim   (2½) - 60. Raab,Hendrik   (2½) ½ - ½  
33 63. Storch,Dominik   (2½) - 91. Gatter,Jürgen   (2½) 1 - 0  
34 87. Keadana,Amir   (2½) - 56. Fischer,Ulrich   (2) 0 - 1  
35 83. Schädlich,Helmut   (2) - 62. Götze,Peter   (2) 1 - 0  
36 71. Possiel,Markus   (2) - 79. Hannig,Armin   (2) 0 - 1  
37 86. Krajinski,Lutz   (2) - 72. Siebel,Jan   (2) 1 - 0  
38 73. Schilling,Manuel   (2) - 82. Fuchs,Benno   (2) 0 - 1  
39 75. Hennrich,Reinhar   (2) - 92. Rothfuß,Sandra   (2) ½ - ½  
40 88. Antritter,Dieter   (2) - 65. Baumann,Martin   (1½) ½ - ½  
41 66. Rostek,Bettina   (1½) - 78. Marcy,Harald   (1½) 1 - 0  
42 90. Immele,Herve   (1½) - 77. Dollmann,Günter   (1½) 1 - 0  
43 76. Holler,Sven   (1) - 64. Schröder,Klaus   (1) 1 - 0  
44 69. Schade,Stephan   (½) - 95. spielfrei   (0) + - -