Joß-Fritz Jugendopen 2019 B-Turnier Ergebnisse 4. Runde

Br Teilnehmer AK Pkt - AK Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 Uyar, Levin U10 (3) - U10 Schmitt, Dominik (3) 0 - 1
2 Abel, Tobias U20 (3) - U10 Schirmer, Enias (3) 1 - 0
3 Anderson, Kim U14 (2½) - U20 Simon, Florian (3) 0 - 1
4 Lindl, Julian U10 (2) - U14 Kling, Simon (2) 0 - 1
5 Guo, Felix U10 (2) - U12 Uludag, Devran (2) 1 - 0
6 Scheifel, Maximilian U16 (2) - U12 Anderson, Yannick (2) ½ - ½
7 Kuran, Olivia U12 (2) - U12 Los, Lennard (2) 0 - 1
8 Baihaghi, Aryana U10 (2) - U10 Felder, Aron (2) 0 - 1
9 Semling, Johannes U12 (2) - U12 Semling, Julius (2) 0 - 1
10 Zheng, Timo U12 (2) - U14 Felder, Natascha (2) 0 - 1
11 Yin, Vito U10 (2) - U14 Sattelberger, Björn (2) 1 - 0
12 Rupp, David U14 (1½) - U10 Tsokev, Atanas (1½) 1 - 0
13 Baumann, Amelie U10 (1½) - U10 Vöhringer, Leon (1½) 0 - 1
14 Zhang, Leonie U10 (1) - U10 Abdullah, Aashif (1) 0 - 1
15 Baihaghi, Arash U10 (1) - U12 Braun, Noah (1) ½ - ½
16 Anderson, Ben U10 (1) - U10 Oelschläger, Charis-Joy (1) 0 - 1
17 Christidis, Maxi U12 (1) - U12 Luft, Luis (1) 1 - 0
18 Schädel, Luca U12 (1) - U10 Yang, Sophie (1) 0 - 1
19 Münchinger, Julius U10 (1) - U12 Zheng, Yanchen (1) 0 - 1
20 Vögele, Josef U10 (1) - U12 Oelschläger, Joe (1) 0 - 1
21 Paliy, Leo U12 (0) - U10 Csik, Theo (½) - - +
22 Rössler, Raphael U10 (0) - U10 Hasanagic, Tarik (0) 1 - 0
23 Hasanagic, Daris U10 (0) - U10 Eggert, Arthur (0) 0 - 1
24 Lutzweiler, Nils U10 (0) -   spielfrei (0) + - -