Ergebnisse 2. Runde 6. Joß-Fritz Jugendopen 2025 A-Turnier

Br Teilnehmer AK Pkt - Teilnehmer AK Pkt Ergebnis
1 Uyar, Levin U16 (1) - Botschek, Marius U16 (1) 1 - 0
2 Wagener, Nicolas U12 (1) - Kauth, Lukas U18 (1) ½ - ½
3 Pradeep, Harshil U12 (1) - Fröhlich, Moritz U16 (1) 1 - 0
4 Geray, Idar U16 (1) - Eichert, Jonatha U18 (1) 0 - 1
5 Giselbrecht, Lee U16 (1) - Klotzbücher, Luk U14 (1) ½ - ½
6 Classen, Marnin U12 (1) - Haas, Leandro U12 (1) ½ - ½
7 Toth, Luca U18 (1) - Yang, Marco U14 (1) 1 - 0
8 Kateryniuk, Ivan U14 (0) - Popitz, Paul U16 (½) 0 - 1
9 Jakob, Lucas U18 (½) - Hellriegel, Hann U12 (0) 1 - 0
10 Uhlmann, Jonas U16 (0) - Classen, Miguel U14 (1) 1 - 0
11 Wettstein, Levin U12 (0) - Tian, Yihan U12 (1) 1 - 0
12 Tomovski, Leon U10 (1) - Ensslen, Jakob U14 (0) 0 - 1
13 Sonnenfeld, Linu U12 (0) - Rumberger, Mias U14 (1) 1 - 0
14 Aliyev, Amil U12 (1) - Burkhardt, Tim U18 (0) 0 - 1
15 Arora, Ryan U14 (0) - Kübart, Ela U12 (1) ½ - ½
16 Liu, Kairui U12 (1) - Yozgyur, Ediz U12 (0) 0 - 1
17 Agalykova, Angel U16 (0) - Breaz, Albert U10 (1) 0 - 1
18 Tritschler, Mare U14 (1) - Hüner, Timo U18 (0) 1 - 0
19 Schirmer, Enias U16 (0) - Classen, Meara U10 (1) 0 - 1
20 Kissel, Noah U10 (1) - Seelinger, Elina U16 (0) 0 - 1
21 Köllner, Timo U16 (1) - Jeevathas, Januj U20 (1) 1 - 0
22 Zhu, Timo U16 (½) - Sharma, Devesh U14 (½) 1 - 0
23 Giss, Annika U10 (½) - Dimitrenko, Mykh U14 (½) 1 - 0
24 Locke, Andreas U16 (0) - Rabrovaliev, Mat U16 (0) 1 - 0
25 Blum-Barth, Elia U10 (0) - Anzinger, Simon U10 (0) 1 - 0
26 Gerhardt, Noah U8 (0) - Schubert, Ben U10 (0) 1 - 0
27 Boch, Maximilian U18 (0) - Zhu, Elias U8 (0) 1 - 0
28 Yang, Sophie U14 (0) - Köllner, Paul U14 (0) ½ - ½
29 Ganske, Levon U14 (0) - Kayumov, Abdumal U10 (0) 1 - 0