Joß-Fritz Jugendopen 2019 A-Turnier Ergebnisse 1. Runde

Br Teilnehmer AK Pkt - Teilnehmer AK Pkt Ergebnis
1 Wegmer, Leon U18 () - Depner, Vadim U12 () 1 - 0
2 Scheinmaier, Mark U12 () - Metzinger, Hannes U18 () 0 - 1
3 Hochscheidt, Lukas U20 () - Fließ, Justin U18 () 1 - 0
4 Rügert, Jonathan U16 () - Schmitt, Daniel U16 () 0 - 1
5 Nass, Maximilian U18 () - Kablan, Berkan U16 () 1 - 0
6 Neves, Carlos U12 () - Malsam, Julius U18 () ½ - ½
7 Nied, Pascal U14 () - Berger, Lars U16 () 1 - 0
8 Amann, Sinan U12 () - Wadlinger, Philipp U20 () ½ - ½
9 Toth, Luca U12 () - Dasselaar, Hendrik U12 () 1 - 0
10 Richter, Simon U14 () - Sunthararajan, Thivijan U16 () 1 - 0
11 Schulz, Hannah U14 () - Bergunder, Eike U16 () 1 - 0
12 Yang, Marco U10 () - Toth, Marc U14 () 0 - 1
13 Müller, Paul U14 () - Burger, Tim U14 () 1 - 0
14 Huang, Luca U10 () - Fischer, Darja U12 () ½ - ½
15 Uhlmann, Tim U12 () - Schulz, Jonas U10 () 1 - 0
16 Jung, Niklas U10 () - Reiling, Percy U20 () 0 - 1
17 Meng, Yuxuan U10 () - Jung, Natalie U16 () 1 - 0