Ergebnisse A-Open: Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt
1. Roebers, Eline 75w1 46s1 25w1 17s½ 10w1 8w1 9s1 6.5
2. Stork, Oliver 73s1 50w1 28s1 8w0 40s1 29w1 16s1 6.0
3. Cofmann, Veacesla 83s1 57w1 19s½ 40w½ 58s1 21w1 8s1 6.0
4. Farmani Anosheh, 62s1 26w1 40s½ 14w1 8s0 28w1 23s1 5.5
5. Schulze, Lara 66w1 71s1 17w0 64s½ 55w1 19s1 20w1 5.5
6. Cernov, Vadim 81w0 61w1 82s1 55s½ 59w1 25s1 24w1 5.5
7. Hahn, Markus 122s½   99w1 83w1 57s1 26w1 27s1 5.5
8. Menacher, Manfred 35w1 55s1 33w1 2s1 4w1 1s0 3w0 5.0
9. Ikonnikov, Vyache 65s1 42w1 22s½ 21w1 16s½ 41w1 1w0 5.0
10. Schimnatkowski, L 116s1 63w1 58s½ 44w1 1s0 54w1 12s½ 5.0
11. Besou, Hussain 131s1 23w½ 14s0 86w1 34w1 43s1 13w½ 5.0
12. Dr. Podat, Vladim 45w½ 18s½ 31w1 60s1 43w½ 17s1 10w½ 5.0
13. Arnold, Max 114s1 47w½ 39s½ 51w1 27s½ 44w1 11s½ 5.0
14. Doll, Alexander 90w1 31s½ 11w1 4s0 64w1 49w1 29s½ 5.0
15. Krieger, Markus 113s1 84w1 21s0 69w0 81s1 85w1 41s1 5.0
16. Dauner, Benedikt 82w1 39s½ 68w1 22s1 9w½ 20s½ 2w0 4.5
17. Pietzsch, Manuel 112s1 96w1 5s1 1w½ 41s0 12w0 54s1 4.5
18. Klaska, Philipp 29s½ 12w½ 50s1 39w½ 37s½ 51w1 21s½ 4.5
19. Gramb, Marius 72w1 81s1 3w½ 24s½ 23s½ 5w0 69s1 4.5
20. Joeres, Stefan 111s1 78w1 44s½ 58w½ 69s1 16w½ 5s0 4.5
21. Klein, Joachim 87w1 30s1 15w1 9s0 33w1 3s0 18w½ 4.5
22. Albers, Sasa 107w1 77s1 9w½ 16w0 54s0 80s1 71w1 4.5
23. Pfatteicher, Luka 85w1 11s½ 59w1 32s½ 19w½ 42s1 4w0 4.5
24. Kersten, Uwe 92s1 54w½ 37s1 19w½ 26s½ 39w1 6s0 4.5
25. du Maire, Jérôme 118s1 48w1 1s0 54w½ 63s1 6w0 57s1 4.5
26. Wilhelm, Jochen 102w1 4s0 85w1 75s1 24w½ 7s0 74w1 4.5
27. Dr. Feil, Stephan 49w1 68s0 66w1 77s1 13w½ 46s1 7w0 4.5
28. Wenner, Tobias 115w1 80s1 2w0 74s½ 31w1 4s0 55w1 4.5
29. van der Valk, Nik 18w½ 45s1 64w½ 68s1 32w1 2s0 14w½ 4.5
30. Dubansky, Marcel 110s1 21w0 112s1 41w0 111s1 40w1 32w½ 4.5
31. Kasüschke, Lars 121s1 14w½ 12s0 106w1 28s0 107w1 58s1 4.5
32. Zepke, Armin 99s½ 86w1 56s1 23w½ 29s0 68w1 30s½ 4.5
33. Schmitt, Daniel 100s1 126w1 8s0 78w1 21s0 48w½ 56s1 4.5
34. Dushatskiy, Fedor 106s1 53w½ 54s½ 57w½ 11s0 65w1 63s1 4.5
35. Doll, Rebecca 8s0 91w1 42/- 97s½ 102w1 59s1 70w1 4.5
36. Dr. Sieglen, Joac 56s0 108w1 81s½ 62w½ 75s1 60w1 37s½ 4.5
37. Koppen, Harald 97w½ 120s1 24w0 122s1 18w½ 72s1 36w½ 4.5
38. Langedijk, Ardjan 126s0 100w½ 104s1 81w½ 62s1 69w½ 77s1 4.5
39. Lohr, Maximilian 95s1 16w½ 13w½ 18s½ 80w1 24s0 43w½ 4.0
40. Köhler, Lukas 117w1 74s1 4w½ 3s½ 2w0 30s0 82/+ 4.0
41. Fichter, Fabian 79w1 59s½ 60w½ 30s1 17w1 9s0 15w0 4.0
42. Spieker, Michael 109w1 9s0 35/+ 53w½ 96s1 23w0 48s½ 4.0
43. Doll, Stefan 86s½ 122w1 47s½ 89w1 12s½ 11w0 39s½ 4.0
44. Papadopoulos, Ioa 94w1 98s1 20w½ 10s0 74w1 13s0 45w½ 4.0
45. Dauner, Julian 12s½ 29w0 61s½ 88w1 50s1 58w½ 44s½ 4.0
46. Hund, Sarah 129s1 1w0 73s1 48w½ 53s1 27w0 49s½ 4.0
47. Thiercelin, Jérôm 88s1 13s½ 43w½ 96w½ 49s0 82w½ 81s1 4.0
48. Albrecht, Benjami 135/+ 25s0 98w1 46s½ 70w½ 33s½ 42w½ 4.0
49. Ensslinger, Colin 27s0 121w½ 125s1 65w1 47w1 14s0 46w½ 4.0
50. Nied, Pascal 101w1 2s0 18w0 115s1 45w0 112w1 83s1 4.0
51. Buchholz, Maja 67w0 133s1 90w1 13s0 79w1 18s0 85s1 4.0
52. Uyar, Levin 80w0 72s0 + 90s½ 126w1 53w½ 96s1 4.0
53. Cernov, Henrik 76w1 34s½ 70w½ 42s½ 46w0 52s½ 84w1 4.0
54. Poschadel, Andrea 105w1 24s½ 34w½ 25s½ 22w1 10s0 17w0 3.5
55. Naß, Maximilian 91s1 8w0 107s1 6w½ 5s0 66w1 28s0 3.5
56. Struck, Lasse 36w1 70s½ 32w0 59s0 67w1 64s1 33w0 3.5
57. Wiederspahn, Mark 119w1 3s0 72w1 34s½ 7w0 90s1 25w0 3.5
58. Dette, Jan 133w1 67s1 10w½ 20s½ 3w0 45s½ 31w0 3.5
59. Gorainow, Nikita 127s1 41w½ 23s0 56w1 6s0 35w0 106s1 3.5
60. Dr. Werner, Marti 104s½ 99w1 41s½ 12w0 83s1 36s0 72w½ 3.5
61. Hollitzer, Hauke 64w½ 6s0 45w½ 79s0 133w1 117s1 78s½ 3.5
62. Dauner, Karl 4w0 109s½ 113w1 36s½ 38w0 88s½ 100w1 3.5
63. Neiwert, Nick 124w1 10s0 102w1 70s½ 25w0 97s1 34w0 3.5
64. Kirchner, Markus 61s½ 104w1 29s½ 5w½ 14s0 56w0 107s1 3.5
65. Hänselmann, Hendr 9w0 113s½ 94w1 49s0 99w1 34s0 108w1 3.5
66. Engel, Jan 5s0 132w1 27s0 127w1 71w½ 55s0 97w1 3.5
67. Hubbuch, Fabian 51s1 58w0 69s0 92w½ 56s0 126s1 111w1 3.5
68. Geweniger, Tim 123s1 27w1 16s0 29w0 98s1 32s0 76w½ 3.5
69. Schott, Reimund 103w½ 97s½ 67w1 15s1 20w0 38s½ 19w0 3.5
70. Kuhn, Gerd 108s1 56w½ 53s½ 63w½ 48s½ 77w½ 35s0 3.5
71. Schmidt, Danny 132s1 5w0 83s0 103w1 66s½ 73w1 22s0 3.5
72. Toth, Marc 19s0 52w1 57s0 93w1 78s1 37w0 60s½ 3.5
73. Bueble, Joschua 2w0 88s1 46w0 102s½ 129w1 71s0 109w1 3.5
74. Meier, Marlon 134s1 40w0 127s1 28w½ 44s0 106w1 26s0 3.5
75. Sitzler, Fabian 1s0 129w1 84s1 26w0 36w0 108s½ 99w1 3.5
76. Dohon, Maria-Joha 53s0 118w0 129s½ 113w1 117s1 96w½ 68s½ 3.5
77. Schmohel, Andreas 125s1 22w0 126s1 27w0 84s1 70s½ 38w0 3.5
78. Döserich, Jürgen 130w1 20s0 97w1 33s0 72w0 86s1 61w½ 3.5
79. Herold, Hansjoerg 41s0 127w0 132s1 61w1 51s0 98w½ 113s1 3.5
80. Hurm, Moritz 52s1 28w0 103s½ 121w1 39s0 22w0 112s1 3.5
81. Schmitt-Schott, J 6s1 19w0 36w½ 38s½ 15w0 101s1 47w0 3.0
82. Osmanovic, Faruk 16s0 95w1 6w0 100s½ 109w1 47s½ 40/- 3.0
83. Gallas, Noel 3w0 101s1 71w1 7s0 60w0 119s1 50w0 3.0
84. Dasselaar, Hendri + 15s0 75w0 118s1 77w0 122w1 53s0 3.0
85. Fischer, Ulrich 23s0 131w1 26s0 123w1 89s1 15s0 51w0 3.0
86. Scheja, David 43w½ 32s0 130w1 11s0 119w½ 78w0 98s1 3.0
87. Fedler, Robert 21s0   131w1 98s0 120w1 93w½ 89s½ 3.0
88. Heinisch, Niklas 47w0 73w0 134s1 45s0 118w1 62w½ 92s½ 3.0
89. Langer, Wolfgang 120w½ 103s½ 115w1 43s0 85w0 111s½ 87w½ 3.0
90. Holler, Sven 14s0 110w1 51s0 52w½ 121s1 57w0 93s½ 3.0
91. Rügert, Jonathan 55w0 35s0 116s½ 117w0 104s½ 128w1 122s1 3.0
92. Schneider, Birgit 24w0 119s½ 120w½ 67s½ 97w0 129s1 88w½ 3.0
93. Philipp, Nils 98w0 94s½ 100w½ 72s0 95w1 87s½ 90w½ 3.0
94. Werner, Rosalie 44s0 93w½ 65s0 124w½ 123s½ 121w½ 119s1 3.0
95. Biedenkopf, Phili 39w0 82s0 128w0 131s1 93s0 124w1 121s1 3.0
96. Staudt, Jürgen 128w1 17s0 105w1 47s½ 42w0 76s½ 52w0 3.0
97. Berresheim, Nils 37s½ 69w½ 78s0 35w½ 92s1 63w0 66s0 2.5
98. Ehrlich, Benjamin 93s1 44w0 48s0 87w1 68w0 79s½ 86w0 2.5
99. Dohon, Marius 32w½ 60s0 7s0 104w1 65s0 127w1 75s0 2.5
100 Degenhardt, Andre 33w0 38s½ 93s½ 82w½ 114s0 110w1 62s0 2.5
101 Kasims, Stefans 50s0 83w0 114s½ 116/+ 122w½ 81w0 116s½ 2.5
102 Roos, Matthias 26s0 114w1 63s0 73w½ 35s0 116w½ 105s½ 2.5
103 Hayen, Andre 69s½ 89w½ 80w½ 71s0 112s0 113w0 132s1 2.5
104 Richter, Simon 60w½ 64s0 38w0 99s0 91w½ 133s1 115w½ 2.5
105 Werner, Florin 54s0 116w1 96s0 112w½ 106s0 115s½ 102w½ 2.5
106 Haug, Siegmund 34w0 130s½ 124w1 31s0 105w1 74s0 59w0 2.5
107 Gomer, Thomas 22s0 123w1 55w0 119s½ 110w1 31s0 64w0 2.5
108 Moisa, Ghita 70w0 36s0 110w0 132s1 128w1 75w½ 65s0 2.5
109 Rettenmayr, Stefa 42s0 62w½ 122s0 125w1 82s0 123w1 73s0 2.5
110 Neves, Carlos 30w0 90s0 108s1 126w½ 107s0 100s0 129w1 2.5
111 Cordes, Jule 20w0 124s½ 119w½ 120s1 30w0 89w½ 67s0 2.5
112 Werner, Tom 17w0 128s1 30w0 105s½ 103w1 50s0 80w0 2.5
113 Rauthe, Pascal 15w0 65w½ 62s0 76s0 130w1 103s1 79w0 2.5
114 Riedl, Janis 13w0 102s0 101w½ 128s1 100w1     2.5
115 Raab, Hendrik 28s0 134w1 89s0 50w0 127s½ 105w½ 104s½ 2.5
116 Dege, Carsten 10w0 105s0 91w½ 101/- 124s1 102s½ 101w½ 2.5
117 Brandl, Alexander 40s0 125w½ 121s0 91s1 76w0 61w0 127s1 2.5
118 Lanz, Udo 25w0 76s1   84w0 88s0 120s½ 131w1 2.5
119 Zimmer, Christian 57s0 92w½ 111s½ 107w½ 86s½ 83w0 94w0 2.0
120 Kissel, Ralf 89s½ 37w0 92s½ 111w0 87s0 118w½ 125s½ 2.0
121 Scheifel, Maximil 31w0 49s½ 117w1 80s0 90w0 94s½ 95w0 2.0
122 Reinhard, Ralf-Pe 7w½ 43s0 109w1 37w0 101s½ 84s0 91w0 2.0
123 Alferova, Emily 68w0 107s0 133w1 85s0 94w½ 109s0 126w½ 2.0
124 von Beckh, Frieda 63s0 111w½ 106s0 94s½ 116w0 95s0 134w1 2.0
125 Gade, Niels 77w0 117s½ 49w0 109s0 132w0 130s1 120w½ 2.0
126 Lüersen, Jan 38w1 33s0 77w0 110s½ 52s0 67w0 123s½ 2.0
127 Toth, Luca 59w0 79s1 74w0 66s0 115w½ 99s0 117w0 1.5
128 Schellinger, Fran 96s0 112w0 95s1 114w0 108s0 91s0 133w½ 1.5
129 Schneider, Thomas 46w0 75s0 76w½ 130s1 73s0 92w0 110s0 1.5
130 Fischer, Juliane 78s0 106w½ 86s0 129w0 113s0 125w0 + 1.5
131 Fließ, Justin 11w0 85s0 87s0 95w0 134s1 132w½ 118s0 1.5
132 Schulze, Lukas 71w0 66s0 79w0 108w0 125s1 131s½ 103w0 1.5
133 Bremenkamp, Holge 58s0 51w0 123s0 134w1 61s0 104w0 128s½ 1.5
134 Fließ, Renke 74w0 115s0 88w0 133s0 131w0 + 124s0 1.0
135 Zimmer, Maximilia 48/-             0.0