Ergebnisse der vierten Runde U12m

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wu,Leon (3) - Wu,Luka (3) ½ - ½
2 Do,Nam (2½) - Koll,Linus (2) ½ - ½
3 Schulz,Victor (2) - Spillner,Ladis (2½) 1 - 0
4 Stillbauer,Jan (2) - Trimpin,Fynn (2) 1 - 0
5 Bossert,Moritz (2) - Hutter,Felix (2) 1 - 0
6 Kühnle,Juri (2) - Lohrmann,Linus (2) 1 - 0
7 Kreis,Simon Mart (1½) - Sauter,Yannick (2) 1 - 0
8 Verscht,Matteo (1½) - Lauterbach,Kolja (1½) ½ - ½
9 Wehrle,Maximilia (1) - Zwecker,Hagen (1½) ½ - ½
10 Ljuca,Rijad (1) - Amann,Dustin (1) 1 - 0
11 Stepanski,Daniel (1) - Weik,Lasse (1) 1 - 0
12 Müller,Paul (1) - Gemmeke,Raphael (1) 1 - 0
13 Rafiq,Pascal (1) - Ottenbacher,Dani (1) 1 - 0
14 Kühn,Laszlo (1) - Dietrich,Falk (0) 1 - 0
15 Ruf,David (0) - spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der vierten Runde U10w / U12w

Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Visvikis,Kassand 12w (2½) - Basovskiy,Jana 12w (2½) 0 - 1
2 Schneider,Kathar 12w (2½) - Wagner,Anna 12w (2½) 0 - 1
3 Schulz,Helene 10w (2) - Schneider,Anna 10w (2) 0 - 1
4 Shevchenko,Alyon 12w (2) - Youness,Sali 10w (1) 0 - 1
5 Chung,Dana 12w (1) - Maharramli,Fidan 10w (1) 1 - 0
6 Weik,Mira 10w (1) - Scheer,Katharina 10w (1) 0 - 1
7 Felder,Natascha 10w (0) - spielfrei   (0) + - -