Ergebnisse der fünften Runde U12m

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Do,Nam (3) - Wu,Leon (3½) 1 - 0
2 Wu,Luka (3½) - Bossert,Moritz (3) 1 - 0
3 Stillbauer,Jan (3) - Schulz,Victor (3) 0 - 1
4 Spillner,Ladis (2½) - Kühnle,Juri (3) 1 - 0
5 Koll,Linus (2½) - Kreis,Simon Mart (2½) 1 - 0
6 Trimpin,Fynn (2) - Ljuca,Rijad (2) 0 - 1
7 Zwecker,Hagen (2) - Kühn,Laszlo (2) 1 - 0
8 Hutter,Felix (2) - Rafiq,Pascal (2) 1 - 0
9 Lohrmann,Linus (2) - Verscht,Matteo (2) 0 - 1
10 Sauter,Yannick (2) - Stepanski,Daniel (2) 1 - 0
11 Lauterbach,Kolja (2) - Müller,Paul (2) 1 - 0
12 Ruf,David (1) - Wehrle,Maximilia (1½) 1 - 0
13 Weik,Lasse (1) - Ottenbacher,Dani (1) 1 - 0
14 Amann,Dustin (1) - Gemmeke,Raphael (1) 1 - 0
15 Dietrich,Falk (0) - spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der fünften Runde U10w / U12w

Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Basovskiy,Jana 12w (3½) - Wagner,Anna 12w (3½) 1 - 0
2 Schneider,Anna 10w (3) - Schneider,Kathar 12w (2½) 1 - 0
3 Schulz,Helene 10w (2) - Visvikis,Kassand 12w (2½) 0 - 1
4 Scheer,Katharina 10w (2) - Shevchenko,Alyon 12w (2) 1 - 0
5 Youness,Sali 10w (2) - Felder,Natascha 10w (1) 1 - 0
6 Maharramli,Fidan 10w (1) - Weik,Mira 10w (1) 1 - 0
7 Chung,Dana 12w (2) - spielfrei   (0) + - -