Zum Kommentieren von Nachrichtenbeiträgen klicken Sie bitte auf deren Überschrift.

Stadtmeisterschaft Baden-Baden: Untergrombach größte Fraktion

Beim Faschingsturnier des Schachzentrum Baden-Baden, was gleichzeitig auch die Stadtmeisterschaft von Baden-Baden ist, war der SC Untergrombach mit 5 von 44 Teilnehmern der zahlenmäßig größte Verein. Die Jugendlichen Alexander Doll (3 aus 6) und Pascal Nied und Marc Toth (je 2 aus 3) zeigten gute Leistungen. Stefan Doll war Nummer Eins der Rangliste. Wie es den mitgereisten Betreuern erging, lässt sich der Abschlusstabelle entnehmen.

 

Rg Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buchh SoBerg
1. Spieker,Michael 2034 Karlsruher SF 4 2 0 5.0 19.5 15.00
2. Osmanovic,Faruk 2046 SK Ettlingen 3 3 0 4.5 22.0 15.75
3. Weidauer,Sigurd 2049 SF Sasbach 3 3 0 4.5 22.0 15.00
4. Vega Lopez de Nav 1973   4 1 1 4.5 20.0 16.25
5. Kammer,Thomas 1934 TSV Nittenau 3 3 0 4.5 20.0 13.25
6. Aschenberg,Axel 1974 SG Kuppenheim 4 1 1 4.5 19.0 16.25
7. Müller,Rudolf 2010 Karlsruher SF 4 1 1 4.5 18.0 14.00
8. Joeres,Stefan 1833 Karlsruher SF 4 1 1 4.5 17.5 14.75
9. Schneider,Matthia 1550 SF Sasbach 4 0 2 4.0 18.5 11.50
10. Gantner,Ralf 1768 SG Kuppenheim 4 0 2 4.0 18.0 11.00
11. Brunner,Tobias 1751 TSV Nittenau 4 0 2 4.0 15.5 9.00
12. Schneider,Edward 1600 SF Sasbach 3 1 2 3.5 21.5 11.75
13. Eschle,Hubert 1863 SR Spaichingen 2 3 1 3.5 18.0 10.50
14. Bruns,Patrick,Dr. 1830 OSG Baden-Baden 3 1 2 3.5 18.0 10.00
15. Bauer,Christian 1766 SK Geisenheim 3 1 2 3.5 17.5 8.75
16. Toth,Ralf 1716 SC Untergrombach 3 1 2 3.5 17.0 6.25
17. Müller,Carsten 1612 SF Rodenkirchen 3 1 2 3.5 16.0 8.75
18. Gfrörer,Stefan 1823 SC Waldbronn 3 1 2 3.5 15.0 8.75
19. Doll,Stefan 2102 SC Untergrombach 3 0 3 3.0 21.0 9.50
20. Joeres,Roman 1570 Karlsruher SF 2 2 2 3.0 19.0 7.50
21. Herzog,Manfred 1749 SK Sulzfeld 3 0 3 3.0 18.5 7.50
22. Doll,Alexander 1254 SC Untergrombach 3 0 3 3.0 17.0 4.50
23. Fleckenstein,Wolf 1723 Chess Tigers 2 2 1 3.0 16.5 7.25
24. Marschall,Tillman 1505 SG Trier 3 0 3 3.0 16.0 5.00
25. Bangert,Rüdiger 1396 SC Bayerwald 3 0 3 3.0 15.5 5.00
26. Hartmann,Christia 1191 SG Trier 3 0 3 3.0 14.0 5.00
27. Kammer,Fabian 919 TSV Nittenau 2 1 3 2.5 12.0 4.00
28. Schwitulla,Jochen 1130 Aschaffenburg-S 2 1 3 2.5 10.5 3.00
29. Schmitz,Tim 1776 SC Sendling 2 0 1 2.0 18.0 5.50
30. Merz,Raphael 1516 SK Ottenau 1 2 1 2.0 17.5 6.00
31. Kodalle,Dominik 1372 Aschaffenburg-S 2 0 4 2.0 17.5 3.50
32. Eckarth,Gerhard 1545 OSG Baden-Baden 1 2 3 2.0 16.0 4.75
33. Talosch,Anton 1566 SF Sasbach 2 0 4 2.0 16.0 4.00
34. Laubis,Roland 1527 SC Ohlsbach 1 2 3 2.0 16.0 4.00
35. Steiner,Kevin 1069 SK Ottenau 1 2 3 2.0 16.0 2.25
36. Schneider,Kathari 1257 SF Sasbach 2 0 4 2.0 15.0 4.00
37. Haller,Inna 900 Aschaffenburg-S 2 0 4 2.0 13.0 3.50
38. Held,Daniel 1099 SG Kuppenheim 2 0 4 2.0 12.5 3.00
39. Nied,Pascal 1155 SC Untergrombach 2 0 4 2.0 12.0 2.00
40. Toth,Marc 819 SC Untergrombach 2 0 4 2.0 10.5 1.00
41. Felder,Johannes 1057 SC Ohlsbach 1 0 5 1.0 15.0 1.00
42. Hatzenbühler,Kevi   OSG Baden-Baden 1 0 5 1.0 13.0 2.00
43. Shapiro,David   OSG Baden-Baden 1 0 5 1.0 11.5 0.00
44. Felder,Natascha   SC Ohlsbach 0 0 6 0.0 12.5 0.00

Quelle: Veranstalter (Schachzentrum Baden-Baden)

Hinweis: DWZ sind noch veraltet.

von Ralf Toth

Zur Newsübersicht

Einen Kommentar schreiben