Zum Kommentieren von Nachrichtenbeiträgen klicken Sie bitte auf deren Überschrift.

SC Untergrombach auf der Deutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft


Bereits am 30.5.2015 nahm der SC Untergrombach auf der Deutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft in Garching teil und belegt den 18. Rang von 26 teilnehmenden Mannschaften. Für den SC Untergrombach traten die Bundesligaspieler IM Maier, IM Fuchs, FM Schneider und FM Vatter an, die am 7.3.2015 die Badische Mannschaftsmeisterschaft im Blitz gewonnen hatten. 

Den Gesamtsieg holte sich der FC Bayern München in der Aufstellung Michael Bezold, Klaus Bischoff, Andreas Schenk und Thomas Reich. 

  Mannschaft Elo DWZ Manschaftsp. Brettp. SoB
1. FC Bayern München 2426 2371 45 - 5 75.5 1758.00
2. SF Berlin 1903 2445 2407 43 - 7 73.0 1672.00
3. SG 1868 Solingen 2495 2470 42 - 8 70.0 1596.50
4. TSV Schott Mainz 2366 2369 39 - 11 65.5 1494.50
5. DJK Aufwärts Aachen 1920 2424 2404 36 - 14 64.5 1415.00
6. SG Leipzig 2356 2333 33 - 17 61.0 1381.00
7. Erfurter SK 2391 2358 30 - 20 51.5 1166.00
8. SK Landau 2320 2278 29 - 21 56.0 1229.50
9. SV Werder Bremen 2364 2329 29 - 21 54.5 1265.50
10. SF Schwerin 2270 2244 28 - 22 53.5 1154.50
11. SK Lister Turm 2233 2212 26 - 24 55.5 1307.50
12. SG Pang-Rosenheim 1910 2357 2331 26 - 24 50.5 1109.50
13. TSV Schönaich 2300 2248 25 - 25 51.5 1189.50
14. Hannover 96 2266 2254 25 - 25 49.0 1064.50
15. SF Schöneck 2306 2260 22 - 28 46.5 1041.50
16. Elberfelder SG 1851 2289 2219 22 - 28 44.0 990.50
17. SF Deizisau 2203 2156 21 - 29 43.0 993.00
18. SC Untergrombach 46 2317 2287 21 - 29 42.5 926.50
19. TSG Oberschöneweide 2149 2032 21 - 29 40.5 858.50
20. SC Caissa Schwarzenbach 2201 2197 19 - 31 43.0 946.50
21. SG Grün-Weiß Dresden 2210 2181 15 - 35 42.0 936.00
22. SG 1871 Löberitz 2231 2085 15 - 35 36.0 796.50
23. Hamelner SV 2205 2140 14 - 36 34.5 740.50
24. SC Garching 1980 2306 2277 11 - 39 36.0 802.50
25. Queer-Springer SSV Berlin 2251 2136 7 - 43 31.0 737.00
26. SC Unterhaching 2234 2192 6 - 44 29.5 648.50

Quelle: SC Garching (http://www.schachclub-garching.de/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=939&Itemid=1138) 

 

von Ralf Toth

Zur Newsübersicht

Einen Kommentar schreiben